Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 2.355: Zeile 2.355:
| {{Cachelink|OC10868}}||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||Rabarba||Fahrradknotenpunkte||style="text-align:right"|{{Monat|2014|02}}
| {{Cachelink|OC10868}}||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||Rabarba||Fahrradknotenpunkte||style="text-align:right"|{{Monat|2014|02}}
|-
|-
 
| {{Cachelink|OCFA6F}}||Am Mittelpunkt||following||Ortsschwerpunkte||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
|-
| {{Cachelink|OC1203E}}||Towel Day Safari||following||Koordinaten, die zweimal auf .042 enden||style="text-align:right"|{{Monat|2015|05}}
|-
| {{Cachelink|OC120A2}}||Kein Shark - absurde Schilder im Grünen||following||unfreiwillig komische Hinweisschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2015|06}}
|-
| {{Cachelink|OC127CD}}||U-Bahnhöfe||following||U-Bahnhöfe||style="text-align:right"|{{Monat|2015|12}}|-
| {{Cachelink|OC12AB7}}||Die Suche nach den vergessenen Caches||following||FTF nach über vier Jahren||style="text-align:right"|{{Monat|2016|02}}
|-
| {{Cachelink|OC12AB8}}||Cachekontrolle (Safari)||following||aktive Caches mit unklarem Zustand||style="text-align:right"|{{Monat|2016|02}}
|-
| style="background:#F5D0A9"|{{Cachelink|OC1368E}}||Die Stromdiebe||following||Bestimmte amprion-Schilder||style="text-align:right"|{{Monat|2017|01}}
|-
|}
|}


Navigationsmenü