Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 92: Zeile 92:
|-
|-
| {{Cachelink|OCF858}}||Safari-Cache: Konfluenzpunkte||Flopp||Konfluenzpunkte||style="text-align:right"|{{Monat|2013|05}}
| {{Cachelink|OCF858}}||Safari-Cache: Konfluenzpunkte||Flopp||Konfluenzpunkte||style="text-align:right"|{{Monat|2013|05}}
|-
| {{Cachelink|OCFA6F}}||Am Mittelpunkt||following||Ortsschwerpunkte||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
|-
|-
| {{Cachelink|OCFB0D}}||Beware of the beast…….||Team-MTB-OC||tierische Hinweisschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
| {{Cachelink|OCFB0D}}||Beware of the beast…….||Team-MTB-OC||tierische Hinweisschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
Zeile 890: Zeile 888:
|-
|-
| {{Cachelink|OC12003}}||SVC: Lebensraum Kirchturm||cacher.ella73||Plaketten mit "Lebensraum Kirchturm"||style="text-align:right"|{{Monat|2015|05}}
| {{Cachelink|OC12003}}||SVC: Lebensraum Kirchturm||cacher.ella73||Plaketten mit "Lebensraum Kirchturm"||style="text-align:right"|{{Monat|2015|05}}
|-
| {{Cachelink|OC1203E}}||Towel Day Safari||following||Koordinaten, die zweimal auf .042 enden||style="text-align:right"|{{Monat|2015|05}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC12043}}||SVC: Schlafwandler, Schornsteinfeger & Co||Team-MTB-OC||Dachfiguren||style="text-align:right"|{{Monat|2015|05}}
| {{Cachelink|OC12043}}||SVC: Schlafwandler, Schornsteinfeger & Co||Team-MTB-OC||Dachfiguren||style="text-align:right"|{{Monat|2015|05}}
Zeile 928: Zeile 924:
|-
|-
| {{Cachelink|OC12099}}||Pumpspeicherkraftwerke||4_Vs||Pumpspeicherkraftwerke||style="text-align:right"|{{Monat|2015|06}}
| {{Cachelink|OC12099}}||Pumpspeicherkraftwerke||4_Vs||Pumpspeicherkraftwerke||style="text-align:right"|{{Monat|2015|06}}
|-
| {{Cachelink|OC120A2}}||Kein Shark - absurde Schilder im Grünen||following||unfreiwillig komische Hinweisschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2015|06}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC120B9}}||Marterl-Safari||HH58||Marterl (Erinnerung an Todesfall durch Unglück oder Verbrechen)||style="text-align:right"|{{Monat|2015|06}}
| {{Cachelink|OC120B9}}||Marterl-Safari||HH58||Marterl (Erinnerung an Todesfall durch Unglück oder Verbrechen)||style="text-align:right"|{{Monat|2015|06}}
Zeile 1.132: Zeile 1.126:
|-
|-
| {{Cachelink|OC127C7}}||Mittelpunkt von ... Safari Cache||GaswerkAugsburg||Mittelpunktschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
| {{Cachelink|OC127C7}}||Mittelpunkt von ... Safari Cache||GaswerkAugsburg||Mittelpunktschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
|-
| {{Cachelink|OC127CD}}||U-Bahnhöfe||following||U-Bahnhöfe||style="text-align:right"|{{Monat|2015|12}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC127D0}}||SVC: Fahrrad-Pumpstation||kruemelhuepfer||Fahrrad-Pumpstationen||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
| {{Cachelink|OC127D0}}||SVC: Fahrrad-Pumpstation||kruemelhuepfer||Fahrrad-Pumpstationen||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
Zeile 1.212: Zeile 1.204:
|-
|-
| {{Cachelink|OC12AB5}}||Safari - Scouting Homes||ScoutCacher||Pfadfinderlager||style="text-align:right"|{{Monat|2016|11}}
| {{Cachelink|OC12AB5}}||Safari - Scouting Homes||ScoutCacher||Pfadfinderlager||style="text-align:right"|{{Monat|2016|11}}
|-
| {{Cachelink|OC12AB7}}||Die Suche nach den vergessenen Caches||following||FTF nach über vier Jahren||style="text-align:right"|{{Monat|2016|02}}
|-
| {{Cachelink|OC12AB8}}||Cachekontrolle (Safari)||following||aktive Caches mit unklarem Zustand||style="text-align:right"|{{Monat|2016|02}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC12AB9}}||Und wann wirst du von wem geweckt? (Safari)||rolandforchrist||Vogeluhren||style="text-align:right"|{{Monat|2016|02}}
| {{Cachelink|OC12AB9}}||Und wann wirst du von wem geweckt? (Safari)||rolandforchrist||Vogeluhren||style="text-align:right"|{{Monat|2016|02}}
Zeile 1.486: Zeile 1.474:
|-
|-
| {{Cachelink|OC1368A}}||Bergbau: Bergmann (Safari)||Landschildkroete||Bergmann-Statuen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|01}}
| {{Cachelink|OC1368A}}||Bergbau: Bergmann (Safari)||Landschildkroete||Bergmann-Statuen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|01}}
|-
| style="background:#F5D0A9"|{{Cachelink|OC1368E}}||Die Stromdiebe||following||Bestimmte amprion-Schilder||style="text-align:right"|{{Monat|2017|01}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1368F}}||Urbane Topografie: Innovative Technik||Rabarba||Beispiele innovativer Technik in der Stadt||style="text-align:right"|{{Monat|2017|01}}
| {{Cachelink|OC1368F}}||Urbane Topografie: Innovative Technik||Rabarba||Beispiele innovativer Technik in der Stadt||style="text-align:right"|{{Monat|2017|01}}

Navigationsmenü