Benutzer:FriedrichFröbel/Ablage: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
{|class="wikitable octable1"  
{|class="wikitable octable1"  
! OC-Code !! Name !! Owner !! Ziel/Aufgabe !! Publish !! Bemerkung
! OC-Code !! Name !! Owner !! Ziel/Aufgabe !! Publish !! Bemerkung
|-
| OC11551||Panzer am Wegesrand||Nordlandkai||alte Panzer||September 2014||
|-
|-
| OC0054||DIXI||crazypeople||DIXI-Klos||Juli 2005||
| OC0054||DIXI||crazypeople||DIXI-Klos||Juli 2005||
Zeile 37: Zeile 35:
|-
|-
| OC58AE||Bonner Stolpersteine||HefBN||Stolpersteine in Bonn||April 2008||lokal
| OC58AE||Bonner Stolpersteine||HefBN||Stolpersteine in Bonn||April 2008||lokal
|-
| OCF495||Go Geohashing||steingesicht||Geohashing-Punkte||Mai 2008||
|-
|-
| OC5C62||BayWa||shwartle||BayWa-Lagerhäuser||Mai 2008||halb lokal
| OC5C62||BayWa||shwartle||BayWa-Lagerhäuser||Mai 2008||halb lokal
Zeile 57: Zeile 53:
|-
|-
| OCDD3F||Sollner Manschgerl||BG69||Manschgerl im Münchner Stadtteil Solln||März 2012||lokal
| OCDD3F||Sollner Manschgerl||BG69||Manschgerl im Münchner Stadtteil Solln||März 2012||lokal
|-
| OCDE23||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||September 2013||
|-
| OCDF0E||Angelteich-Safari||4_Vs||Angelteiche||September 2013||
|-
| OCDFDD||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||Juni 2013||
|-
|-
| OCE510||Be Berlin||mic@||Rahmen von "Be Berlin"||Juni 2012||lokal
| OCE510||Be Berlin||mic@||Rahmen von "Be Berlin"||Juni 2012||lokal
|-
|-
| OC103FE||Kulturvielfalt - Kirche||Team13RDR||Kirchen||März 2013||
| OCF495||Go Geohashing||steingesicht||Geohashing-Punkte||Mai 2008||
|-
|-
| OCF6CA||LORE (Safari)||Landschildkroete||Loren||April 2013||
| OCF6CA||LORE (Safari)||Landschildkroete||Loren||April 2013||
|-
| OCF6D1||Mordkreuz (Safari)||Landschildkroete||Mordkreuze||August 2013||
|-
|-
| OCF702||Die Parkuhr||Spike05de||Parkuhren||April 2013||
| OCF702||Die Parkuhr||Spike05de||Parkuhren||April 2013||
|-
|-
| OCF858||Safari-Cache: Konfluenzpunkte||Flopp||Konfluenzpunkte||Mai 2013||
| OCF858||Safari-Cache: Konfluenzpunkte||Flopp||Konfluenzpunkte||Mai 2013||
|-
| OCDFDD||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||Juni 2013||
|-
|-
| OCFA6F||Am Mittelpunkt||following||Ortsschwerpunkte||Juni 2013||
| OCFA6F||Am Mittelpunkt||following||Ortsschwerpunkte||Juni 2013||
Zeile 77: Zeile 79:
|-
|-
| OCFBFA||Berliner Bär(enjagd)||hblack||Berliner Bären||Juli 2013||lokal
| OCFBFA||Berliner Bär(enjagd)||hblack||Berliner Bären||Juli 2013||lokal
|-
| OCFC0A||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||Oktober 2013||
|-
|-
| OCFCA6||Eine Karte am Wegesrand||Schrottie||Wegeskarten||Juli 2013||
| OCFCA6||Eine Karte am Wegesrand||Schrottie||Wegeskarten||Juli 2013||
Zeile 99: Zeile 103:
|-
|-
| OCFE46||Königslinie Sassnitz-Trelleborg||dajumaro||Schiffe auf der Route||August 2013||lokal
| OCFE46||Königslinie Sassnitz-Trelleborg||dajumaro||Schiffe auf der Route||August 2013||lokal
|-
| OCF6D1||Mordkreuz (Safari)||Landschildkroete||Mordkreuze||August 2013||
|-
|-
| OCFE4A||N6000.000 Scandinavian Explorer / Safari-Cache||dajumaro||60. Breitengrad in Skandinavien||August 2013||lokal
| OCFE4A||N6000.000 Scandinavian Explorer / Safari-Cache||dajumaro||60. Breitengrad in Skandinavien||August 2013||lokal
Zeile 107: Zeile 109:
|-
|-
| OCFE55||Beinhaus-Safari (Real Skulls only)||Spike05de||Beinhäuser||August 2013||
| OCFE55||Beinhaus-Safari (Real Skulls only)||Spike05de||Beinhäuser||August 2013||
|-
| OCFE5C||Jetzt wird's bunt: Graffiti Art Safari||Team-MTB-OC||Graffitibilder/Fassadengemälde||August 2013||
|-
|-
| OCFE8F||SVC: Wasserräder||kruemelhuepfer||Wasserräder||August 2013||
| OCFE8F||SVC: Wasserräder||kruemelhuepfer||Wasserräder||August 2013||
Zeile 113: Zeile 117:
|-
|-
| OCFEC1||SVC: Eingewachsen||kruemelhuepfer||eingwachsene Schilder/Gegenstände||August 2013||
| OCFEC1||SVC: Eingewachsen||kruemelhuepfer||eingwachsene Schilder/Gegenstände||August 2013||
|-
| OCFEE0||SVC: Die Spur der Steine||C.o.tour||Steinsetzungen||August 2013||
|-
|-
| OCFF0E||Die Muldentaler Grubenwehr||Kuno von der Parthe||Wappen des Muldentalkreises||August 2013||
| OCFF0E||Die Muldentaler Grubenwehr||Kuno von der Parthe||Wappen des Muldentalkreises||August 2013||
|-
| OCFE5C||Jetzt wird's bunt: Graffiti Art Safari||Team-MTB-OC||Graffitibilder/Fassadengemälde||August 2013||
|-
| OCFEE0||SVC: Die Spur der Steine||C.o.tour||Steinsetzungen||August 2013||
|-
|-
| OCFF66||SVC: Wo geht's denn da hin?||kruemelhuepfer||historische Wegweisersteine||September 2013||
| OCFF66||SVC: Wo geht's denn da hin?||kruemelhuepfer||historische Wegweisersteine||September 2013||
Zeile 133: Zeile 135:
|-
|-
| OC10044||Das Stadttor / Safari-Cache||dajumaro||Stadttore||September 2013||
| OC10044||Das Stadttor / Safari-Cache||dajumaro||Stadttore||September 2013||
|-
| OCDE23||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||September 2013||
|-
|-
| OC10061||N50°00.000 / Safari-Cache||dajumaro||50. Breitengrad in Deutschland||September 2013||deutschlandlokal
| OC10061||N50°00.000 / Safari-Cache||dajumaro||50. Breitengrad in Deutschland||September 2013||deutschlandlokal
Zeile 143: Zeile 143:
|-
|-
| OC100E0||Viel Verkehr auf der Safari||FriedrichFröbel||Brücken über/unter Straßen und Bahnlinien||September 2013||
| OC100E0||Viel Verkehr auf der Safari||FriedrichFröbel||Brücken über/unter Straßen und Bahnlinien||September 2013||
|-
| OCDF0E||Angelteich-Safari||4_Vs||Angelteiche||September 2013||
|-
|-
| OC100F9||Brunnenstatuen - Safari-Cache||KonTrollPunkt||Brunnen mit fest montierter Statue||September 2013||
| OC100F9||Brunnenstatuen - Safari-Cache||KonTrollPunkt||Brunnen mit fest montierter Statue||September 2013||
Zeile 157: Zeile 155:
|-
|-
| OC10164||Das letzte Gelbe [Safari-Cache]||hblack||alte gelbe Telefonzellen||Oktober 2013||
| OC10164||Das letzte Gelbe [Safari-Cache]||hblack||alte gelbe Telefonzellen||Oktober 2013||
|-
| OCFC0A||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||Oktober 2013||
|-
|-
| OC101CC||Verschnitzt und zugesägt||Team-MTB-OC||Holzskulpturen||Oktober 2013||
| OC101CC||Verschnitzt und zugesägt||Team-MTB-OC||Holzskulpturen||Oktober 2013||
Zeile 205: Zeile 201:
|-
|-
| OC10274||Gerichtsbaum (Safari)||Landschildkroete||Gerichtsbäume||Oktober 2013||
| OC10274||Gerichtsbaum (Safari)||Landschildkroete||Gerichtsbäume||Oktober 2013||
|-
| OC10279||laboratoire dèrive||abstiegsangst||Verkehrslinien würfeln||Oktober 2013||
|-
|-
| OC10287||SVC: Felsenbogen||kruemelhuepfer||natürliche Felsenbögen/-brücken||Oktober 2013||
| OC10287||SVC: Felsenbogen||kruemelhuepfer||natürliche Felsenbögen/-brücken||Oktober 2013||
Zeile 215: Zeile 213:
|-
|-
| OC10300||Germania-Denkmäler||Marschkompasszahl||Germania-Denkmäler||Oktober 2013||
| OC10300||Germania-Denkmäler||Marschkompasszahl||Germania-Denkmäler||Oktober 2013||
|-
| OC10279||laboratoire dèrive||abstiegsangst||Verkehrslinien würfeln||Oktober 2013||
|-
|-
| OC1030F||Kathedralen, Dome, Münster (Safari-Cache)||hmpfgnrrr||Kathedralen/Dome/Münster bzw. ähnliche große/bedeutende Kirchen||Oktober 2013||
| OC1030F||Kathedralen, Dome, Münster (Safari-Cache)||hmpfgnrrr||Kathedralen/Dome/Münster bzw. ähnliche große/bedeutende Kirchen||Oktober 2013||
Zeile 227: Zeile 223:
|-
|-
| OC10353||Spiegelbild (Safari)||Landschildkroete||Spiegelungen in ruhigen Gewässern||November 2013||
| OC10353||Spiegelbild (Safari)||Landschildkroete||Spiegelungen in ruhigen Gewässern||November 2013||
|-
| OC10356||OC-Talk Podcast (Safari)||mic@||Teilnahmen am OC-Talk||Juni 2015||
|-
|-
| OC10359||SVC: Rittersteine||kruemelhuepfer||Rittersteine||November 2013||lokal
| OC10359||SVC: Rittersteine||kruemelhuepfer||Rittersteine||November 2013||lokal
|-
| OC10373||SVC: Geopunkte im Odenwald||kruemelhuepfer||Geopunkte im Odenwald||November 2013||lokal
|-
|-
| OC10377||Groundhopping Cache||Surfking||Fußballspiele||November 2013||
| OC10377||Groundhopping Cache||Surfking||Fußballspiele||November 2013||
|-
| OC10373||SVC: Geopunkte im Odenwald||kruemelhuepfer||Geopunkte im Odenwald||November 2013||lokal
|-
|-
| OC1038A||Kaugummi-Automaten-Safari 2.0 (reloaded)||Marschkompasszahl||Kaugummi-Automaten||November 2013||
| OC1038A||Kaugummi-Automaten-Safari 2.0 (reloaded)||Marschkompasszahl||Kaugummi-Automaten||November 2013||
Zeile 257: Zeile 255:
|-
|-
| OC103F8||Überwachungsstaat||storc||Überwachungskameras||November 2013||
| OC103F8||Überwachungsstaat||storc||Überwachungskameras||November 2013||
|-
| OC103FE||Kulturvielfalt - Kirche||Team13RDR||Kirchen||März 2013||
|-
| OC10406||Mühlstein Safari Cache||Muskratmarie||Mühlsteine||November 2013||
|-
|-
| OC1040C||Was klappert da in luft'ger Höh?||Schrottie||Aussichtstürme mit Wetterfahnen/Wetterhähnen||November 2013||
| OC1040C||Was klappert da in luft'ger Höh?||Schrottie||Aussichtstürme mit Wetterfahnen/Wetterhähnen||November 2013||
Zeile 271: Zeile 273:
|-
|-
| OC1042E||Kreisverkehr (Safari)||Landschildkroete||Kreisverkehre mit Kunstwerken||November 2013||
| OC1042E||Kreisverkehr (Safari)||Landschildkroete||Kreisverkehre mit Kunstwerken||November 2013||
|-
| OC10406||Mühlstein Safari Cache||Muskratmarie||Mühlsteine||November 2013||
|-
|-
| OC10493||Drei(….)treff (Safari)||Landschildkroete||Treffpunkt dreier Grenzen||Dezember 2013||
| OC10493||Drei(….)treff (Safari)||Landschildkroete||Treffpunkt dreier Grenzen||Dezember 2013||
Zeile 319: Zeile 319:
|-
|-
| OC10868||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||tatum128||Fahrradknotenpunkte||Februar 2014||
| OC10868||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||tatum128||Fahrradknotenpunkte||Februar 2014||
|-
| OC108D7||Döner's Tag Event-Safari||steingesicht||Döner's Tag-Events||April 2014||
|-
|-
| OC108DE||Auf Safari: Wie weit ist es bis …?||dogesu||Platten o. ä. mit Entfernungsangabe zu "großen Städten der Welt"||Februar 2014||
| OC108DE||Auf Safari: Wie weit ist es bis …?||dogesu||Platten o. ä. mit Entfernungsangabe zu "großen Städten der Welt"||Februar 2014||
Zeile 343: Zeile 345:
|-
|-
| OC109C0||Vorsicht ! Bienen||progero||Bienenstände||März 2014||
| OC109C0||Vorsicht ! Bienen||progero||Bienenstände||März 2014||
|-
| OC109FE||Windsack [Safari]||deaktiviert||Windsäcke||April 2015||
|-
|-
| OC10A27||Kunst am Wegesrand||tatum128||Kunstwerke||März 2014||
| OC10A27||Kunst am Wegesrand||tatum128||Kunstwerke||März 2014||
Zeile 363: Zeile 367:
|-
|-
| OC10A85||Gestrandete Schiffe (Safari-Cache)||tatum128||Schiffe an Land||März 2014||
| OC10A85||Gestrandete Schiffe (Safari-Cache)||tatum128||Schiffe an Land||März 2014||
|-
| OC10AB7||Spechtbaum (Safari)||Landschildkroete||Spechtbäume||April 2014||
|-
|-
| OC10AC3||SVC: Galgen||kruemelhuepfer||Galgen||April 2014||
| OC10AC3||SVC: Galgen||kruemelhuepfer||Galgen||April 2014||
Zeile 369: Zeile 375:
|-
|-
| OC10ADF||Auf Safari: die Hüle||dogesu||Hülen||April 2014||
| OC10ADF||Auf Safari: die Hüle||dogesu||Hülen||April 2014||
|-
| OC10AB7||Spechtbaum (Safari)||Landschildkroete||Spechtbäume||April 2014||
|-
|-
| OC10B02||Schulschild - Waldorfschule, Steiner Schule (Safari-Cache)||progero||Schilder von Waldorfschulen/Steiner Schulen||April 2014||
| OC10B02||Schulschild - Waldorfschule, Steiner Schule (Safari-Cache)||progero||Schilder von Waldorfschulen/Steiner Schulen||April 2014||
Zeile 379: Zeile 383:
|-
|-
| OC10B2C||Auf Safari: Höhlen||dogesu||namentlich benannte Höhlen||April 2014||
| OC10B2C||Auf Safari: Höhlen||dogesu||namentlich benannte Höhlen||April 2014||
|-
| OC10B3B||Die Safari der toten Briefkästen||abstiegsangst||DeadDrops||Juli 2014||
|-
|-
| OC10B5E||Storchnester||tatum128||Storchennester||April 2014||
| OC10B5E||Storchnester||tatum128||Storchennester||April 2014||
Zeile 385: Zeile 391:
|-
|-
| OC10B9A||Auf Safari: Blindengarten||dogesu||Blindentastgärten||April 2014||
| OC10B9A||Auf Safari: Blindengarten||dogesu||Blindentastgärten||April 2014||
|-
| OC108D7||Döner's Tag Event-Safari||steingesicht||Döner's Tag-Events||April 2014||
|-
|-
| OC10BA5||Justitia (Safari)||Landschildkroete||Justitia-Figuren||April 2014||
| OC10BA5||Justitia (Safari)||Landschildkroete||Justitia-Figuren||April 2014||
Zeile 413: Zeile 417:
|-
|-
| OC10CC2||Pergola-Safari||tatum128||Pergolen||Mai 2014||
| OC10CC2||Pergola-Safari||tatum128||Pergolen||Mai 2014||
|-
| OC10D00||Wetterpilz (Safari)||Landschildkroete||Wetterpilze||Mai 2014||
|-
|-
| OC10D0F||Auf Safari: Glocke||dogesu||Glocken||Mai 2014||
| OC10D0F||Auf Safari: Glocke||dogesu||Glocken||Mai 2014||
|-
| OC10D00||Wetterpilz (Safari)||Landschildkroete||Wetterpilze||Mai 2014||
|-
|-
| OC10D6F||Auf Safari: historisches Arbeitsgerät||dogesu||historische Arbeitsgeräte||Mai 2014||
| OC10D6F||Auf Safari: historisches Arbeitsgerät||dogesu||historische Arbeitsgeräte||Mai 2014||
|-
|-
| OC10D88||Auf Safari: Wo sind nur die Schienen geblieben?||dogesu||deplatzierte Bahnutensilien||Mai 2014||
| OC10D88||Auf Safari: Wo sind nur die Schienen geblieben?||dogesu||deplatzierte Bahnutensilien||Mai 2014||
|-
| OC10DBD||Weltkugel (Safari)||Landschildkroete||Weltkugeln||Mai 2014||
|-
|-
| OC10DBE||Summstein (Safari)||Landschildkroete||Summsteine||Mai 2014||
| OC10DBE||Summstein (Safari)||Landschildkroete||Summsteine||Mai 2014||
|-
| OC10DBD||Weltkugel (Safari)||Landschildkroete||Weltkugeln||Mai 2014||
|-
|-
| OC10E3D||Auf Safari: Mobiler Hühnerstall||tatum128||mobile Hühnerställe||Juni 2014||
| OC10E3D||Auf Safari: Mobiler Hühnerstall||tatum128||mobile Hühnerställe||Juni 2014||
Zeile 450: Zeile 454:
| OC10ECC||[ehemaliger] Wasserturm (Safari-Cache)||MikroKosmos||Wassertürme||Juni 2014||
| OC10ECC||[ehemaliger] Wasserturm (Safari-Cache)||MikroKosmos||Wassertürme||Juni 2014||
|-
|-
| OC10F38||Brauerei - Safari||Z-Yago||Brauerein||Juni 2014||
| OC10F38||Brauerei - Safari||Z-Yago||Brauereien||Juni 2014||
|-
|-
| OC10F4D||SVC - Namhafte Felsen||C.o.tour||besondere Felsen||Juni 2014||
| OC10F4D||SVC - Namhafte Felsen||C.o.tour||besondere Felsen||Juni 2014||
|-
|-
| OC10F53||Wassertretbecken (Safari)||Landschildkroete||Wassertretbecken (Kneipp-Anlagen)||Juni 2014||
| OC10F53||Wassertretbecken (Safari)||Landschildkroete||Wassertretbecken (Kneipp-Anlagen)||Juni 2014||
|-
| OC10F9D||SVC - Weltnaturerbe Wattenmeer (Nationalpark)||C.o.tour||Hinweisschilder "Weltnaturerbe Wattenmeer"||Oktober 2014||
|-
|-
| OC10FA7||Trittsteine durch Bäche und Flüsse||Padd_y||Trittsteinreihe durch Bäche/Flüsse||Juli 2014||
| OC10FA7||Trittsteine durch Bäche und Flüsse||Padd_y||Trittsteinreihe durch Bäche/Flüsse||Juli 2014||
Zeile 465: Zeile 471:
|-
|-
| OC10FBC||Safari: Elefanten||tatum128||künstlerische Darstellungen von Elefanten||Juli 2014||
| OC10FBC||Safari: Elefanten||tatum128||künstlerische Darstellungen von Elefanten||Juli 2014||
|-
| OC10FCD||Gedenkbaum (Safari)||Landschildkroete||Bäume (im Zusammenhang mit geschichtlichem Ereignis gepflanzt)||Juli 2014||
|-
|-
| OC10FD3||Fischtreppe (Safari)||Landschildkroete||Fischtreppen||Juli 2014||
| OC10FD3||Fischtreppe (Safari)||Landschildkroete||Fischtreppen||Juli 2014||
|-
| OC10FE6||Leuchtturm mit Schiff (Safari)||Landschildkroete||Leuchttürme||Juli 2014||
|-
|-
| OC10FE8||SVC: Werbeschild||Wolf.Gang||Werbeschilder||Juli 2014||
| OC10FE8||SVC: Werbeschild||Wolf.Gang||Werbeschilder||Juli 2014||
Zeile 477: Zeile 487:
|-
|-
| OC10FF8||Auf Safari: Pegelhäuschen oder -messstation||dogesu||Pegelhäuschen/-messstationen||Juli 2014||
| OC10FF8||Auf Safari: Pegelhäuschen oder -messstation||dogesu||Pegelhäuschen/-messstationen||Juli 2014||
|-
| OC10B3B||Die Safari der toten Briefkästen||abstiegsangst||DeadDrops||Juli 2014||
|-
|-
| OC11015||Gelungene Wortspiele||Team13RDR||Wortspiele||Juli 2014||
| OC11015||Gelungene Wortspiele||Team13RDR||Wortspiele||Juli 2014||
Zeile 484: Zeile 492:
| OC1105C||Auf Safari: Wagenrad||dogesu||Wagenräder||Juli 2014||
| OC1105C||Auf Safari: Wagenrad||dogesu||Wagenräder||Juli 2014||
|-
|-
| OC10FCD||Gedenkbaum (Safari)||Landschildkroete||Bäume (im Zusammenhang mit geschichtlichem Ereignis gepflanzt)||Juli 2014||
| OC1105E||Schild-Safari "Militärisches Sperrgebiet"||deaktiviert||Schilder mit "Miltiärischer Sicherheitsbereich" oder "Militärisches Sperrgebiet"||April 2015||
|-
| OC10FE6||Leuchtturm mit Schiff (Safari)||Landschildkroete||Leuchttürme||Juli 2014||
|-
|-
| OC11070||Glücksbringer (Hufeisen-Safari)||siebenpunkt||Hufeisen||Juli 2014||
| OC11070||Glücksbringer (Hufeisen-Safari)||siebenpunkt||Hufeisen||Juli 2014||
Zeile 498: Zeile 504:
| OC1108C||SVC: Grüße aus Vulkanien #3 (Es brodelt noch)||C.o.tour||Aktivitäten vulkanischen Ursprungs||Juli 2014||
| OC1108C||SVC: Grüße aus Vulkanien #3 (Es brodelt noch)||C.o.tour||Aktivitäten vulkanischen Ursprungs||Juli 2014||
|-
|-
| OC112F8||Staudamm (Safari)||mic@||Staudämme||Juli 2014||
| OC110B8||Walkiefer-Safari||Marschkompasszahl||Walkiefer||August 2014||
|-
|-
| OC110E6||Safari: Ehemalige Bahnhöfe||Dantes-Berlin||ehemalige Personenbahnhöfe||Juli 2014||
| OC110E6||Safari: Ehemalige Bahnhöfe||Dantes-Berlin||ehemalige Personenbahnhöfe||Juli 2014||
Zeile 505: Zeile 511:
|-
|-
| OC11101||E8 Europäischer Fernwanderweg (Safari)||Q-Owls||E8-Wegweiser||Juli 2014||lokal
| OC11101||E8 Europäischer Fernwanderweg (Safari)||Q-Owls||E8-Wegweiser||Juli 2014||lokal
|-
| OC1110E||Zweisprachige Ortsschilder - Safari||deaktiviert||zweisprachige Ortsschilder||April 2015||
|-
|-
| OC11128||Auf Safari: Handwerksschild||dogesu||Handwerksschilder||Juli 2014||
| OC11128||Auf Safari: Handwerksschild||dogesu||Handwerksschilder||Juli 2014||
Zeile 527: Zeile 535:
|-
|-
| OC111C9||SVC: Baumlauben||kruemelhuepfer||Baumlauben||Juli 2014||
| OC111C9||SVC: Baumlauben||kruemelhuepfer||Baumlauben||Juli 2014||
|-
| OC111F0||Kunst in der Stadt||Cyberturm||moderne Kunstwerke||August 2014||
|-
|-
| OC111F1||Auf Safari: alte Weiche||dogesu||alte Weichen||August 2014||
| OC111F1||Auf Safari: alte Weiche||dogesu||alte Weichen||August 2014||
|-
|-
| OC111F2||Auf Safari: Museumsbahn||dogesu||Museumsbahnen||August 2014||
| OC111F2||Auf Safari: Museumsbahn||dogesu||Museumsbahnen||August 2014||
|-
| OC111F0||Kunst in der Stadt||Cyberturm||moderne Kunstwerke||August 2014||
|-
|-
| OC11249||SVC: Kompassrose (Challenge)||C.o.tour||Kompassrosen||August 2014||
| OC11249||SVC: Kompassrose (Challenge)||C.o.tour||Kompassrosen||August 2014||
Zeile 545: Zeile 553:
|-
|-
| OC112CD||SVC: Eine Bootsfahrt die ist lustig… (Sommer-Safari)||C.o.tour||Boote auf See/Fluss||August 2014||
| OC112CD||SVC: Eine Bootsfahrt die ist lustig… (Sommer-Safari)||C.o.tour||Boote auf See/Fluss||August 2014||
|-
| OC112D3||Obelisk (Safari)||Landschildkroete||Obelisken||August 2014||
|-
|-
| OC112D6||SVC - Alles Super (- lativ)||C.o.tour||Dinge/Orte, die in Beschreibung "STEN" beinhalten||August 2014||
| OC112D6||SVC - Alles Super (- lativ)||C.o.tour||Dinge/Orte, die in Beschreibung "STEN" beinhalten||August 2014||
Zeile 552: Zeile 562:
| OC112EA||Ferienstraßen (Safari)||siebenpunkt||Ferienstraßen||August 2014||
| OC112EA||Ferienstraßen (Safari)||siebenpunkt||Ferienstraßen||August 2014||
|-
|-
| OC110B8||Walkiefer-Safari||Marschkompasszahl||Walkiefer||August 2014||
| OC112F8||Staudamm (Safari)||mic@||Staudämme||Juli 2014||
|-
|-
| OC112D3||Obelisk (Safari)||Landschildkroete||Obelisken||August 2014||
| OC11301||Himmelstreppe (Safari)||Landschildkroete||scheinbar in den Himmel führende Treppen||Dezember 2014||
|-
|-
| OC1130D||SVC: Fontänen||Wolf.Gang||Fontänen||August 2014||
| OC1130D||SVC: Fontänen||Wolf.Gang||Fontänen||August 2014||
Zeile 569: Zeile 579:
|-
|-
| OC11379||Ins Land einschaun!||Dra_gon||Aussichtstürme/-warten||August 2014||
| OC11379||Ins Land einschaun!||Dra_gon||Aussichtstürme/-warten||August 2014||
|-
| OC116B4||Dosen und Pilze finden (Safari)||Q-Owls||Caches nahe Pilzen||August 2014||
|-
|-
| OC113C9||Spuren der Pinguinale 2006 - Auf Pinguin-Safari in Wuppertal||mambofive||Pinguine der Pinguinale 2006||September 2014||lokal
| OC113C9||Spuren der Pinguinale 2006 - Auf Pinguin-Safari in Wuppertal||mambofive||Pinguine der Pinguinale 2006||September 2014||lokal
Zeile 617: Zeile 625:
|-
|-
| OC1153E||Bewegliche Brücken (Safari)||Padd_y||bewegliche Brücken||September 2014||
| OC1153E||Bewegliche Brücken (Safari)||Padd_y||bewegliche Brücken||September 2014||
|-
| OC11551||Panzer am Wegesrand||Nordlandkai||alte Panzer||September 2014||
|-
| OC1156E||8° östl. Länge (Safari)||Q-Owls||8. Längengrad||Oktober 2014||
|-
|-
| OC1156F||Alte Steinbrücken (Safari)||Padd_y||alte Steinbrücken||September 2014||
| OC1156F||Alte Steinbrücken (Safari)||Padd_y||alte Steinbrücken||September 2014||
Zeile 623: Zeile 635:
|-
|-
| OC11594||Aussichtstürme (Safari)||Padd_y||Aussichtstürme||Oktober 2014||
| OC11594||Aussichtstürme (Safari)||Padd_y||Aussichtstürme||Oktober 2014||
|-
| OC1156E||8° östl. Länge (Safari)||Q-Owls||8. Längengrad||Oktober 2014||
|-
|-
| OC115A7||Wie ist das Safari-Wetter?||steingesicht||Wetterstationen||Oktober 2014||
| OC115A7||Wie ist das Safari-Wetter?||steingesicht||Wetterstationen||Oktober 2014||
Zeile 640: Zeile 650:
| OC11601||Grenzsteine (Safari)||Q-Owls||gut erhaltene Grenzsteine||Oktober 2014||
| OC11601||Grenzsteine (Safari)||Q-Owls||gut erhaltene Grenzsteine||Oktober 2014||
|-
|-
| OC165B||Seilbahn-Safari||Flopp||Seilbahnen||Oktober 2014||
| OC11629||Zunderpilz (Safari)||Landschildkroete||Zunderpilze||Oktober 2014||
|-
| OC1165B||Seilbahn-Safari||Flopp||Seilbahnen||Oktober 2014||
|-
|-
| OC11679||SVC: Feuerwehrhaus||Wolf.Gang||Feuerwehrhäuser||Oktober 2014||
| OC11679||SVC: Feuerwehrhaus||Wolf.Gang||Feuerwehrhäuser||Oktober 2014||
Zeile 648: Zeile 660:
| OC11690||Auf Safari : Hochwassermarken||Riedxela||Hochwassermarken||Oktober 2014||
| OC11690||Auf Safari : Hochwassermarken||Riedxela||Hochwassermarken||Oktober 2014||
|-
|-
| OC11629||Zunderpilz (Safari)||Landschildkroete||Zunderpilze||Oktober 2014||
| OC11698||Schifffahrtszeichen - binnen (Safari)||Q-Owls||Schifffahrtszeichen an Land||Oktober 2014||
|-
| OC116B4||Dosen und Pilze finden (Safari)||Q-Owls||Caches nahe Pilzen||August 2014||
|-
|-
| OC116BB||Alte Niederdruck Gasbehälter Safari Cache DE/EN||GaswerkAugsburg||Niederdruck-Gasbehälter||Oktober 2014||
| OC116BB||Alte Niederdruck Gasbehälter Safari Cache DE/EN||GaswerkAugsburg||Niederdruck-Gasbehälter||Oktober 2014||
|-
| OC116BC||Waldameisenhügel (Safari)||Landschildkroete||Waldameisenhügel||November 2014||
|-
|-
| OC116BE||Gaslaternen Safari Cache DE/EN||GaswerkAugsburg||Gaslaternen||Oktober 2014||
| OC116BE||Gaslaternen Safari Cache DE/EN||GaswerkAugsburg||Gaslaternen||Oktober 2014||
Zeile 657: Zeile 673:
|-
|-
| OC116D0||Dat Pättken - Safari||Dimer||Pättken||Oktober 2014||
| OC116D0||Dat Pättken - Safari||Dimer||Pättken||Oktober 2014||
|-
| OC10F9D||SVC - Weltnaturerbe Wattenmeer (Nationalpark)||C.o.tour||Hinweisschilder "Weltnaturerbe Wattenmeer"||Oktober 2014||
|-
| OC11698||Schifffahrtszeichen - binnen (Safari)||Q-Owls||Schifffahrtszeichen an Land||Oktober 2014||
|-
|-
| OC11709||Auf Safari - Helipad||Team Brummi||Helikopter-/Hubschrauberlandeplatz + Helikopter||Oktober 2014||
| OC11709||Auf Safari - Helipad||Team Brummi||Helikopter-/Hubschrauberlandeplatz + Helikopter||Oktober 2014||
Zeile 693: Zeile 705:
|-
|-
| OC11790||Auf Safari: Oldtimer-Schilder||dogesu||Oldtimer-Schilder||November 2014||
| OC11790||Auf Safari: Oldtimer-Schilder||dogesu||Oldtimer-Schilder||November 2014||
|-
| OC116BC||Waldameisenhügel (Safari)||Landschildkroete||Waldameisenhügel||November 2014||
|-
|-
