CacheWolf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kategorie hinzugefügt, Schreibfehler beseitigt
(Kategorie hinzugefügt, Schreibfehler beseitigt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:CacheWolf.png|400px|right|thumb|Datenbankübersicht]] | [[Datei:CacheWolf.png|400px|right|thumb|Datenbankübersicht]] | ||
CacheWolf ist eine kostenlosen | CacheWolf ist eine kostenlosen OpenSource-Software, die es ermöglicht, [[Papierloses Cachen|papierlos zu Cachen]]. | ||
CacheWolf vereint viele Funktionen, welche man beim Geocachen benötigt. Die [[Geocache|Caches]] werden in eine Datenbank zur Verwaltung heruntergeladen oder importiert. Zu jedem Cache werden alle benötigten Daten | CacheWolf vereint viele Funktionen, welche man beim Geocachen benötigt. Die [[Geocache|Caches]] werden in eine Datenbank zur Verwaltung heruntergeladen oder importiert. Zu jedem Cache werden alle benötigten Daten geladen, die Beschreibung, Bilder und [[Spoiler]], Logs und für GC-Caches auch die darin befindlichen [[Reisende#Travelbugs_und_Geocoins|Travelbugs]]. [[Reisende#Geokrets|GeoKretys]] werden (noch?) nicht angezeigt.<br> | ||
Man kann sich Karten aus dem Internet importieren und darauf anzeigen lasen wo sich die Caches befinden.<br> | Man kann sich Karten aus dem Internet importieren und darauf anzeigen lasen wo sich die Caches befinden.<br> | ||
Als erweiterte Funktionen kann man Cache-Touren planen, bei Multicaches Zwischenstationen verwalten, Koordinaten berechnen und sogar komplizierte Berechnungen durchführen lassen. | Als erweiterte Funktionen kann man Cache-Touren planen, bei Multicaches Zwischenstationen verwalten, Koordinaten berechnen und sogar komplizierte Berechnungen durchführen lassen. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Zudem kann man sich über eine Kompassrose zum Cache lotsen lassen, dafür benötigt man jedoch einen GPS Receiver. | Zudem kann man sich über eine Kompassrose zum Cache lotsen lassen, dafür benötigt man jedoch einen GPS Receiver. | ||
CacheWolf ist auf unterschiedlichen Plattformen verfügbar. Auf dem PC (Linux, Windows, MacOS), auf Windows Mobile basierten PDAs und (wahrscheinlich?) auf Handys und Tabletts mit Windows Betriebssystem | CacheWolf ist auf unterschiedlichen Plattformen verfügbar. Auf dem PC (Linux, Windows, MacOS), auf Windows Mobile basierten PDAs und (wahrscheinlich?) auf Handys und Tabletts mit Windows Betriebssystem kann man die Anwedung nutzen. | ||
[[Datei:CacheWolfBeschreibung.png|250px|right|thumb|Beschreibung]] | [[Datei:CacheWolfBeschreibung.png|250px|right|thumb|Beschreibung]] | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
* Suche nach [[Wegpunkte|Wegpunkten]] und Cachenamen | * Suche nach [[Wegpunkte|Wegpunkten]] und Cachenamen | ||
* Zahlreiche Exportmöglichkeiten | * Zahlreiche Exportmöglichkeiten | ||
* HTML | * HTML-Export | ||
* Positionsanzeige und Goto Funktion (GPS Empfänger muss angeschlossen sein) | * Positionsanzeige und Goto-Funktion (GPS Empfänger muss angeschlossen sein) | ||
* Sich | * Sich mitbewegende Karte (Moving-Map) bei angeschlossenem GPS Empfänger | ||
* ... und vieles mehr! | * ... und vieles mehr! | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
*[http://www.cachewolf.de/ Cachewolf Homepage und Dokumentation] | *[http://www.cachewolf.de/ Cachewolf Homepage und Dokumentation] | ||
*[http://cachewolf.aldos.de/rc/ CacheWolf Download] | *[http://cachewolf.aldos.de/rc/ CacheWolf Download] | ||
[[Kategorie: Geocaching-Software]] |