Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 269: Zeile 269:
|-
|-
| {{Cachelink|OC10493}}||Drei(….)treff (Safari)||Landschildkroete||Treffpunkt dreier Grenzen||style="text-align:right"|Dezember 2013 
| {{Cachelink|OC10493}}||Drei(….)treff (Safari)||Landschildkroete||Treffpunkt dreier Grenzen||style="text-align:right"|Dezember 2013 
|-
| {{Cachelink|OC1049F}}||Straßenkunst - Männchen auf Straßenschildern - Safari-Cache||Team4doubleus||"Korg-Yogis"||style="text-align:right"|Dezember 2013 
|-
|-
| {{Cachelink|OC104B9}}||Glockenspiel-Safari||hmpfgnrrr||Glockenspiele||style="text-align:right"|Dezember 2013 
| {{Cachelink|OC104B9}}||Glockenspiel-Safari||hmpfgnrrr||Glockenspiele||style="text-align:right"|Dezember 2013 
Zeile 275: Zeile 277:
|-
|-
| {{Cachelink|OC1050A}}||Minibibliotheken, Bücherkisten, Bücherboxen….||Spike05de||Bücherboxen||style="text-align:right"|Dezember 2013 
| {{Cachelink|OC1050A}}||Minibibliotheken, Bücherkisten, Bücherboxen….||Spike05de||Bücherboxen||style="text-align:right"|Dezember 2013 
|-
| {{Cachelink|OC10550}}||Wasserquelle / Safari-Cache||Feuerandy||Wasserquellen||style="text-align:right"|Dezember 2013 
|-
|-
| {{Cachelink|OC105A6}}||Jahrtausendbaum (Safari)||Landschildkroete||Gingkos||style="text-align:right"|Dezember 2013 
| {{Cachelink|OC105A6}}||Jahrtausendbaum (Safari)||Landschildkroete||Gingkos||style="text-align:right"|Dezember 2013 
Zeile 545: Zeile 549:
|-
|-
| {{Cachelink|OC111F2}}||Auf Safari: Museumsbahn||dogesu||Museumsbahnen||style="text-align:right"|August 2014 
| {{Cachelink|OC111F2}}||Auf Safari: Museumsbahn||dogesu||Museumsbahnen||style="text-align:right"|August 2014 
|-
| {{Cachelink|OC11247}}||Auf Safari: historischer Grenzstein||dogesu||historische Grenzsteine||style="text-align:right"|August 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC11249}}||SVC: Kompassrose (Challenge)||C.o.tour||Kompassrosen||style="text-align:right"|August 2014 
| {{Cachelink|OC11249}}||SVC: Kompassrose (Challenge)||C.o.tour||Kompassrosen||style="text-align:right"|August 2014 
Zeile 595: Zeile 601:
|-
|-
| {{Cachelink|OC1143E}}||Synagoge (auch ehemalige) - Safari||Dimer||Synagogen (auch ehemalige)||style="text-align:right"|September 2014 
| {{Cachelink|OC1143E}}||Synagoge (auch ehemalige) - Safari||Dimer||Synagogen (auch ehemalige)||style="text-align:right"|September 2014 
|-
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC11460}}||Ackerbürgerhäuser in Westfalen - Safari||Dimer||Ackerbürgerhäuser in Westfalen||style="text-align:right"|September 2014 
|-
|-
|style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC11461}}||Fernmeldetürme in Deutschland - Safari||Dimer||Fernmeldetürme in Deutschland||style="text-align:right"|September 2014 
|style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC11461}}||Fernmeldetürme in Deutschland - Safari||Dimer||Fernmeldetürme in Deutschland||style="text-align:right"|September 2014 
Zeile 705: Zeile 713:
|-
|-
| {{Cachelink|OC11790}}||Auf Safari: Oldtimer-Schilder||dogesu||Oldtimer-Schilder||style="text-align:right"|November 2014 
| {{Cachelink|OC11790}}||Auf Safari: Oldtimer-Schilder||dogesu||Oldtimer-Schilder||style="text-align:right"|November 2014 
|-
| {{Cachelink|OC117F2}}||Auf Bernsteinsuche||cacher.ella73||Tests mit vermuteten Bernsteinfunden||style="text-align:right"|November 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC1180B}}||SSVC: Anbetungswürdige Bäume||C.o.tour||Bäume mit religiösen Figuren||style="text-align:right"|November 2014 
| {{Cachelink|OC1180B}}||SSVC: Anbetungswürdige Bäume||C.o.tour||Bäume mit religiösen Figuren||style="text-align:right"|November 2014 
Zeile 729: Zeile 739:
|-
|-
| {{Cachelink|OC1194B}}||SVC: Relikte im Wald||mambofive||Bauwerke, die von der Natur zurückerobert werden||style="text-align:right"|Januar 2015 
| {{Cachelink|OC1194B}}||SVC: Relikte im Wald||mambofive||Bauwerke, die von der Natur zurückerobert werden||style="text-align:right"|Januar 2015 
|-
| {{Cachelink|OC1194C}}||SVC: ausgedientes Motorrad als Kunstwerk||mambofive||ausgedientes Motorrad, das altes Kunstwerk dient||style="text-align:right"|Januar 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC11954}}||Seltene Bus-Wartehäuschen – Safari-Cache||Quastus||besondere Buswartehäuschen||style="text-align:right"|Januar 2015 
| {{Cachelink|OC11954}}||Seltene Bus-Wartehäuschen – Safari-Cache||Quastus||besondere Buswartehäuschen||style="text-align:right"|Januar 2015 
Zeile 981: Zeile 993:
|-
|-
| {{Cachelink|OC120A2}}||Kein Shark - absurde Schilder im Grünen||following||unfreiwillig komische Hinweisschilder||style="text-align:right"|Juni 2015 
| {{Cachelink|OC120A2}}||Kein Shark - absurde Schilder im Grünen||following||unfreiwillig komische Hinweisschilder||style="text-align:right"|Juni 2015 
|-
| {{Cachelink|OC120B9}}||Marterl-Safari||HH58||Marterl||style="text-align:right"|Juni 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC120F9}}||Zoo (Safari)||mic@||Zoos||style="text-align:right"|Juni 2015 
| {{Cachelink|OC120F9}}||Zoo (Safari)||mic@||Zoos||style="text-align:right"|Juni 2015 
Zeile 1.141: Zeile 1.155:
|-
|-
| {{Cachelink|OC12482}}||SVC: Der Semaphor (Zeichenträger)||C.o.tour||optische Telegrafenmasten||style="text-align:right"|August 2015 
| {{Cachelink|OC12482}}||SVC: Der Semaphor (Zeichenträger)||C.o.tour||optische Telegrafenmasten||style="text-align:right"|August 2015 
|-
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC125E3}}||ILE-Freizeitstempeljagt||Yirrin||ILE-Freizeitstempelkästen||style="text-align:right"|September 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC124E7}}||Auf #Safari: Naturbeobachtungsturm||dogesu||Naturbeobachtungstürme||style="text-align:right"|August 2015 
| {{Cachelink|OC124E7}}||Auf #Safari: Naturbeobachtungsturm||dogesu||Naturbeobachtungstürme||style="text-align:right"|August 2015 
Zeile 1.225: Zeile 1.241:
|-
|-
| {{Cachelink|OC128F4}}||Ein Gotteshaus, und trotzdem oben ohne?||Quastus||Kirchen mit Flachdach||style="text-align:right"|Dezember 2015 
| {{Cachelink|OC128F4}}||Ein Gotteshaus, und trotzdem oben ohne?||Quastus||Kirchen mit Flachdach||style="text-align:right"|Dezember 2015 
|-
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC12902}}||Auf Safari: Orte des Erinnerns auf dem Gebiet der ehm DDR||DH5MM||Orte des Erinnerns auf Gebiet der ehemaligen DDR||style="text-align:right"|Dezember 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC12926}}||Baummarken (Safari)||Landschildkroete||Baummarken||style="text-align:right"|Dezember 2015 
| {{Cachelink|OC12926}}||Baummarken (Safari)||Landschildkroete||Baummarken||style="text-align:right"|Dezember 2015 
Zeile 1.244: Zeile 1.262:
| {{Cachelink|OC129F9}}||Grachten und Kanäle (Safari)||rolandforchrist||Grachten||style="text-align:right"|Januar 2016 
| {{Cachelink|OC129F9}}||Grachten und Kanäle (Safari)||rolandforchrist||Grachten||style="text-align:right"|Januar 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC12A00}}||SVC: Atlantis is calling||C.o.tour||versunkene Ortschaften||style="text-align:right"|Januar 2016 
| {{Cachelink|OC12A00}}||SVC: Atlantis is calling||cacher.ella73||versunkene Ortschaften||style="text-align:right"|Januar 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC12A14}}||Schweine (Safari)||Landschildkroete||Schweine-Statuen und Statuen mit Schweinen||style="text-align:right"|Januar 2016 
| {{Cachelink|OC12A14}}||Schweine (Safari)||Landschildkroete||Schweine-Statuen und Statuen mit Schweinen||style="text-align:right"|Januar 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC12A20}}||Sgraffito (Safari)||Q-Owls||mehrfarbige, in Putz gekratzte Bilder||style="text-align:right"|Januar 2016 
| {{Cachelink|OC12A20}}||Sgraffito (Safari)||Q-Owls||mehrfarbige, in Putz gekratzte Bilder||style="text-align:right"|Januar 2016 
|-
| {{Cachelink|OC12A28}}||Rettungsstationen am Ufer (Safari)||rolandforchrist||fest installierte Rettungsstationen an Gewässern||style="text-align:right"|Januar 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC12A2A}}||Heimat historisch (Safari)||rolandforchrist||Heimatmuseen, -häuser und Häuser der Heimatvereine||style="text-align:right"|Januar 2016 
| {{Cachelink|OC12A2A}}||Heimat historisch (Safari)||rolandforchrist||Heimatmuseen, -häuser und Häuser der Heimatvereine||style="text-align:right"|Januar 2016 
Zeile 1.341: Zeile 1.361:
|-
|-
| {{Cachelink|OC12EF4}}||Elektro-Kuh-Safari - Milchtankstellen||König Moderig||Milchtankstellen||style="text-align:right"|Mai 2016 
| {{Cachelink|OC12EF4}}||Elektro-Kuh-Safari - Milchtankstellen||König Moderig||Milchtankstellen||style="text-align:right"|Mai 2016 
|-
| {{Cachelink|OC12F3E}}||Taschen-CITO||Yirrin||Taschen-CITO in Benutzung||style="text-align:right"|Mai 2016 
|-
|-
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC12F67}}||SVC: Spuren der Eifelwasserleitung (Safari)||König Moderig||Spuren der Eifelwasserleitung||style="text-align:right"|Mai 2016 
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC12F67}}||SVC: Spuren der Eifelwasserleitung (Safari)||König Moderig||Spuren der Eifelwasserleitung||style="text-align:right"|Mai 2016 
Zeile 1.383: Zeile 1.405:
|-
|-
| {{Cachelink|OC130DF}}||Straße ohne Straße||wirschatzfinder||alte Straßen||style="text-align:right"|Juli 2016 
| {{Cachelink|OC130DF}}||Straße ohne Straße||wirschatzfinder||alte Straßen||style="text-align:right"|Juli 2016 
|-
| {{Cachelink|OC130FC}}||SVC: Vogelperspektive||cacher.ella73||aus Luft erkennbare Kunstobjekte||style="text-align:right"|Juli 2016 
|-
| {{Cachelink|OC1310F}}||Autobahnkapellen / Kirchen||möweninsel||Autobahnkapellen/-kirchen||style="text-align:right"|Juli 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC13158}}||Pokémon Go (Safari)||siebenpunkt||Pokémon Go||style="text-align:right"|Juli 2016 
| {{Cachelink|OC13158}}||Pokémon Go (Safari)||siebenpunkt||Pokémon Go||style="text-align:right"|Juli 2016 
Zeile 1.431: Zeile 1.457:
|-
|-
| {{Cachelink|OC131F2}}||Urbane Topografie: Großmarkt||tatum128||Großmärkte||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131F2}}||Urbane Topografie: Großmarkt||tatum128||Großmärkte||style="text-align:right"|August 2016 
|-
| {{Cachelink|OC13217}}||Architektur: Atlanten||tatum128||Atlanten-Stützpfeiler||style="text-align:right"|August 2016 
|-
| {{Cachelink|OC13238}}||Friedhofsautomat||Riedxela||Grablichtautomaten||style="text-align:right"|August 2016 
|-
| {{Cachelink|OC13247}}||Pontonbrücken||Padd_y||Pontonbrücken||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
|}
|}