Cachebeschreibung (Listing): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
rect 2 5 144 33 [[Das Onlinelog]]
rect 2 5 144 33 [[Das Onlinelog]]
rect 149 5 275 33 [[Benachrichtigungen#Beobachten von Caches]]
rect 149 5 275 33 [[Benachrichtigungen#Beobachten von Caches]]
rect 278 5 392 33 [[Cache ignorieren]]
rect 278 5 392 33 [[Caches ignorieren]]
rect 395 5 539 33 [[Cache melden]]
rect 395 5 539 33 [[Cache melden]]
rect 4 55 32 85 [[Cachearten]]
rect 4 55 32 85 [[Cachearten]]
Zeile 24: Zeile 24:
rect 3 262 147 275 [[#Aufwand]]
rect 3 262 147 275 [[#Aufwand]]
rect 3 284 246 345 [[#Datumsangaben]]
rect 3 284 246 345 [[#Datumsangaben]]
rect 3 352 153 368 [[Wegpunkte]]
rect 3 352 153 368 [[Wegpunkte#Wegpunkt eines Listings]]
rect 411 322 562 338 [[Geokrety]]
rect 411 322 562 338 [[#Geokrety]]
rect 413 344 535 359 [[Empfehlungen]]
rect 413 344 535 359 [[Empfehlungen]]
rect 3 412 349 437 [[Wie finde ich meinen ersten Cache?#Einen Geocache auf das Navigationsgerät übertragen]]
rect 3 412 349 437 [[Wie finde ich meinen ersten Cache?#Einen Geocache auf das Navigationsgerät übertragen]]
Zeile 31: Zeile 31:
rect 413 202 540 258 [[#Logstatistik]]
rect 413 202 540 258 [[#Logstatistik]]
rect 412 283 508 297 [[Cache ignorieren]]
rect 412 283 508 297 [[Cache ignorieren]]
rect 412 263 519 274 [[Benachrichtigungen#Beobachten von Caches]]
rect 588 158 773 344 [[#Minikarte]]
rect 588 158 773 344 [[#Minikarte]]
rect 635 347 773 392 [[#Umgebungskarten]]
rect 635 347 773 392 [[#Umgebungskarten]]
Zeile 36: Zeile 37:
rect 4 464 543 568 [[Attribute]]
rect 4 464 543 568 [[Attribute]]
rect 4 693 773 875 [[Persönliche Notiz]]
rect 4 693 773 875 [[Persönliche Notiz]]
rect 3 955 742 996 [[Schutzgebiete]]
rect 4 904 777 1046 [[Hinweise]]
rect 4 1043 288 1060 [[Wie finde ich meinen ersten Cache?#Einen Geocache auf das Navigationsgerät übertragen]]
rect 6 1062 102 1088 [[Erstellen einer Cachebeschreibung/ Listing#Bilder hinzufügen]]
rect 5 1082 488 1097 [[Opencaching.de-Nutzungsbedingungen]]
rect 10 1112 766 1263 [[Spoiler]]
rect 10 1177 24 1193 [[Das Onlinelog#Gefunden]]
rect 4 1335 744 1373 [[Schutzgebiete]]
rect 33 1179 44 1195 [[Empfehlungen]]
rect 4 1385 547 1458 [[#Nützliche Links]]
rect 28 1343 143 1385 [[Das Onlinelog#Fotos hinzufügen]]
rect 5 1461 488 1472 [[Opencaching.de-Nutzungsbedingungen]]
rect 44 1171 773 1367 [[Das Onlinelog]]
rect 3 1499 242 1559 [[#Geokrety]]
rect 9 1639 26 1658 [[Das Onlinelog#Gefunden]]
rect 31 1639 47 1659 [[Empfehlungen]]
rect 4 1583 773 1762 [[Das Onlinelog]]
</imagemap>
</imagemap>


Zeile 52: Zeile 56:


;andere Koordinatensysteme {{Anker|andere Koordinatensysteme}}
;andere Koordinatensysteme {{Anker|andere Koordinatensysteme}}
zeigt die [[Koordinaten]] in anderen Koordinatensystem an als dem beim Geocaching üblichen [[WGS84]] / D°HH'MM.mmm-Format (Grad - Stunden - Minuten - Tausendstelminuten
zeigt die [[Koordinaten]] in anderen Koordinatensystem an als dem beim Geocaching üblichen [[Abkürzungen#WGS84|WGS84]] / D°HH'MM.mmm-Format (Grad - Stunden - Minuten - Tausendstelminuten).


;Aufwand {{Anker|Aufwand}}
;Aufwand {{Anker|Aufwand}}
Die für die Cachesuche in etwa benötigte Zeit, beginnend vom Startpunkt/Parkplatz und bis zur Rückkehr dorthin. Außerdem kann hier die zurückzulegende Wegstrecke angegeben sein.
Die für die Cachesuche in etwa zurückzulegende Strecke und benötigte Zeit, beginnend vom Startpunkt/Parkplatz und bis zur Rückkehr dorthin.  


;Datumsangaben {{Anker|Datumsangaben}}
;Datumsangaben {{Anker|Datumsangaben}}
Zeile 62: Zeile 66:
;Druckansicht {{Anker|Druckansicht}}
;Druckansicht {{Anker|Druckansicht}}
Zeit die Cachebeschreibung in einer ausdruckbaren Form an, inklusive [[Hinweise|Hint]], aber ohne [[Spoiler]]fotos (falls vorhanden)
Zeit die Cachebeschreibung in einer ausdruckbaren Form an, inklusive [[Hinweise|Hint]], aber ohne [[Spoiler]]fotos (falls vorhanden)
;Geokrety {{Anker|Geokrety}}
Der Link „Geokrety-Verlauf“ führt auf eine Seite, die anzeigt welche [[Geokret]]s diesen Cache schon besucht haben. Der Abschnitt „Geokrets“ zwischen Listing und Logs zeigt an, welche Geokrets sich gerade im Cache befinden sollten.


;Logstatistik {{Anker|Logstatistik}}
;Logstatistik {{Anker|Logstatistik}}
Die Gesamtzahl von 217 [[Das Onlinelog#Gefunden|Fund-]],
Die Gesamtzahl von [[Das Onlinelog#Gefunden|Fund-]],
[[Das Onlinelog#Nicht gefunden|DNF-]] und [[Das Onlinelog#Hinweis|Heinweis]]-Logs dieses Caches
[[Das Onlinelog#Nicht gefunden|DNF-]] und [[Das Onlinelog#Hinweis|Heinweis]]-Logs dieses Caches


Zeile 73: Zeile 80:
Diese Links führen zu [[Cachekarte]]n, die auch andere Caches in der Umgebung anzeigen.
Diese Links führen zu [[Cachekarte]]n, die auch andere Caches in der Umgebung anzeigen.


;Nützliche Links {{Anker|Nützliche Links}}
Unterhalb der Cachebeschreibung findet du eine Reihe hilfreicher Links - ähnliche Empfehlungen, Caches in der Umgebung, und Downloadfunktionen für das Listing. Letztere sind identisch mit den [[Wie finde ich meinen ersten Cache?#Einen Geocache auf das Navigationsgerät übertragen|Download-Buttons]] oben im Listing.


== Cachebeschreibung erstellen ==
== Cachebeschreibung erstellen ==
siehe [[Erstellen einer Cachebeschreibung/ Listing]]
siehe [[Erstellen einer Cachebeschreibung/ Listing]]
----
''Hier folgt etwas Leerraum, damit die Links auf die weiteren Erläuterungen exakt anspringbar sind.''
''This page intentionally left blank.''
----


[[Kategorie:Opencaching]]
[[Kategorie:Opencaching]]
2.505

Bearbeitungen