Benutzer:FriedrichFröbel/Ablage: Unterschied zwischen den Versionen

Markierung für lokale Caches hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Markierung für lokale Caches hinzugefügt)
Zeile 7: Zeile 7:
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|style="background:#F5A9A9"| nur in Deutschland machbar
|style="background:#F5A9A9"| nur in Deutschland machbar
| blabla
|style="background:#F5D0A9"| nur lokal machbar
|-
|-
|}
|}
Zeile 28: Zeile 28:
| OC1ED4||Google Maps 2.0 (Gartenschach)||mic@||Gartenschach-Felder||Mai 2006
| OC1ED4||Google Maps 2.0 (Gartenschach)||mic@||Gartenschach-Felder||Mai 2006
|-
|-
| OC2C1B||Stolpersteine (Berlin)||tarozwo||Stolpersteine in Berlin||Dezember 2006
|style="background:#F5D0A9"| OC2C1B||Stolpersteine (Berlin)||tarozwo||Stolpersteine in Berlin||Dezember 2006
|-
|-
| OC2D25||Kölner Stolpersteine||Thoto||Stolpersteine in Köln||Januar 2007
|style="background:#F5D0A9"| OC2D25||Kölner Stolpersteine||Thoto||Stolpersteine in Köln||Januar 2007
|-
|-
| OC35F1||reverse webcam||mic@||öffentliche Webcams||Mai 2007
| OC35F1||reverse webcam||mic@||öffentliche Webcams||Mai 2007
Zeile 40: Zeile 40:
| OC533E||Poker Cache||meatmanfamily||Koordinaten = Poker-Werte||März 2008
| OC533E||Poker Cache||meatmanfamily||Koordinaten = Poker-Werte||März 2008
|-
|-
| OC5360||Stolpersteine Offenbach||Pappa Bär||Stolpersteine in Offenbach||März 2008
|style="background:#F5D0A9"| OC5360||Stolpersteine Offenbach||Pappa Bär||Stolpersteine in Offenbach||März 2008
|-
|-
| OC58AE||Bonner Stolpersteine||HefBN||Stolpersteine in Bonn||April 2008
|style="background:#F5D0A9"| OC58AE||Bonner Stolpersteine||HefBN||Stolpersteine in Bonn||April 2008
|-
|-
| OC5C62||BayWa||shwartle||BayWa-Lagerhäuser||Mai 2008
|style="background:#F5D0A9"| OC5C62||BayWa||shwartle||BayWa-Lagerhäuser||Mai 2008
|-
|-
| OC6542||Wasserskianlage (Safari)||mic@||Wasserskianlagen||August 2008
| OC6542||Wasserskianlage (Safari)||mic@||Wasserskianlagen||August 2008
Zeile 54: Zeile 54:
| OCB7B3||Vehikel on th etop||FRANKENCACHER||zu hoch geparkte Fahrzeuge||November 2010
| OCB7B3||Vehikel on th etop||FRANKENCACHER||zu hoch geparkte Fahrzeuge||November 2010
|-
|-
| OCBB81||Stolpersteine in Niedersachsen||bglhjp||Stolpersteine in Niedersachsen||Januar 2011
|style="background:#F5D0A9"| OCBB81||Stolpersteine in Niedersachsen||bglhjp||Stolpersteine in Niedersachsen||Januar 2011
|-
|-
| OCBB90||Munich Stencil Street Art||BG69||STENCILS in München||Januar 2011
|style="background:#F5D0A9"| OCBB90||Munich Stencil Street Art||BG69||STENCILS in München||Januar 2011
|-
|-
| OCC424||Stolpersteine im Bergischen Land||PTO||Stolpersteine im Bergischen Land||April 2011
|style="background:#F5D0A9"| OCC424||Stolpersteine im Bergischen Land||PTO||Stolpersteine im Bergischen Land||April 2011
|-
|-
| OCDD3F||Sollner Manschgerl||BG69||Manschgerl im Münchner Stadtteil Solln||März 2012
|style="background:#F5D0A9"| OCDD3F||Sollner Manschgerl||BG69||Manschgerl im Münchner Stadtteil Solln||März 2012
|-
|-
| OCDE23||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||September 2013
| OCDE23||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||September 2013
Zeile 68: Zeile 68:
| OCDFDD||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||Juni 2013
| OCDFDD||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||Juni 2013
|-
|-
| OCE510||Be Berlin||mic@||Rahmen von "Be Berlin"||Juni 2012
|style="background:#F5D0A9"| OCE510||Be Berlin||mic@||Rahmen von "Be Berlin"||Juni 2012
|-
|-
| OCF495||Go Geohashing||steingesicht||Geohashing-Punkte||Mai 2008
| OCF495||Go Geohashing||steingesicht||Geohashing-Punkte||Mai 2008
Zeile 86: Zeile 86:
|style="background:#F5A9A9"| OCFB59||Grenzgeschichten||Schrottie||Geschichten zur innerdeutschen Grenze||Juli 2013
|style="background:#F5A9A9"| OCFB59||Grenzgeschichten||Schrottie||Geschichten zur innerdeutschen Grenze||Juli 2013
|-
|-
| OCFBFA||Berliner Bär(enjagd) [Reverse Cache]||hblack||Berliner Bären||Juli 2013
|style="background:#F5D0A9"| OCFBFA||Berliner Bär(enjagd) [Reverse Cache]||hblack||Berliner Bären||Juli 2013
|-
|-
| OCFC0A||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||Oktober 2013
| OCFC0A||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||Oktober 2013
Zeile 110: Zeile 110:
| OCFE3E||Die Geschichte der Statuen||pirate77||Statuen realer Menschen||August 2013
| OCFE3E||Die Geschichte der Statuen||pirate77||Statuen realer Menschen||August 2013
|-
|-
| OCFE46||Königslinie Sassnitz-Trelleborg||dajumaro||Schiffe auf der Route||August 2013
|style="background:#F5D0A9"| OCFE46||Königslinie Sassnitz-Trelleborg||dajumaro||Schiffe auf der Route||August 2013
|-
|-
| OCFE4A||N6000.000 Scandinavian Explorer / Safari-Cache||dajumaro||60. Breitengrad in Skandinavien||August 2013
|style="background:#F5D0A9"| OCFE4A||N6000.000 Scandinavian Explorer / Safari-Cache||dajumaro||60. Breitengrad in Skandinavien||August 2013
|-
|-
| OCFE54||Barfuß-Park Safari||Spike05de||Barfuß-Parks/Barfußpfade||August 2013
| OCFE54||Barfuß-Park Safari||Spike05de||Barfuß-Parks/Barfußpfade||August 2013
Zeile 140: Zeile 140:
| OC10042||Das Irren ist des Gärtners Lust||steingesicht||Irrgärten||September 2013
| OC10042||Das Irren ist des Gärtners Lust||steingesicht||Irrgärten||September 2013
|-
|-
| OC10043||Ostsee-Leuchttürme / Safari-Cache||dajumaro||Leuchttürme an der Ostsee||September 2013
|style="background:#F5D0A9"| OC10043||Ostsee-Leuchttürme / Safari-Cache||dajumaro||Leuchttürme an der Ostsee||September 2013
|-
|-
| OC10044||Das Stadttor / Safari-Cache||dajumaro||Stadttore||September 2013
| OC10044||Das Stadttor / Safari-Cache||dajumaro||Stadttore||September 2013
Zeile 146: Zeile 146:
|style="background:#F5A9A9"| OC10061||N50°00.000 / Safari-Cache||dajumaro||50. Breitengrad in Deutschland||September 2013
|style="background:#F5A9A9"| OC10061||N50°00.000 / Safari-Cache||dajumaro||50. Breitengrad in Deutschland||September 2013
|-
|-
| OC100A2||Stolpersteine in Rheinhessen||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Rheinhessen||September 2013
|style="background:#F5D0A9"| OC100A2||Stolpersteine in Rheinhessen||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Rheinhessen||September 2013
|-
|-
| OC100DA||Der/Die/Das schiefe ….||Spike05de||schiefe Gebäude||September 2013
| OC100DA||Der/Die/Das schiefe ….||Spike05de||schiefe Gebäude||September 2013
Zeile 154: Zeile 154:
| OC100F9||Brunnenstatuen - Safari-Cache||KonTrollPunkt||Brunnen mit fest montierter Statue||September 2013
| OC100F9||Brunnenstatuen - Safari-Cache||KonTrollPunkt||Brunnen mit fest montierter Statue||September 2013
|-
|-
| OC10115||Stolpersteine in Bremen und umzu||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Bremen und Umgebung||September 2013
|style="background:#F5D0A9"| OC10115||Stolpersteine in Bremen und umzu||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Bremen und Umgebung||September 2013
|-
|-
| OC10120||Baudenkmäler aus Eurer Region (Safari-Cache)||Cyberturm||Baudenkmäler mit Infotafel||September 2013
| OC10120||Baudenkmäler aus Eurer Region (Safari-Cache)||Cyberturm||Baudenkmäler mit Infotafel||September 2013
Zeile 172: Zeile 172:
| OC1023D||Der Stand der Sonne||Spike05de||Sonnenuhren||Oktober 2013
| OC1023D||Der Stand der Sonne||Spike05de||Sonnenuhren||Oktober 2013
|-
|-
| OC1023F||16 BL - Schleswig-Holstein||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|style="background:#F5A9A9"| OC1023F <br /> OC10240 <br /> OC10241 <br /> OC10242 <br /> OC10243 <br /> OC10244 <br /> OC10245 <br /> OC10246 <br /> OC10247 <br /> OC10248 <br /> OC10249 <br /> OC1024A <br /> OC1024B <br /> OC1024C <br /> OC1024D <br /> OC1024E <br /> OC10250
|-
| 16 BL - Schleswig-Holstein <br /> 16 BL - Hamburg <br /> 16 BL - Mecklenburg-Vorpommern <br /> 16 BL - Bremen <br /> 16 BL - Niedersachsen <br /> 16 BL - Brandenburg <br /> 16 BL - Nordrhein-Westfalen <br /> 16 BL - Berlin <br /> 16 BL - Sachsen-Anhalt <br /> 16 BL - Thüringen <br /> 16 BL - Hessen <br /> 16 BL - Rheinland-Pfalz <br /> 16 BL - Saarland <br /> 16 BL - Baden-Württemberg <br /> 16 BL - Bayern <br /> 16 BL - Sachsen <br /> 16 Bundesländer Challenge (Final)
| OC10240||16 BL - Hamburg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|Marschkompasszahl
|-
|Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/ <br /> Orte mit Bezug auf das BL
| OC10241||16 BL - Mecklenburg-Vorpommern||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|Oktober 2013
|-
| OC10242||16 BL - Bremen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC10243||16 BL - Niedersachsen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC10244||16 BL - Brandenburg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC10245||16 BL - Nordrhein-Westfalen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC10246||16 BL - Berlin||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC10247||16 BL - Sachsen-Anhalt||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC10248||16 BL - Thüringen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC10249||16 BL - Hessen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC1024A||16 BL - Rheinland-Pfalz||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC1024B||16 BL - Saarland||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC1024C||16 BL - Baden-Württemberg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC1024D||16 BL - Bayern||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC1024E||16 BL - Sachsen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013
|-
| OC10250||16 Bundesländer Challenge (Final)||Marschkompasszahl||alle 16 Caches der Serie + sehenswerter Ort im heimischen BL||Oktober 2013
|-
|-
| OC10273||Schutzhütten||storc||Schutzhütten||Oktober 2013
| OC10273||Schutzhütten||storc||Schutzhütten||Oktober 2013
Zeile 234: Zeile 206:
| OC10356||OC-Talk Podcast (Safari)||mic@||Teilnahmen am OC-Talk||Juni 2015
| OC10356||OC-Talk Podcast (Safari)||mic@||Teilnahmen am OC-Talk||Juni 2015
|-
|-
| OC10359||SVC: Rittersteine||kruemelhuepfer||Rittersteine||November 2013
|style="background:#F5D0A9"| OC10359||SVC: Rittersteine||kruemelhuepfer||Rittersteine||November 2013
|-
|-
| OC10373||SVC: Geopunkte im Odenwald||kruemelhuepfer||Geopunkte im Odenwald||November 2013
|style="background:#F5D0A9"| OC10373||SVC: Geopunkte im Odenwald||kruemelhuepfer||Geopunkte im Odenwald||November 2013
|-
|-
| OC10377||Groundhopping Cache||Surfking||Fußballspiele||November 2013
| OC10377||Groundhopping Cache||Surfking||Fußballspiele||November 2013
Zeile 276: Zeile 248:
| OC10420||Gestrandete Anker||Marschkompasszahl||Schiffsanker an Land||November 2013
| OC10420||Gestrandete Anker||Marschkompasszahl||Schiffsanker an Land||November 2013
|-
|-
| OC10422||Rhein-Kilometer||Marschkompasszahl||Kilometer-Tafel am Rhein||November 2013
|style="background:#F5D0A9"| OC10422||Rhein-Kilometer||Marschkompasszahl||Kilometer-Tafel am Rhein||November 2013
|-
|-
| OC1042A||Wie wird das Wetter?||Spike05de||Wetterstationen (Wettersteine)||November 2013
| OC1042A||Wie wird das Wetter?||Spike05de||Wetterstationen (Wettersteine)||November 2013
Zeile 340: Zeile 312:
| OC10926||Beruf (Safari)||Landschildkroete||Denkmäler für alte Berufe||März 2014
| OC10926||Beruf (Safari)||Landschildkroete||Denkmäler für alte Berufe||März 2014
|-
|-
| OC1092D||SVC: Norderney - Stolpersteine||Wolf.Gang||Stolpersteine auf Norderney||März 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC1092D||SVC: Norderney - Stolpersteine||Wolf.Gang||Stolpersteine auf Norderney||März 2014
|-
|-
| OC10973||Ich im Spiegel||progero||Verkehrsspiegel||März 2014
| OC10973||Ich im Spiegel||progero||Verkehrsspiegel||März 2014
Zeile 348: Zeile 320:
| OC10995||Auf Safari: Liebesschlösser||dogesu||Liebesschlösser||März 2014
| OC10995||Auf Safari: Liebesschlösser||dogesu||Liebesschlösser||März 2014
|-
|-
| OC109B3||Stolpersteine in der Eifel||Team-MTB-OC||Stolpersteine in der Eifel||März 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC109B3||Stolpersteine in der Eifel||Team-MTB-OC||Stolpersteine in der Eifel||März 2014
|-
|-
| OC109C0||Vorsicht ! Bienen||progero||Bienenstände||März 2014
| OC109C0||Vorsicht ! Bienen||progero||Bienenstände||März 2014
Zeile 514: Zeile 486:
| OC11100||Auf Safari: Fähre||Riedxela||Fähren||Juli 2014
| OC11100||Auf Safari: Fähre||Riedxela||Fähren||Juli 2014
|-
|-
| OC11101||E8 Europäischer Fernwanderweg (Safari)||Q-Owls||E8-Wegweiser||Juli 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC11101||E8 Europäischer Fernwanderweg (Safari)||Q-Owls||E8-Wegweiser||Juli 2014
|-
|-
| OC1110E||Zweisprachige Ortsschilder - Safari||deaktiviert||zweisprachige Ortsschilder||April 2015
| OC1110E||Zweisprachige Ortsschilder - Safari||deaktiviert||zweisprachige Ortsschilder||April 2015
Zeile 530: Zeile 502:
| OC11177||Auf Safari: Unesco Weltkulturerbe||dogesu||UNESCO-Weltkulturerbestätten||Juli 2014
| OC11177||Auf Safari: Unesco Weltkulturerbe||dogesu||UNESCO-Weltkulturerbestätten||Juli 2014
|-
|-
| OC11186||E1 Europäischer Fernwanderweg (Safari)||Q-Owls||E1-Wegweiser||Juli 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC11186||E1 Europäischer Fernwanderweg (Safari)||Q-Owls||E1-Wegweiser||Juli 2014
|-
|-
| OC111A2||Auf Safari: Sinnespfad||Riedxela||Sinnespfade||Juli 2014
| OC111A2||Auf Safari: Sinnespfad||Riedxela||Sinnespfade||Juli 2014
Zeile 552: Zeile 524:
| OC1124B||SVC: Ents und andere baumische Phantasiewesen||C.o.tour||Fratzenbäume, Baumgesichter||August 2014
| OC1124B||SVC: Ents und andere baumische Phantasiewesen||C.o.tour||Fratzenbäume, Baumgesichter||August 2014
|-
|-
| OC11266||SVC: Zwischen zwei Türmen (Bei den Römern #1)||C.o.tour||Römertürme (Limes)||August 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC11266||SVC: Zwischen zwei Türmen (Bei den Römern #1)||C.o.tour||Römertürme (Limes)||August 2014
|-
|-
| OC112C7||SVC - Alle Jahre wieder… (Winter-Safari)||C.o.tour||Weihnachtskrippe/-häuser/-dörfer||August 2014
| OC112C7||SVC - Alle Jahre wieder… (Winter-Safari)||C.o.tour||Weihnachtskrippe/-häuser/-dörfer||August 2014
Zeile 584: Zeile 556:
| OC11379||Ins Land einschaun!||Dra_gon||Aussichtstürme/-warten||August 2014
| OC11379||Ins Land einschaun!||Dra_gon||Aussichtstürme/-warten||August 2014
|-
|-
| OC113C9||Spuren der Pinguinale 2006 - Auf Pinguin-Safari in Wuppertal||mambofive||Pinguine der Pinguinale 2006||September 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC113C9||Spuren der Pinguinale 2006 - Auf Pinguin-Safari in Wuppertal||mambofive||Pinguine der Pinguinale 2006||September 2014
|-
|-
| OC11414||Jüdischer Friedhof (Beth Olam - Haus der Ewigkeit) - Safari||Dimer||jüdische Friedhöfe||September 2014
| OC11414||Jüdischer Friedhof (Beth Olam - Haus der Ewigkeit) - Safari||Dimer||jüdische Friedhöfe||September 2014
|-
|-
| OC11417||Stolperstein in Westfalen||Dimer||Stolpersteine in Westfalen||September 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC11417||Stolperstein in Westfalen||Dimer||Stolpersteine in Westfalen||September 2014
|-
|-
| OC1141D||Hängebrücken-Safari||Flopp||Hängebrücken||September 2014
| OC1141D||Hängebrücken-Safari||Flopp||Hängebrücken||September 2014
Zeile 596: Zeile 568:
| OC1143E||Synagoge (auch ehemalige) - Safari||Dimer||Synagogen (auch ehemalige)||September 2014
| OC1143E||Synagoge (auch ehemalige) - Safari||Dimer||Synagogen (auch ehemalige)||September 2014
|-
|-
| OC11461||Fernmeldetürme in Deutschland - Safari||Dimer||Fernmeldetürme in Deutschland||September 2014
|style="background:#F5A9A9"| OC11461||Fernmeldetürme in Deutschland - Safari||Dimer||Fernmeldetürme in Deutschland||September 2014
|-
|-
| OC11462||Sonnenuhr - Safari||Dimer||Sonnenuhren||September 2014
| OC11462||Sonnenuhr - Safari||Dimer||Sonnenuhren||September 2014
Zeile 678: Zeile 650:
| OC11709||Auf Safari - Helipad||Team Brummi||Helikopter-/Hubschrauberlandeplatz + Helikopter||Oktober 2014
| OC11709||Auf Safari - Helipad||Team Brummi||Helikopter-/Hubschrauberlandeplatz + Helikopter||Oktober 2014
|-
|-
| OC1170E||SVC: Limes-Palisaden (Bei den Römern #2)||C.o.tour||Limes-Palisaden||Oktober 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC1170E||SVC: Limes-Palisaden (Bei den Römern #2)||C.o.tour||Limes-Palisaden||Oktober 2014
|-
|-
| OC1170F||SVC: Römische Bauwerke (Bei den Römern #3)||C.o.tour||römische Bauwerke||Oktober 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC1170F||SVC: Römische Bauwerke (Bei den Römern #3)||C.o.tour||römische Bauwerke||Oktober 2014
|-
|-
| OC11710||SVC - Die Unvollendeten||C.o.tour||unvollendete Bauwerke||Oktober 2014
| OC11710||SVC - Die Unvollendeten||C.o.tour||unvollendete Bauwerke||Oktober 2014
Zeile 718: Zeile 690:
| OC118CD||Raumschiff (Safari)||Landschildkroete||Bauwerke, die wie Raumsschiffe aussehen||Dezember 2014
| OC118CD||Raumschiff (Safari)||Landschildkroete||Bauwerke, die wie Raumsschiffe aussehen||Dezember 2014
|-
|-
| OC118D2||Europäischer Rhein-Radweg (Safari)||Q-Owls||Wegweiser am Rhein-Radweg||Dezember 2014
|style="background:#F5D0A9"| OC118D2||Europäischer Rhein-Radweg (Safari)||Q-Owls||Wegweiser am Rhein-Radweg||Dezember 2014
|-
|-
| OC118F7||Altehrwürdige Postämter||Padd_y||alte Postämter||Dezember 2014
| OC118F7||Altehrwürdige Postämter||Padd_y||alte Postämter||Dezember 2014
Zeile 808: Zeile 780:
| OC11D46||Wasser + Schloss = Wasserschloss!||Padd_y||Wasserschloss/-burg||März 2015
| OC11D46||Wasser + Schloss = Wasserschloss!||Padd_y||Wasserschloss/-burg||März 2015
|-
|-
| OC11D47||aufpASSEn! (Safari-Cache)||djti||Asse-A-Schilder||April 2015
|style="background:#F5D0A9"| OC11D47||aufpASSEn! (Safari-Cache)||djti||Asse-A-Schilder||April 2015
|-
|-
| OC11D4D||Bodenmarkierung "Windrose"||Schrottie||Windrosen auf dem Boden||April 2015
| OC11D4D||Bodenmarkierung "Windrose"||Schrottie||Windrosen auf dem Boden||April 2015
Zeile 826: Zeile 798:
| OC11DC8||SVC: Kaiser-Wilhelm-Denkmal||mambofive||Kaiser-Wilhelm-Denkmäler||April 2015
| OC11DC8||SVC: Kaiser-Wilhelm-Denkmal||mambofive||Kaiser-Wilhelm-Denkmäler||April 2015
|-
|-
| OC11DD5||SVC: BP-Markierungssteine||mambofive||Markierungssteine der Deutschen Bundespost||April 2015
|style="background:#F5D0A9"| OC11DD5||SVC: BP-Markierungssteine||mambofive||Markierungssteine der Deutschen Bundespost||April 2015
|-
|-
| OC11DD9||SVC - Wahrzeichen aus deiner Region||C.o.tour||Wahrzeichen||April 2015
| OC11DD9||SVC - Wahrzeichen aus deiner Region||C.o.tour||Wahrzeichen||April 2015
Zeile 860: Zeile 832:
| OC11E14||Auf Safari - Der Baum des Jahres||Team Brummi||Bäume des Jahres||April 2015
| OC11E14||Auf Safari - Der Baum des Jahres||Team Brummi||Bäume des Jahres||April 2015
|-
|-
| OC11E1D||Coburger Mohr (Safari)||HansHans||Stadtwappen der Stadt Coburg in Coburg||April 2015
|style="background:#F5D0A9"| OC11E1D||Coburger Mohr (Safari)||HansHans||Stadtwappen der Stadt Coburg in Coburg||April 2015
|-
|-
| OC11E22||Auf Safari - Printmedien||Team Brummi||Druck-/Verlagshäuser||April 2015
| OC11E22||Auf Safari - Printmedien||Team Brummi||Druck-/Verlagshäuser||April 2015
Zeile 956: Zeile 928:
| OC12085||Auf Safari: heilsames Wasser||Riedxela||Heilquellen/-brunnen||Juni 2015
| OC12085||Auf Safari: heilsames Wasser||Riedxela||Heilquellen/-brunnen||Juni 2015
|-
|-
| OC12087||Ost-Ampelmännchen im Westen||following||Ost-Ampelmännchen in den alten Bundesländern||Juni 2015
|style="background:#F5D0A9"| OC12087||Ost-Ampelmännchen im Westen||following||Ost-Ampelmännchen in den alten Bundesländern||Juni 2015
|-
|-
| OC1208E||SVC: Waldschulen, Waldkindergärten, Waldklassenzimmer||mambofive||Waldschulen/-kindergärten/-klassenzimmer||Juni 2015
| OC1208E||SVC: Waldschulen, Waldkindergärten, Waldklassenzimmer||mambofive||Waldschulen/-kindergärten/-klassenzimmer||Juni 2015