Benutzer:FriedrichFröbel/Ablage: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 150: Zeile 150:
| OC10115||Stolpersteine in Bremen und umzu||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Bremen und Umgebung||September 2013||lokal
| OC10115||Stolpersteine in Bremen und umzu||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Bremen und Umgebung||September 2013||lokal
|-
|-
|  
| OC10120||Baudenkmäler aus Eurer Region (Safari-Cache)||Cyberturm||Baudenkmäler mit Infotafel||September 2013||
|-
| OC10126||Walpurgisnacht! Und dann?||Team-MTB-OC||Hexen||September 2013||
|-
| OC10127||Guerilla Knitting||Spike05de||eingestrickte/eingehäkelte Gegenstände||September 2013||
|-
| OC10164||Das letzte Gelbe [Safari-Cache]||hblack||alte gelbe Telefonzellen||Oktober 2013||
|-
| OCFC0A||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||Oktober 2013||
|-
| OC101CC||Verschnitzt und zugesägt||Team-MTB-OC||Holzskulpturen||Oktober 2013||
|-
| OC101FF||SVC: Fabelwesen||kruemelhuepfer||Fabelwesen||Oktober 2013||
|-
| OC1022A||Fisch im Trockenen (Safari Cache)||Muskratmarie||"unechte" Fische an Land||Oktober 2013||
|-
| OC1023D||Der Stand der Sonne||Spike05de||Sonnenuhren||Oktober 2013||
|-
| OC1023F||16 BL - Schleswig-Holstein||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10240||16 BL - Hamburg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10241||16 BL - Mecklenburg-Vorpommern||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10242||16 BL - Bremen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10243||16 BL - Niedersachsen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10244||16 BL - Brandenburg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10245||16 BL - Nordrhein-Westfalen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10246||16 BL - Berlin||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10247||16 BL - Sachsen-Anhalt||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10248||16 BL - Thüringen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10249||16 BL - Hessen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024A||16 BL - Rheinland-Pfalz||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024B||16 BL - Saarland||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024C||16 BL - Baden-Württemberg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024D||16 BL - Bayern||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024E||16 BL - Sachsen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10250||16 Bundesländer Challenge (Final)||Marschkompasszahl||alle 16 Caches der Serie + sehenswerter Ort im heimischen BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10273||Schutzhütten||storc||Schutzhütten||Oktober 2013||
|-
| OC10274||Gerichtsbaum (Safari)||Landschildkroete||Gerichtsbäume||Oktober 2013||
|-
| OC10287||SVC: Felsenbogen||kruemelhuepfer||natürliche Felsenbögen/-brücken||Oktober 2013||
|-
| OC10293||Trolle & Co. (Safari Cache)||Muskratmarie||Trolle u. ä.||Oktober 2013||
|-
| OC102AA||2k||KonTrollPunkt||2000 m NN||Oktober 2013||
|-
| OC102FC||Safari für Schwergewichte||steingesicht||Fahrzeugwaagen||Oktober 2013||
|-
| OC10300||Germania-Denkmäler||Marschkompasszahl||Germania-Denkmäler||Oktober 2013||
|-
| OC10279||laboratoire dèrive||abstiegsangst||Verkehrslinien würfeln||Oktober 2013||
|-
| OC1030F||Kathedralen, Dome, Münster (Safari-Cache)||hmpfgnrrr||Kathedralen/Dome/Münster bzw. ähnliche große/bedeutende Kirchen||Oktober 2013||
|-
| OC10311||Wanderbares Deutschland||OcRacher||Wanderwege mit Prädikat "Wanderbares Deutschland"||Oktober 2013||
|-
| OC1034F||Gipfelbuch||OcRacher||Kletterfelsen/Berge mit Gipfelbuch||November 2013||
|-
| OC10352||Somewhere under the Rainbow||Team-MTB-OC||Regenbögen||November 2013||
|-
| OC10353||Spiegelbild (Safari)||Landschildkroete||Spiegelungen in ruhigen Gewässern||November 2013||
|-
| OC10359||SVC: Rittersteine||kruemelhuepfer||Rittersteine||November 2013||lokal
|-
| OC10377||Groundhopping Cache||Surfking||Fußballspiele||November 2013||
|-
| OC10373||SVC: Geopunkte im Odenwald||kruemelhuepfer||Geopunkte im Odenwald||November 2013||lokal
|-
| OC1038A||Kaugummi-Automaten-Safari 2.0 (reloaded)||Marschkompasszahl||Kaugummi-Automaten||November 2013||
|-
| OC10391||Der Förster wächst in den Himmel||FriedrichFröbel||nach Förstern benannte Bäume||November 2013||
|-
| OC103D2||Schnullerbaum - Safari Cache||Team4doubleus||an Bäumen hängende Gegenstände||November 2013||
|-
| OC103D7||Shoefiti: Wie kommen die denn dorthin? - Safari Cache||Team4doubleus||an Ampelmasten hängende Schuhe||November 2013||
|-
| OC103DC||Berliner Mauer - Segmente||Marschkompasszahl||erhaltenes Segment der Berlin Mauer||November 2013||
|-
| OC103EB||Bismarckturm-Safari||hmpfgnrrr||Bismarcktürme||November 2013||
|-
| OC103F2||Kulturvielfalt - Theater bei Tag||Team13RDR||Theater bei Tag||November 2013||
|-
| OC103F3||Kulturvielfalt - Theater bei Nacht||Team13RDR||Theater bei Nacht||November 2013||
|-
| OC103F4||Kulturvielfalt - Museum||Team13RDR||Museen||November 2013||
|-
| OC103F5||Kulturvielfalt - Brunnen||Team13RDR||Brunnen||November 2013||
|-
| OC103F6||Kulturvielfalt - Denkmal||Team13RDR||Denkmäler||November 2013||
|-
| OC103F8||Überwachungsstaat||storc||Überwachungskameras||November 2013||
|-
| OC1040C||Was klappert da in luft'ger Höh?||Schrottie||Aussichtstürme mit Wetterfahnen/Wetterhähnen||November 2013||
|-
| OC10411||SVC: Wandern auf Premium-Wegen||kruemelhuepfer||Premiumwege||November 2013||
|-
| OC1041B||Historische Feuermelder- & Notrufsäulen||Marschkompasszahl||historische Notruf-/Brandmeldeanlagen||November 2013||
|-
| OC10420||Gestrandete Anker||Marschkompasszahl||Schiffsanker an Land||November 2013||
|-
| OC10422||Rhein-Kilometer||Marschkompasszahl||Kilometer-Tafel am Rhein||November 2013||lokal
|-
| OC1042A||Wie wird das Wetter?||Spike05de||Wetterstationen (Wettersteine)||November 2013||
|-
| OC1042E||Kreisverkehr (Safari)||Landschildkroete||Kreisverkehre mit Kunstwerken||November 2013||
|-
| OC10406||Mühlstein Safari Cache||Muskratmarie||Mühlsteine||November 2013||
|-
| OC10493||Drei(….)treff (Safari)||Landschildkroete||Treffpunkt dreier Grenzen||Dezember 2013||
|-
| OC104B9||Glockenspiel-Safari||hmpfgnrrr||Glockenspiele||Dezember 2013||
|-
| OC104DB||Kanaldeckel-Safari||Marschkompasszahl||besondere Kanaldeckel||Dezember 2013||
|-
| OC1050A||Minibibliotheken, Bücherkisten, Bücherboxen….||Spike05de||Bücherboxen||Dezember 2013||
|-
| OC1057A||Guerilla Knitting - Safari Cache||Team4doubleus||eingehäkelte Objekte||Dezember 2013||
|-
| OC105A6||Jahrtausendbaum (Safari)||Landschildkroete||Gingkos||Dezember 2013||
|-
| OC10679||Jakobsmuschel (Safari)||Landschildkroete||Jakobmuscheln als Symbol des Jakobsweges||Januar 2014||
|-
| OC1067D||Auf Safari: überdachte Holzbrücken||dogesu||überdachte Holzbrücken||Januar 2014||
|-
| OC106B4||Schwengelpumpe (Safari)||Landschildkroete||Schwengelpumpen||Januar 2014||
|-
| OC106F0||IIII versus IV||Padd_y||Kirchturmuhren mit "IV"||Januar 2014||
|-
| OC1071D||Hexengedenkstätte (Safari)||Landschildkroete||Hexengedenkstätten||Januar 2014||
|-
| OC1074B||Markthallen-Safari||hmpfgnrrr||Markthallen||Januar 2014||
|-
| OC1074C||Wege mit Humor - Safari Cache||Muskratmarie||Wege mit witzigen/schönen/besonders treffenden Namen||Februar 2014||
|-
| OC1075B||Auf Safari: astronomische Uhr||dogesu||astronomische Uhren||Februar 2014||
|-
| OC10762||Auf Safari: Schranke mit Telefon||dogesu||beschrankte Bahnübergänge mit Öffnung auf telefonische Nachfrage||Februar 2014||
|-
| OC107B6||Auf Safari: Fahrradschlauchautomat||dogesu||Fahrradschlauchautomaten||Februar 2014||
|-
| OC107BE||Western-Windräder||Padd_y||Western-Windräder||Februar 2014||
|-
| OC107C8||Die Talsperre||rennschnecke60||Talsperren||Februar 2014||
|-
| OC107DA||Turmstationen (Stromhäuschen) - Safari-Cache||Oleum||Turmstationen||Februar 2014||
|-
| OC107DE||Milchhäusl||Padd_y||Milchhäuser||Februar 2014||
|-
| OC107DF||Gradierwerke - Safari-Cache||Oleum||Gradierwerke||Februar 2014||
|-
| OC10828||Wasserfälle - Safari-Cache||Donald NLB||Wasserfälle||Februar 2014||
|-
| OC10868||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||tatum128||Fahrradknotenpunkte||Februar 2014||
|-
| OC108DE||Auf Safari: Wie weit ist es bis …?||dogesu||Platten o. ä. mit Entfernungsangabe zu "großen Städten der Welt"||Februar 2014||
|-
| OC108E4||Straßenlaternen||tatum128||Straßenlaternen||Februar 2014||
|-
| OC108E5||Literaturschaffende||tatum128||bildliche/plastische Darstellung eines Literaturschaffenden||Februar 2014||
|-
| OC108F3||Windmühlen||fabdo||Windmühlen||März 2014||
|-
| OC10910||Sleepy Hollow||Team13RDR||gruselige Bäume||März 2014||
|-
| OC10926||Beruf (Safari)||Landschildkroete||Denkmäler für alte Berufe||März 2014||
|-
| OC1092D||SVC: Norderney - Stolpersteine||Wolf.Gang||Stolpersteine auf Norderney||März 2014||lokal
|-
|
|}
|}