Diskussion:Bilder: Unterschied zwischen den Versionen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die Darstellungsgröße der Vorschaubilder kann jeder Benutzer für sich in den Karteneinstellungen festlegen, und zwar in Prozent der Kartenfläche. Das heißt: Die Breite oder Höhe des Bildes wird dadurch nicht direkt begrenzt. Ein Panoramafoto erscheint z.B. breiter als ein „normales“ Bild im 4x3- oder 16x9-Format. Denkbar ist auch eine Collage mehrerer kleiner Bilder, die untereinader montiert sind und dann als Streifen am linken Kartenrand erscheinen. | Die Darstellungsgröße der Vorschaubilder kann jeder Benutzer für sich in den Karteneinstellungen festlegen, und zwar in Prozent der Kartenfläche. Das heißt: Die Breite oder Höhe des Bildes wird dadurch nicht direkt begrenzt. Ein Panoramafoto erscheint z.B. breiter als ein „normales“ Bild im 4x3- oder 16x9-Format. Denkbar ist auch eine Collage mehrerer kleiner Bilder, die untereinader montiert sind und dann als Streifen am linken Kartenrand erscheinen. | ||
[[Datei:Spoiler Vorschau.png|miniatur|Spoiler-Platzhalter]] | |||
== Platzhalter == | |||
Bei Bildanhängen in Cachebeschreibungen und in Galerien erscheinen Platzhalter, wenn ein Bild dort nicht als Miniatur dargestellt werden kann oder soll. Den Spoiler-Platzhalter hast du vielleicht schon in dem einen oder anderen Cachelisting gesehen. | |||
[[Datei:Thumbnail-formaterror.png|miniatur]] | |||
Die Anzeige „Unbekanntes Dateiformat“ kann z. B. bei JPEG-Bildern erscheinen, deren Dateiformat-Variante vom Miniaturbildgenerator nicht verstanden wird. | |||
Die Bilder selbst sind immer anzeigbar, indem man auf den Platzhalter klickt. |