Google Earth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
(gleich den die brandneuen OConly-KML-Download eingebaut) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Google Earth ist ein virtueller Globus, mit dem die Erde unter Verwendung verschiedener Daten (Satellitenbilder, Karten, Geländefotos, 3D-Gebäude) erkundet werden kann. | Google Earth ist eine (kostenlose) Software des kommerziellen US-amerikanischen Unternehmens Google LLC. Dargestellt wird ein virtueller Globus, mit dem die Erde unter Verwendung verschiedener Daten (Satellitenbilder, Karten, Geländefotos, 3D-Gebäude) erkundet werden kann. | ||
== Aktuelle Opencaches == | == Aktuelle Opencaches == | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Einrichten === | === Einrichten === | ||
Zunächst lädst du dir Google Earth herunter ([[#Weblinks|siehe unten]]) und installierst dieses.<br /> | Zunächst lädst du dir Google Earth herunter ([[#Weblinks|siehe unten]]) und installierst dieses. Alternativ kannst du Google Earth auch im Browser nutzen.<br /> | ||
Jetzt lädst du die KML-Datei herunter ([[#Weblinks|siehe unten]]) und öffnest diese mit Google Earth.<br /> | Jetzt lädst du die KML-Datei herunter ([[#Weblinks|siehe unten]]) und öffnest diese mit Google Earth.<br /> | ||
Nun zoomt man in das gewünschte Gebiet hinein und wartet kurz, bis die Opencaches in diesem Bereich angezeigt werden. Klickt man jetzt auf die Punkte, so öffnet sich ein kleines Popup, welches Informationen wie Name, Cachetyp, Bewertung usw. anzeigt. | Nun zoomt man in das gewünschte Gebiet hinein und wartet kurz, bis die Opencaches in diesem Bereich angezeigt werden. Klickt man jetzt auf die Punkte, so öffnet sich ein kleines Popup, welches Informationen wie Name, Cachetyp, Bewertung usw. anzeigt. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
[[Kategorie:Geocaching-Software]] | [[Kategorie:Geocaching-Software]] | ||
[[pl:Wtyczka do programu Google Earth]] | |||
[[en:Google Earth Overlay]] |