Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 482: Zeile 482:
| {{Cachelink|OC10FE9}}||SVC: Kirchenportale und Kirchentüren||Wolf.Gang||Kirchenportale/-türen||style="text-align:right"|Juli 2014 
| {{Cachelink|OC10FE9}}||SVC: Kirchenportale und Kirchentüren||Wolf.Gang||Kirchenportale/-türen||style="text-align:right"|Juli 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10FEB}}||SVC - Seezeichen||C.o.tour||Schifffahrtszeichen||style="text-align:right"|Juli  2014
| {{Cachelink|OC10FEB}}<br />{{Cachelink|OC1101C}}||SVC - Seezeichen<br />(Bonus)||C.o.tour||Schifffahrtszeichen<br />Bonus für festes+schwimmendes SZ||style="text-align:right"|Juli 2014
|-
|-
| {{Cachelink|OC10FEF}}||Auf Safari: 24-Stunden-Filiale||dogesu||24-Stunden-Filialen für Metzgereiwaren||style="text-align:right"|Juli 2014&nbsp;
| {{Cachelink|OC10FEF}}||Auf Safari: 24-Stunden-Filiale||dogesu||24-Stunden-Filialen für Metzgereiwaren||style="text-align:right"|Juli 2014  
|-
|-
| {{Cachelink|OC10FF8}}||Auf Safari: Pegelhäuschen oder -messstation||dogesu||Pegelhäuschen/-messstationen||style="text-align:right"|Juli 2014&nbsp;
| {{Cachelink|OC10FF8}}||Auf Safari: Pegelhäuschen oder -messstation||dogesu||Pegelhäuschen/-messstationen||style="text-align:right"|Juli 2014&nbsp;
17

Bearbeitungen