Benutzer:FriedrichFröbel/Ablage: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Opencaching-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Meine Ablage für aktuell in Bearbeitung befindliche Artikel.“)
 
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Meine Ablage für aktuell in Bearbeitung befindliche Artikel.
Meine Ablage für aktuell in Bearbeitung befindliche Artikel.
== [[Safari-Caches auf einen Blick|Safari-Cache-Liste]] ==
Erstellt mit [http://excel2wiki.net/index.php http://excel2wiki.net/index.php]
{|class="wikitable octable1"
! OC-Code !! Name !! Owner !! Ziel/Aufgabe !! Publish !! Bemerkung
|-
| OC11551||Panzer am Wegesrand||Nordlankai||alte Panzer||September 2014||
|-
| OC0054||DIXI||crazypeople||DIXI-Klos||Juli 2005||
|-
| OC01B0||The Mirror||Mad Koala||spiegelbildliche Koordinaten||September 2005||
|-
| OC0418||Wo sind welche ?||nightjar||ausländische Telefonzellen in Deutschland||Oktober 2005||deutschlandlokal
|-
| OC0EBC||Trigonometrischer Punkt||Saalfelder||Triangulationspunkte||November 2005||
|-
| OC107A||Der Laputische Gruß||Laputischer Freiheitskämpfer||laputischer Gruß||Dezember 2005||
|-
| OC1A24||5 to 12||forever_chris||Kirchturmuhren||März 2006||
|-
| OC1ED4||Google Maps 2.0 (Gartenschach)||mic@||Gartenschach-Felder||Mai 2006||
|-
| OC2C1B||Stolpersteine (Berlin)||tarozwo||Stolpersteine in Berlin||Dezember 2006||lokal
|-
| OC2D25||Kölner Stolpersteine||Thoto||Stolpersteine in Köln||Januar 2007||lokal
|-
| OC35F1||reverse webcam||mic@||öffentliche Webcams||Mai 2007||
|-
| OC3892||Station Naturschutzgebiet||Mokii||Naturschutzgebiets-Schilder||Juni 2007||
|-
| OC4DFD||webcam race 2008 (speed camera)||mic@||Radarfallen||Januar 2008||
|-
| OC533E||Poker Cache||meatmanfamily||Koordinaten = Poker-Werte||März 2008||
|-
| OC5360||Stolpersteine Offenbach||Pappa Bär||Stolpersteine in Offenbach||März 2008||lokal
|-
| OC58AE||Bonner Stolpersteine||HefBN||Stolpersteine in Bonn||April 2008||lokal
|-
| OCF495||Go Geohashing||steingesicht||Geohashing-Punkte||Mai 2008||
|-
| OC5C62||BayWa||shwartle||BayWa-Lagerhäuser||Mai 2008||halb lokal
|-
| OC6542||Wasserskianlage (Safari)||mic@||Wasserskianlagen||August 2008||
|-
| OC8B8F||Pool Party||Fox on the Hunt||Swimming Pools||Juli 2009||
|-
| OCA44E||Holzfällarbeiten oder Biberfrass||Windego||angefressene Bäume||Mai 2010||
|-
| OCB7B3||Vehikel on th etop||FRANKENCACHER||zu hoch geparkte Fahrzeuge||November 2010||
|-
| OCBB81||Stolpersteine in Niedersachsen||bglhjp||Stolpersteine in Niedersachsen||Januar 2011||lokal
|-
| OCBB90||Munich Stencil Street Art||BG69||STENCILS in München||Januar 2011||lokal
|-
| OCC424||Stolpersteine im Bergischen Land||PTO||Stolpersteine im Bergischen Land||April 2011||lokal
|-
| OCDD3F||Sollner Manschgerl||BG69||Manschgerl im Münchner Stadtteil Solln||März 2012||lokal
|-
| OCE510||Be Berlin||mic@||Rahmen von "Be Berlin"||Juni 2012||lokal
|-
| OC103FE||Kulturvielfalt - Kirche||Team13RDR||Kirchen||März 2013||
|-
| OCF6CA||LORE (Safari)||Landschildkroete||Loren||April 2013||
|-
| OCF702||Die Parkuhr||Spike05de||Parkuhren||April 2013||
|-
| OCF858||Safari-Cache: Konfluenzpunkte||Flopp||Konfluenzpunkte||Mai 2013||
|-
| OCDFDD||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||Juni 2013||
|-
| OCFA6F||Am Mittelpunkt||following||Ortsschwerpunkte||Juni 2013||
|-
| OCFB0D||Beware of the beast…….||Team-MTB-OC||tierische Hinweisschilder||Juni 2013||
|-
| OCFB59||Grenzgeschichten||Schrottie||Geschichten zur innerdeutschen Grenze||Juli 2013||deutschlandlokal
|-
| OCFBFA||Berliner Bär(enjagd)||hblack||Berliner Bären||Juli 2013||lokal
|-
| OCFCA6||Eine Karte am Wegesrand||Schrottie||Wegeskarten||Juli 2013||
|-
| OCFCA7||Ein Bonus am Wegesrand||Schrottie||Wegeskarten auf OSM-Basis||Juli 2013||Bonus||
|-
| OCFCFF||Ereigniswälder (Safari-Cache)||4_Vs||Ereigniswälder||Juli 2013||
|-
| OCFD34||Deine Heimat - Fernsicht||DieFalken||Höhepunkte mit Aussicht||August 2013||
|-
| OCFD50||Streetart Safari||Spike05de||Streetart-Kunstwerke||August 2013||
|-
| OCFD68||Gipfelkreuz Safari||pirate77||Gipfelkreuze||August 2013||
|-
| OCFD6B||Gipfelkreuz + Logbuch Safari||pirate77||Gipfelkreuze + Eintrag im Gipfellogbuch||August 2013||
|-
| OCFD74||Der Schatz der Landratten||Schrottie||spezielle Geokretys (Schatz der Landratten)||August 2013||
|-
| OCFE1B||Die Bohnen sind (wieder) los…||Schrottie||Baumstümpfe||August 2013||
|-
| OCFE3E||Die Geschichte der Statuen||pirate77||Statuen realer Menschen||August 2013||
|-
| OCFE46||Königslinie Sassnitz-Trelleborg||dajumaro||Schiffe auf der Route||August 2013||lokal
|-
| OCF6D1||Mordkreuz (Safari)||Landschildkroete||Mordkreuze||August 2013||
|-
| OCFE4A||N6000.000 Scandinavian Explorer / Safari-Cache||dajumaro||60. Breitengrad in Skandinavien||August 2013||lokal
|-
| OCFE54||Barfuß-Park Safari||Spike05de||Barfuß-Parks/Barfußpfade||August 2013||
|-
| OCFE55||Beinhaus-Safari (Real Skulls only)||Spike05de||Beinhäuser||August 2013||
|-
| OCFE8F||SVC: Wasserräder||kruemelhuepfer||Wasserräder||August 2013||
|-
| OCFEBA||SVC: Spukgeschichten & alte Legenden||C.o.tour||Ort mit mysteriösen Begebenheiten/Spukgeschichten||August 2013||
|-
| OCFEC1||SVC: Eingewachsen||kruemelhuepfer||eingwachsene Schilder/Gegenstände||August 2013||
|-
| OCFF0E||Die Muldentaler Grubenwehr||Kuno von der Parthe||Wappen des Muldentalkreises||August 2013||
|-
| OCFE5C||Jetzt wird's bunt: Graffiti Art Safari||Team-MTB-OC||Graffitibilder/Fassadengemälde||August 2013||
|-
| OCFEE0||SVC: Die Spur der Steine||C.o.tour||Steinsetzungen||August 2013||
|-
| OCFF66||SVC: Wo geht's denn da hin?||kruemelhuepfer||historische Wegweisersteine||September 2013||
|-
| OCFF68||SVC: Zeichen & Wunder (Glaubenssache)||C.o.tour||alte heidnische Orte/heilige Stätten der Christenheit||September 2013||
|-
| OCFFFF||Jag den Roland!||steingesicht||Rolandstatuen||September 2013||
|-
| OC10010||Rechts ein Baum, links ein Baum, in der Mitte Zwischenraum||steingesicht||Alleen||September 2013||
|-
| OC10042||Das Irren ist des Gärtners Lust||steingesicht||Irrgärten||September 2013||
|-
| OC10043||Ostsee-Leuchttürme / Safari-Cache||dajumaro||Leuchttürme an der Ostsee||September 2013||lokal
|-
| OC10044||Das Stadttor / Safari-Cache||dajumaro||Stadttore||September 2013||
|-
| OCDE23||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||September 2013||
|-
| OC10061||N50°00.000 / Safari-Cache||dajumaro||50. Breitengrad in Deutschland||September 2013||deutschlandlokal
|-
| OC100A2||Stolpersteine in Rheinhessen||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Rheinhessen||September 2013||lokal
|-
| OC100DA||Der/Die/Das schiefe ….||Spike05de||schiefe Gebäude||September 2013||
|-
| OC100E0||Viel Verkehr auf der Safari||FriedrichFröbel||Brücken über/unter Straßen und Bahnlinien||September 2013||
|-
| OCDF0E||Angelteich-Safari||4_Vs||Angelteiche||September 2013||
|-
| OC100F9||Brunnenstatuen - Safari-Cache||KonTrollPunkt||Brunnen mit fest montierter Statue||September 2013||
|-
| OC10115||Stolpersteine in Bremen und umzu||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Bremen und Umgebung||September 2013||lokal
|-
| OC10120||Baudenkmäler aus Eurer Region (Safari-Cache)||Cyberturm||Baudenkmäler mit Infotafel||September 2013||
|-
| OC10126||Walpurgisnacht! Und dann?||Team-MTB-OC||Hexen||September 2013||
|-
| OC10127||Guerilla Knitting||Spike05de||eingestrickte/eingehäkelte Gegenstände||September 2013||
|-
| OC10164||Das letzte Gelbe [Safari-Cache]||hblack||alte gelbe Telefonzellen||Oktober 2013||
|-
| OCFC0A||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||Oktober 2013||
|-
| OC101CC||Verschnitzt und zugesägt||Team-MTB-OC||Holzskulpturen||Oktober 2013||
|-
| OC101FF||SVC: Fabelwesen||kruemelhuepfer||Fabelwesen||Oktober 2013||
|-
| OC1022A||Fisch im Trockenen (Safari Cache)||Muskratmarie||"unechte" Fische an Land||Oktober 2013||
|-
| OC1023D||Der Stand der Sonne||Spike05de||Sonnenuhren||Oktober 2013||
|-
| OC1023F||16 BL - Schleswig-Holstein||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10240||16 BL - Hamburg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10241||16 BL - Mecklenburg-Vorpommern||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10242||16 BL - Bremen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10243||16 BL - Niedersachsen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10244||16 BL - Brandenburg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10245||16 BL - Nordrhein-Westfalen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10246||16 BL - Berlin||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10247||16 BL - Sachsen-Anhalt||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10248||16 BL - Thüringen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10249||16 BL - Hessen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024A||16 BL - Rheinland-Pfalz||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024B||16 BL - Saarland||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024C||16 BL - Baden-Württemberg||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024D||16 BL - Bayern||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC1024E||16 BL - Sachsen||Marschkompasszahl||Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/Orte mit Bezug auf das BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10250||16 Bundesländer Challenge (Final)||Marschkompasszahl||alle 16 Caches der Serie + sehenswerter Ort im heimischen BL||Oktober 2013||Serie
|-
| OC10273||Schutzhütten||storc||Schutzhütten||Oktober 2013||
|-
| OC10274||Gerichtsbaum (Safari)||Landschildkroete||Gerichtsbäume||Oktober 2013||
|-
| OC10287||SVC: Felsenbogen||kruemelhuepfer||natürliche Felsenbögen/-brücken||Oktober 2013||
|-
| OC10293||Trolle & Co. (Safari Cache)||Muskratmarie||Trolle u. ä.||Oktober 2013||
|-
| OC102AA||2k||KonTrollPunkt||2000 m NN||Oktober 2013||
|-
| OC102FC||Safari für Schwergewichte||steingesicht||Fahrzeugwaagen||Oktober 2013||
|-
| OC10300||Germania-Denkmäler||Marschkompasszahl||Germania-Denkmäler||Oktober 2013||
|-
| OC10279||laboratoire dèrive||abstiegsangst||Verkehrslinien würfeln||Oktober 2013||
|-
| OC1030F||Kathedralen, Dome, Münster (Safari-Cache)||hmpfgnrrr||Kathedralen/Dome/Münster bzw. ähnliche große/bedeutende Kirchen||Oktober 2013||
|-
| OC10311||Wanderbares Deutschland||OcRacher||Wanderwege mit Prädikat "Wanderbares Deutschland"||Oktober 2013||
|-
| OC1034F||Gipfelbuch||OcRacher||Kletterfelsen/Berge mit Gipfelbuch||November 2013||
|-
| OC10352||Somewhere under the Rainbow||Team-MTB-OC||Regenbögen||November 2013||
|-
| OC10353||Spiegelbild (Safari)||Landschildkroete||Spiegelungen in ruhigen Gewässern||November 2013||
|-
| OC10359||SVC: Rittersteine||kruemelhuepfer||Rittersteine||November 2013||lokal
|-
| OC10377||Groundhopping Cache||Surfking||Fußballspiele||November 2013||
|-
| OC10373||SVC: Geopunkte im Odenwald||kruemelhuepfer||Geopunkte im Odenwald||November 2013||lokal
|-
| OC1038A||Kaugummi-Automaten-Safari 2.0 (reloaded)||Marschkompasszahl||Kaugummi-Automaten||November 2013||
|-
| OC10391||Der Förster wächst in den Himmel||FriedrichFröbel||nach Förstern benannte Bäume||November 2013||
|-
| OC103D2||Schnullerbaum - Safari Cache||Team4doubleus||an Bäumen hängende Gegenstände||November 2013||
|-
| OC103D7||Shoefiti: Wie kommen die denn dorthin? - Safari Cache||Team4doubleus||an Ampelmasten hängende Schuhe||November 2013||
|-
| OC103DC||Berliner Mauer - Segmente||Marschkompasszahl||erhaltenes Segment der Berlin Mauer||November 2013||
|-
| OC103EB||Bismarckturm-Safari||hmpfgnrrr||Bismarcktürme||November 2013||
|-
| OC103F2||Kulturvielfalt - Theater bei Tag||Team13RDR||Theater bei Tag||November 2013||
|-
| OC103F3||Kulturvielfalt - Theater bei Nacht||Team13RDR||Theater bei Nacht||November 2013||
|-
| OC103F4||Kulturvielfalt - Museum||Team13RDR||Museen||November 2013||
|-
| OC103F5||Kulturvielfalt - Brunnen||Team13RDR||Brunnen||November 2013||
|-
| OC103F6||Kulturvielfalt - Denkmal||Team13RDR||Denkmäler||November 2013||
|-
| OC103F8||Überwachungsstaat||storc||Überwachungskameras||November 2013||
|-
| OC1040C||Was klappert da in luft'ger Höh?||Schrottie||Aussichtstürme mit Wetterfahnen/Wetterhähnen||November 2013||
|-
| OC10411||SVC: Wandern auf Premium-Wegen||kruemelhuepfer||Premiumwege||November 2013||
|-
| OC1041B||Historische Feuermelder- & Notrufsäulen||Marschkompasszahl||historische Notruf-/Brandmeldeanlagen||November 2013||
|-
| OC10420||Gestrandete Anker||Marschkompasszahl||Schiffsanker an Land||November 2013||
|-
| OC10422||Rhein-Kilometer||Marschkompasszahl||Kilometer-Tafel am Rhein||November 2013||lokal
|-
| OC1042A||Wie wird das Wetter?||Spike05de||Wetterstationen (Wettersteine)||November 2013||
|-
| OC1042E||Kreisverkehr (Safari)||Landschildkroete||Kreisverkehre mit Kunstwerken||November 2013||
|-
| OC10406||Mühlstein Safari Cache||Muskratmarie||Mühlsteine||November 2013||
|-
| OC10493||Drei(….)treff (Safari)||Landschildkroete||Treffpunkt dreier Grenzen||Dezember 2013||
|-
| OC104B9||Glockenspiel-Safari||hmpfgnrrr||Glockenspiele||Dezember 2013||
|-
| OC104DB||Kanaldeckel-Safari||Marschkompasszahl||besondere Kanaldeckel||Dezember 2013||
|-
| OC1050A||Minibibliotheken, Bücherkisten, Bücherboxen….||Spike05de||Bücherboxen||Dezember 2013||
|-
| OC1057A||Guerilla Knitting - Safari Cache||Team4doubleus||eingehäkelte Objekte||Dezember 2013||
|-
| OC105A6||Jahrtausendbaum (Safari)||Landschildkroete||Gingkos||Dezember 2013||
|-
| OC10679||Jakobsmuschel (Safari)||Landschildkroete||Jakobmuscheln als Symbol des Jakobsweges||Januar 2014||
|-
| OC1067D||Auf Safari: überdachte Holzbrücken||dogesu||überdachte Holzbrücken||Januar 2014||
|-
| OC106B4||Schwengelpumpe (Safari)||Landschildkroete||Schwengelpumpen||Januar 2014||
|-
| OC106F0||IIII versus IV||Padd_y||Kirchturmuhren mit "IV"||Januar 2014||
|-
| OC1071D||Hexengedenkstätte (Safari)||Landschildkroete||Hexengedenkstätten||Januar 2014||
|-
| OC1074B||Markthallen-Safari||hmpfgnrrr||Markthallen||Januar 2014||
|-
| OC1074C||Wege mit Humor - Safari Cache||Muskratmarie||Wege mit witzigen/schönen/besonders treffenden Namen||Februar 2014||
|-
| OC1075B||Auf Safari: astronomische Uhr||dogesu||astronomische Uhren||Februar 2014||
|-
| OC10762||Auf Safari: Schranke mit Telefon||dogesu||beschrankte Bahnübergänge mit Öffnung auf telefonische Nachfrage||Februar 2014||
|-
| OC107B6||Auf Safari: Fahrradschlauchautomat||dogesu||Fahrradschlauchautomaten||Februar 2014||
|-
| OC107BE||Western-Windräder||Padd_y||Western-Windräder||Februar 2014||
|-
| OC107C8||Die Talsperre||rennschnecke60||Talsperren||Februar 2014||
|-
| OC107DA||Turmstationen (Stromhäuschen) - Safari-Cache||Oleum||Turmstationen||Februar 2014||
|-
| OC107DE||Milchhäusl||Padd_y||Milchhäuser||Februar 2014||
|-
| OC107DF||Gradierwerke - Safari-Cache||Oleum||Gradierwerke||Februar 2014||
|-
| OC10828||Wasserfälle - Safari-Cache||Donald NLB||Wasserfälle||Februar 2014||
|-
| OC10868||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||tatum128||Fahrradknotenpunkte||Februar 2014||
|-
| OC108DE||Auf Safari: Wie weit ist es bis …?||dogesu||Platten o. ä. mit Entfernungsangabe zu "großen Städten der Welt"||Februar 2014||
|-
| OC108E4||Straßenlaternen||tatum128||Straßenlaternen||Februar 2014||
|-
| OC108E5||Literaturschaffende||tatum128||bildliche/plastische Darstellung eines Literaturschaffenden||Februar 2014||
|-
| OC108F3||Windmühlen||fabdo||Windmühlen||März 2014||
|-
| OC10910||Sleepy Hollow||Team13RDR||gruselige Bäume||März 2014||
|-
| OC10926||Beruf (Safari)||Landschildkroete||Denkmäler für alte Berufe||März 2014||
|-
| OC1092D||SVC: Norderney - Stolpersteine||Wolf.Gang||Stolpersteine auf Norderney||März 2014||lokal
|-
|
|}

Aktuelle Version vom 30. Juni 2015, 11:27 Uhr

Meine Ablage für aktuell in Bearbeitung befindliche Artikel.