Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(neue Caches hinzugefügt)
Zeile 67: Zeile 67:
|-
|-
| {{Cachelink|OCDE23}}||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||style="text-align:right"|September  2013
| {{Cachelink|OCDE23}}||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||style="text-align:right"|September  2013
|-
| {{Cachelink|OCDF08}}||Vogelpark-Safari||4_Vs||Vogel-/Papageienparks||style="text-align:right"|Oktober 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OCDF0E}}||Angelteich-Safari||4_Vs||Angelteiche||style="text-align:right"|September 2013 
| {{Cachelink|OCDF0E}}||Angelteich-Safari||4_Vs||Angelteiche||style="text-align:right"|September 2013 
Zeile 305: Zeile 307:
|-
|-
| {{Cachelink|OC10828}}||Wasserfälle - Safari-Cache||Donald NLB||Wasserfälle||style="text-align:right"|Februar 2014 
| {{Cachelink|OC10828}}||Wasserfälle - Safari-Cache||Donald NLB||Wasserfälle||style="text-align:right"|Februar 2014 
|-
| {{Cachelink|OC10829}}||Gelbe Säulenbriefkästen der Deutschen Post [Safari]||forbidden72||Säulenbriefkästen der Deutschen Post||style="text-align:right"|Oktober 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10868}}||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||tatum128||Fahrradknotenpunkte||style="text-align:right"|Februar 2014 
| {{Cachelink|OC10868}}||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||tatum128||Fahrradknotenpunkte||style="text-align:right"|Februar 2014 
Zeile 1.111: Zeile 1.115:
|-
|-
| {{Cachelink|OC1242F}}||High Heels - outdoor XXL (Safari)||Marschkompasszahl||übergroße Stöckelschuhe||style="text-align:right"|August 2015 
| {{Cachelink|OC1242F}}||High Heels - outdoor XXL (Safari)||Marschkompasszahl||übergroße Stöckelschuhe||style="text-align:right"|August 2015 
|-
| {{Cachelink|OC12455}}||SVC: Mittelalterliche Zugbrücke||C.o.tour||Zugbrücken des Mittelalters||style="text-align:right"|Oktober 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC12436}}||SVC: Skywalk (Challenge)||C.o.tour||Skywalks||style="text-align:right"|August 2015 
| {{Cachelink|OC12436}}||SVC: Skywalk (Challenge)||C.o.tour||Skywalks||style="text-align:right"|August 2015 
Zeile 1.155: Zeile 1.161:
|-
|-
| {{Cachelink|OC125E7}}||Zwerge in der Öffentlichkeit||Yirrin||Zwerge||style="text-align:right"|September 2015 
| {{Cachelink|OC125E7}}||Zwerge in der Öffentlichkeit||Yirrin||Zwerge||style="text-align:right"|September 2015 
|-
| {{Cachelink|OC125F1}}||Papiernest (Safari)||Landschildkroete||Wespen-Papiernester||style="text-align:right"|Oktober 2015 
|-
|-
|style="background:#F5D0A9"|{{Cachelink|OC125FA}}||Stempelstellen der Harzer Wandernadel||Yirrin||Harzer Wandernadel-Stempelkästen||style="text-align:right"|September 2015 
|style="background:#F5D0A9"|{{Cachelink|OC125FA}}||Stempelstellen der Harzer Wandernadel||Yirrin||Harzer Wandernadel-Stempelkästen||style="text-align:right"|September 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC1260E}}||Von Politikern und Legenden IV (Safari)||Le Dompteur||alte Technik zum Bespielen||style="text-align:right"|September 2015 
| {{Cachelink|OC1260E}}||Von Politikern und Legenden IV (Safari)||Le Dompteur||alte Technik zum Bespielen||style="text-align:right"|September 2015 
|-
| {{Cachelink|OC1266B}}||Stadt = Fluss||Padd_y||Orte, die so heißen wie ihr Fluss||style="text-align:right"|Oktober 2015 
|-
|-
|}
|}