Geländewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dl6hbo (Diskussion | Beiträge) K (→Gelände 5) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die | Die Gelände- oder Terrainwertung eines Caches gibt an, mit welchem Gelände zu rechnen ist. Auf der jeweiligen Cacheseite wird diese Wertung mit grünen Balken dargestellt. Die Spanne reicht dabei von 1 bis 5. Als Kurzbezeichnung dient auch der Buchstabe „T“ mit angehängter Ziffer, z.B. ''T2'' für Geländewertung 2. | ||
Die folgenden Angaben dienen als Anhaltspunkte. Sie beziehen sich jeweils auf trockene, gewöhnliche Witterungsverhältnisse. | |||
''Siehe auch:'' [[Schwierigkeitswertung]] | |||
== Gelände 1 == | == Gelände 1 == | ||
Man befindet sich in flachem Gelände mit asphaltierten oder glatt gepflasterten Wegen. Es ist deutlich weniger als ein Kilometer zu gehen. Diese Caches sind auch für Behinderte geeignet. | {| | ||
|style="vertical-align:top"|[[Datei:Terr-10.gif]] | |||
|Man befindet sich in flachem Gelände mit asphaltierten oder glatt gepflasterten Wegen. Es ist deutlich weniger als ein Kilometer zu gehen. Diese Caches sind häufig auch für Behinderte und Rollstuhlfahrer geeignet. | |||
|} | |||
[[Datei:OCE6DA Park.jpg|thumb|{{Cachelink|OCE6DA}}: Gelände 2]] | |||
== Gelände 2 == | == Gelände 2 == | ||
Es gibt kaum Höhenunterschiede | {| | ||
|style="vertical-align:top"|[[Datei:Terr-20.gif]] | |||
|Es gibt befestigte Wege und kaum Höhenunterschiede, Rasenflächen etc. Es sind nur wenige Kilometer zu gehen. Die Caches sind auch für kleine Kinder geeignet. | |||
|} | |||
== Gelände 3 == | == Gelände 3 == | ||
Es geht durch unwegsames oder steiles Gelände oder | {| | ||
|style="vertical-align:top"|[[Datei:Terr-30.gif]] | |||
|Es geht durch unwegsames oder steiles Gelände oder leichtes Unterholz. Im Rahmen einer kleinen Wanderung wird diese Geländewertung gewählt. Das Gelände ist für kleine Kinder nicht geeignet. | |||
|} | |||
== Gelände 4 == | == Gelände 4 == | ||
Das Gelände ist weglos, sehr steil, | [[Datei:6e2b99f6-1173-410e-bd82-c7327b60e9e9.jpg|thumb|hochkant=0.8|Gelände 4–5]] | ||
{| | |||
|style="vertical-align:top"|[[Datei:Terr-40.gif]] | |||
|Das Gelände ist weglos, sehr steil, so dass man seine Hände einsetzen muss, oder hat sehr dichtes Unterholz. Jedoch kann es sich dabei auch um eine lange Wanderung handeln. | |||
|} | |||
== Gelände 5 == | == Gelände 5 == | ||
Besondere Ausrüstung oder Erfahrung sind Pflicht für | {| | ||
|style="vertical-align:top"|[[Datei:Terr-50.gif]] | |||
|Besondere Ausrüstung oder Erfahrung sind Pflicht für diesen Schwierigkeitsgrad. Es muss beispielsweise geklettert oder getaucht werden etc. | |||
|} | |||
== Zwischenwerte == | == Zwischenwerte == | ||
{| | |||
|style="vertical-align:top"|[[Datei:Terr-25.gif]] | |||
|Es sind auch Zwischenwerte möglich (1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5). Diese werden dann gewählt, wenn die Geländewertung zwischen zwei der oben beschriebenen Stufen liegt. | |||
|} | |||
[[Kategorie:Schwierigkeiten]] | |||
[[ | [[pl:Stopień trudności terenu]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2013, 15:11 Uhr
Die Gelände- oder Terrainwertung eines Caches gibt an, mit welchem Gelände zu rechnen ist. Auf der jeweiligen Cacheseite wird diese Wertung mit grünen Balken dargestellt. Die Spanne reicht dabei von 1 bis 5. Als Kurzbezeichnung dient auch der Buchstabe „T“ mit angehängter Ziffer, z.B. T2 für Geländewertung 2.
Die folgenden Angaben dienen als Anhaltspunkte. Sie beziehen sich jeweils auf trockene, gewöhnliche Witterungsverhältnisse.
Siehe auch: Schwierigkeitswertung
Gelände 1
Gelände 2
Es gibt befestigte Wege und kaum Höhenunterschiede, Rasenflächen etc. Es sind nur wenige Kilometer zu gehen. Die Caches sind auch für kleine Kinder geeignet. |
Gelände 3
Es geht durch unwegsames oder steiles Gelände oder leichtes Unterholz. Im Rahmen einer kleinen Wanderung wird diese Geländewertung gewählt. Das Gelände ist für kleine Kinder nicht geeignet. |
Gelände 4
Das Gelände ist weglos, sehr steil, so dass man seine Hände einsetzen muss, oder hat sehr dichtes Unterholz. Jedoch kann es sich dabei auch um eine lange Wanderung handeln. |
Gelände 5
Besondere Ausrüstung oder Erfahrung sind Pflicht für diesen Schwierigkeitsgrad. Es muss beispielsweise geklettert oder getaucht werden etc. |
Zwischenwerte
Es sind auch Zwischenwerte möglich (1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5). Diese werden dann gewählt, wenn die Geländewertung zwischen zwei der oben beschriebenen Stufen liegt. |