Smartphone-Caching: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung auf Smartphone-Apps für Opencaching.de erstellt) |
Q-Owls (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Georg-karte-caches.png|thumb|Cachekarte auf einem Smartphone]] | |||
In den Anfangsjahren des Geocachings wurden für die Cachesuche nur spezielle [[GPS-Gerät]]e eingesetzt. Seit dem Aufkommen von Smartphones mit integriertem GPS-Empfänger werden diese ebenfalls zum Cachen verwendet. Es gibt bereits eine ganze Reihe [[Smartphone-Apps für Opencaching.de]]. | |||
Vorteil der Smartphone-Apps ist, dass sie alles in einem bieten: Das Heraussuchen von Caches, das „Mitnehmen“ der Cachebeschreibungen, die Suche per GPS-Koordinaten und nützliche Vor-Ort-Funktionen wie [[Spoiler]]fotos und das Entschlüsseln von [[Hinweise]]n. | |||
Hauptnachteile sind kürzere Batterie- bzw. Akkulaufzeiten und geringere GPS-Genauigkeit. Es empfiehlt sich, einen Ersatzakku oder eine Powerbank zur Laufzeitverlängerung mitzunehmen. | |||
[[Kategorie:Geocaching]] |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2017, 13:26 Uhr
In den Anfangsjahren des Geocachings wurden für die Cachesuche nur spezielle GPS-Geräte eingesetzt. Seit dem Aufkommen von Smartphones mit integriertem GPS-Empfänger werden diese ebenfalls zum Cachen verwendet. Es gibt bereits eine ganze Reihe Smartphone-Apps für Opencaching.de.
Vorteil der Smartphone-Apps ist, dass sie alles in einem bieten: Das Heraussuchen von Caches, das „Mitnehmen“ der Cachebeschreibungen, die Suche per GPS-Koordinaten und nützliche Vor-Ort-Funktionen wie Spoilerfotos und das Entschlüsseln von Hinweisen.
Hauptnachteile sind kürzere Batterie- bzw. Akkulaufzeiten und geringere GPS-Genauigkeit. Es empfiehlt sich, einen Ersatzakku oder eine Powerbank zur Laufzeitverlängerung mitzunehmen.