|
|
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Meine Ablage für aktuell in Bearbeitung befindliche Artikel. | | Meine Ablage für aktuell in Bearbeitung befindliche Artikel. |
|
| |
| == [[Safari-Caches auf einen Blick|Safari-Cache-Liste]] ==
| |
| Erstellt mit [http://excel2wiki.net/index.php http://excel2wiki.net/index.php]
| |
|
| |
| Legende zu den verwendeten Farben:
| |
| {|class="wikitable"
| |
| |style="background:#F5A9A9"| nur in Deutschland machbar
| |
| |style="background:#F5D0A9"| nur lokal machbar
| |
| |style="background:#A9BCF5"| Bonuscache für Safaris im Bodensee
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| {|class="wikitable octable1"
| |
| ! OC-Code !! Name !! von !! Ziel/Aufgabe !! veröffentlicht
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC0054}}||DIXI||crazypeople||DIXI-Klos||Juli 2005
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC01B0}}||The Mirror||Mad Koala||spiegelbildliche Koordinaten||September 2005
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC0418}}||Wo sind welche ?||nightjar||ausländische Telefonzellen in Deutschland||Oktober 2005
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC0EBC}}||Trigonometrischer Punkt||Saalfelder||Triangulationspunkte||November 2005
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC107A}}||Der Laputische Gruß||Laputischer Freiheitskämpfer||laputischer Gruß||Dezember 2005
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC1A24}}||5 to 12||forever_chris||Kirchturmuhren||März 2006
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC1ED4}}||Google Maps 2.0 (Gartenschach)||mic@||Gartenschach-Felder||Mai 2006
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC2C1B}}||Stolpersteine (Berlin)||tarozwo||Stolpersteine in Berlin||Dezember 2006
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC2D25}}||Kölner Stolpersteine||Thoto||Stolpersteine in Köln||Januar 2007
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC35F1}}||reverse webcam||mic@||öffentliche Webcams||Mai 2007
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC3892}}||Station Naturschutzgebiet||Mokii||Naturschutzgebiets-Schilder||Juni 2007
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC4DFD}}||webcam race 2008 (speed camera)||mic@||Radarfallen||Januar 2008
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC533E}}||Poker Cache||meatmanfamily||Koordinaten = Poker-Werte||März 2008
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC5360}}||Stolpersteine Offenbach||Pappa Bär||Stolpersteine in Offenbach||März 2008
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC58AE}}||Bonner Stolpersteine||HefBN||Stolpersteine in Bonn||April 2008
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC5C62}}||BayWa||shwartle||BayWa-Lagerhäuser||Mai 2008
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC6542}}||Wasserskianlage (Safari)||mic@||Wasserskianlagen||August 2008
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC8B8F}}||Pool Party||Fox on the Hunt||Swimming Pools||Juli 2009
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCA44E}}||Holzfällarbeiten oder Biberfrass||Windego||angefressene Bäume||Mai 2010
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCB7B3}}||Vehikel on th etop||FRANKENCACHER||zu hoch geparkte Fahrzeuge||November 2010
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCBB81}}||Stolpersteine in Niedersachsen||bglhjp||Stolpersteine in Niedersachsen||Januar 2011
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCBB90}}||Munich Stencil Street Art||BG69||STENCILS in München||Januar 2011
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCC424}}||Stolpersteine im Bergischen Land||PTO||Stolpersteine im Bergischen Land||April 2011
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCDD3F}}||Sollner Manschgerl||BG69||Manschgerl im Münchner Stadtteil Solln||März 2012
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCDE23}}||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCDF0E}}||Angelteich-Safari||4_Vs||Angelteiche||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCDFDD}}||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||Juni 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCE510}}||Be Berlin||mic@||Rahmen von "Be Berlin"||Juni 2012
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCF495}}||Go Geohashing||steingesicht||Geohashing-Punkte||Mai 2008
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCF6CA}}||LORE (Safari)||Landschildkroete||Loren||April 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCF6D1}}||Mordkreuz (Safari)||Landschildkroete||Mordkreuze||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCF702}}||Die Parkuhr||Spike05de||Parkuhren||April 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCF858}}||Safari-Cache: Konfluenzpunkte||Flopp||Konfluenzpunkte||Mai 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFA6F}}||Am Mittelpunkt||following||Ortsschwerpunkte||Juni 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFB0D}}||Beware of the beast…….||Team-MTB-OC||tierische Hinweisschilder||Juni 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OCFB59}}||Grenzgeschichten||Schrottie||Geschichten zur innerdeutschen Grenze||Juli 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCFBFA}}||Berliner Bär(enjagd) [Reverse Cache]||hblack||Berliner Bären||Juli 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFC0A}}||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFCA6}} <br /> {{Cachelink|OCFCA7}}
| |
| | Eine Karte am Wegesrand <br /> Ein Bonus am Wegesrand
| |
| | Schrottie
| |
| | Wegeskarten <br /> Wegeskarten auf OSM-Basis
| |
| |Juli 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFCFF}}||Ereigniswälder (Safari-Cache)||4_Vs||Ereigniswälder||Juli 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFD34}}||Deine Heimat - Fernsicht||DieFalken||Höhepunkte mit Aussicht||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFD50}}||Streetart Safari||Spike05de||Streetart-Kunstwerke||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFD68}} <br /> {{Cachelink|OCFD6B}}
| |
| | Gipfelkreuz Safari <br /> Gipfelkreuz + Logbuch Safari
| |
| | pirate77
| |
| | Gipfelkreuze <br /> Gipfelkreuze + Eintrag im Gipfellogbuch
| |
| |August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFD74}}||Der Schatz der Landratten||Schrottie||spezielle Geokretys (Schatz der Landratten)||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFE1B}}||Die Bohnen sind (wieder) los…||Schrottie||Baumstümpfe||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFE3E}}||Die Geschichte der Statuen||pirate77||Statuen realer Menschen||August 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCFE46}}||Königslinie Sassnitz-Trelleborg||dajumaro||Schiffe auf der Route||August 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCFE4A}}||N6000.000 Scandinavian Explorer / Safari-Cache||dajumaro||60. Breitengrad in Skandinavien||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFE54}}||Barfuß-Park Safari||Spike05de||Barfuß-Parks/Barfußpfade||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFE55}}||Beinhaus-Safari (Real Skulls only)||Spike05de||Beinhäuser||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFE5C}}||Jetzt wird's bunt: Graffiti Art Safari||Team-MTB-OC||Graffitibilder/Fassadengemälde||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFE8F}}||SVC: Wasserräder||kruemelhuepfer||Wasserräder||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFEBA}}||SVC: Spukgeschichten & alte Legenden||C.o.tour||Ort mit mysteriösen Begebenheiten/Spukgeschichten||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFEC1}}||SVC: Eingewachsen||kruemelhuepfer||eingwachsene Schilder/Gegenstände||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFEE0}}||SVC: Die Spur der Steine||C.o.tour||Steinsetzungen||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFF0E}}||Die Muldentaler Grubenwehr||Kuno von der Parthe||Wappen des Muldentalkreises||August 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFF66}}||SVC: Wo geht's denn da hin?||kruemelhuepfer||historische Wegweisersteine||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFF68}}||SVC: Zeichen & Wunder (Glaubenssache)||C.o.tour||alte heidnische Orte/heilige Stätten der Christenheit||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OCFFFF}}||Jag den Roland!||steingesicht||Rolandstatuen||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10010}}||Rechts ein Baum, links ein Baum, in der Mitte Zwischenraum||steingesicht||Alleen||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10042}}||Das Irren ist des Gärtners Lust||steingesicht||Irrgärten||September 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC10043}}||Ostsee-Leuchttürme / Safari-Cache||dajumaro||Leuchttürme an der Ostsee||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10044}}||Das Stadttor / Safari-Cache||dajumaro||Stadttore||September 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC10061}}||N50°00.000 / Safari-Cache||dajumaro||50. Breitengrad in Deutschland||September 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC100A2}}||Stolpersteine in Rheinhessen||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Rheinhessen||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC100DA}}||Der/Die/Das schiefe ….||Spike05de||schiefe Gebäude||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC100E0}}||Viel Verkehr auf der Safari||FriedrichFröbel||Brücken über/unter Straßen und Bahnlinien||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC100F9}}||Brunnenstatuen - Safari-Cache||KonTrollPunkt||Brunnen mit fest montierter Statue||September 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC10115}||Stolpersteine in Bremen und umzu||Marschkompasszahl||Stolpersteine in Bremen und Umgebung||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10120}}||Baudenkmäler aus Eurer Region (Safari-Cache)||Cyberturm||Baudenkmäler mit Infotafel||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10126}}||Walpurgisnacht! Und dann?||Team-MTB-OC||Hexen||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10127}}||Guerilla Knitting||Spike05de||eingestrickte/eingehäkelte Gegenstände||September 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10164}}||Das letzte Gelbe [Safari-Cache]||hblack||alte gelbe Telefonzellen||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC101CC}}||Verschnitzt und zugesägt||Team-MTB-OC||Holzskulpturen||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC101FF}}||SVC: Fabelwesen||kruemelhuepfer||Fabelwesen||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC1022A}}||Fisch im Trockenen (Safari Cache)||Muskratmarie||"unechte" Fische an Land||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC1023D}}||Der Stand der Sonne||Spike05de||Sonnenuhren||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC1023F}} <br /> {{Cachelink|OC10240}} <br /> {{Cachelink|OC10241}} <br /> {{Cachelink|OC10242}} <br /> {{Cachelink|OC10243}} <br /> {{Cachelink|OC10244}} <br /> {{Cachelink|OC10245}} <br /> {{Cachelink|OC10246}} <br /> {{Cachelink|OC10247}} <br /> {{Cachelink|OC10248}} <br /> {{Cachelink|OC10249}} <br /> {{Cachelink|OC1024A}} <br /> {{Cachelink|OC1024B}} <br /> {{Cachelink|OC1024C}} <br /> {{Cachelink|OC1024D}} <br /> {{Cachelink|OC1024E}} <br /> {{Cachelink|OC10250}}
| |
| | 16 BL - Schleswig-Holstein <br /> 16 BL - Hamburg <br /> 16 BL - Mecklenburg-Vorpommern <br /> 16 BL - Bremen <br /> 16 BL - Niedersachsen <br /> 16 BL - Brandenburg <br /> 16 BL - Nordrhein-Westfalen <br /> 16 BL - Berlin <br /> 16 BL - Sachsen-Anhalt <br /> 16 BL - Thüringen <br /> 16 BL - Hessen <br /> 16 BL - Rheinland-Pfalz <br /> 16 BL - Saarland <br /> 16 BL - Baden-Württemberg <br /> 16 BL - Bayern <br /> 16 BL - Sachsen <br /> 16 Bundesländer Challenge (Final)
| |
| |Marschkompasszahl
| |
| |Sehenswürdigkeiten des Bundeslandes/ <br /> Orte mit Bezug auf das BL
| |
| |Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10273}}||Schutzhütten||storc||Schutzhütten||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10274}}||Gerichtsbaum (Safari)||Landschildkroete||Gerichtsbäume||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10279}}||laboratoire dèrive||abstiegsangst||Verkehrslinien würfeln||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10287}}||SVC: Felsenbogen||kruemelhuepfer||natürliche Felsenbögen/-brücken||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10293}}||Trolle & Co. (Safari Cache)||Muskratmarie||Trolle u. ä.||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC102AA}}||2k||KonTrollPunkt||2000 m NN||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC102FC}}||Safari für Schwergewichte||steingesicht||Fahrzeugwaagen||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10300}}||Germania-Denkmäler||Marschkompasszahl||Germania-Denkmäler||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC1030F}}||Kathedralen, Dome, Münster (Safari-Cache)||hmpfgnrrr||Kathedralen/Dome/Münster bzw. ähnliche große/bedeutende Kirchen||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC10311}}||Wanderbares Deutschland||OcRacher||Wanderwege mit Prädikat "Wanderbares Deutschland"||Oktober 2013
| |
| |-
| |
| | {{Cachelink|OC1034F}}||Gipfelbuch||OcRacher||Kletterfelsen/Berge mit Gipfelbuch||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC10352||Somewhere under the Rainbow||Team-MTB-OC||Regenbögen||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC10353||Spiegelbild (Safari)||Landschildkroete||Spiegelungen in ruhigen Gewässern||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC10356||OC-Talk Podcast (Safari)||mic@||Teilnahmen am OC-Talk||Juni 2015
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| OC10359||SVC: Rittersteine||kruemelhuepfer||Rittersteine||November 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| OC10373||SVC: Geopunkte im Odenwald||kruemelhuepfer||Geopunkte im Odenwald||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC10377||Groundhopping Cache||Surfking||Fußballspiele||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC1038A||Kaugummi-Automaten-Safari 2.0 (reloaded)||Marschkompasszahl||Kaugummi-Automaten||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC10391||Der Förster wächst in den Himmel||FriedrichFröbel||nach Förstern benannte Bäume||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103D2||Schnullerbaum - Safari Cache||Team4doubleus||an Bäumen hängende Gegenstände||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103D7||Shoefiti: Wie kommen die denn dorthin? - Safari Cache||Team4doubleus||an Ampelmasten hängende Schuhe||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103DC||Berliner Mauer - Segmente||Marschkompasszahl||erhaltenes Segment der Berlin Mauer||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103EB||Bismarckturm-Safari||hmpfgnrrr||Bismarcktürme||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103F2||Kulturvielfalt - Theater bei Tag||Team13RDR||Theater bei Tag||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103F3||Kulturvielfalt - Theater bei Nacht||Team13RDR||Theater bei Nacht||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103F4||Kulturvielfalt - Museum||Team13RDR||Museen||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103F5||Kulturvielfalt - Brunnen||Team13RDR||Brunnen||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103F6||Kulturvielfalt - Denkmal||Team13RDR||Denkmäler||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103F8||Überwachungsstaat||storc||Überwachungskameras||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC103FE||Kulturvielfalt - Kirche||Team13RDR||Kirchen||März 2013
| |
| |-
| |
| | OC10406||Mühlstein Safari Cache||Muskratmarie||Mühlsteine||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC1040C||Was klappert da in luft'ger Höh?||Schrottie||Aussichtstürme mit Wetterfahnen/Wetterhähnen||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC10411||SVC: Wandern auf Premium-Wegen||kruemelhuepfer||Premiumwege||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC1041B||Historische Feuermelder- & Notrufsäulen||Marschkompasszahl||historische Notruf-/Brandmeldeanlagen||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC10420||Gestrandete Anker||Marschkompasszahl||Schiffsanker an Land||November 2013
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| OC10422||Rhein-Kilometer||Marschkompasszahl||Kilometer-Tafel am Rhein||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC1042A||Wie wird das Wetter?||Spike05de||Wetterstationen (Wettersteine)||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC1042E||Kreisverkehr (Safari)||Landschildkroete||Kreisverkehre mit Kunstwerken||November 2013
| |
| |-
| |
| | OC10493||Drei(….)treff (Safari)||Landschildkroete||Treffpunkt dreier Grenzen||Dezember 2013
| |
| |-
| |
| | OC104B9||Glockenspiel-Safari||hmpfgnrrr||Glockenspiele||Dezember 2013
| |
| |-
| |
| | OC104DB||Kanaldeckel-Safari||Marschkompasszahl||besondere Kanaldeckel||Dezember 2013
| |
| |-
| |
| | OC1050A||Minibibliotheken, Bücherkisten, Bücherboxen….||Spike05de||Bücherboxen||Dezember 2013
| |
| |-
| |
| | OC105A6||Jahrtausendbaum (Safari)||Landschildkroete||Gingkos||Dezember 2013
| |
| |-
| |
| | OC10679||Jakobsmuschel (Safari)||Landschildkroete||Jakobmuscheln als Symbol des Jakobsweges||Januar 2014
| |
| |-
| |
| | OC1067D||Auf Safari: überdachte Holzbrücken||dogesu||überdachte Holzbrücken||Januar 2014
| |
| |-
| |
| | OC106B4||Schwengelpumpe (Safari)||Landschildkroete||Schwengelpumpen||Januar 2014
| |
| |-
| |
| | OC106F0||IIII versus IV||Padd_y||Kirchturmuhren mit "IV"||Januar 2014
| |
| |-
| |
| | OC1071D||Hexengedenkstätte (Safari)||Landschildkroete||Hexengedenkstätten||Januar 2014
| |
| |-
| |
| | OC1074B||Markthallen-Safari||hmpfgnrrr||Markthallen||Januar 2014
| |
| |-
| |
| | OC1074C||Wege mit Humor - Safari Cache||Muskratmarie||Wege mit witzigen/schönen/besonders treffenden Namen||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC1075B||Auf Safari: astronomische Uhr||dogesu||astronomische Uhren||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC10762||Auf Safari: Schranke mit Telefon||dogesu||beschrankte Bahnübergänge mit Öffnung auf telefonische Nachfrage||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC107B6||Auf Safari: Fahrradschlauchautomat||dogesu||Fahrradschlauchautomaten||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC107BE||Western-Windräder||Padd_y||Western-Windräder||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC107C8||Die Talsperre||rennschnecke60||Talsperren||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC107DA||Turmstationen (Stromhäuschen) - Safari-Cache||Oleum||Turmstationen||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC107DE||Milchhäusl||Padd_y||Milchhäuser||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC107DF||Gradierwerke - Safari-Cache||Oleum||Gradierwerke||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC10828||Wasserfälle - Safari-Cache||Donald NLB||Wasserfälle||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC10868||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||tatum128||Fahrradknotenpunkte||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC108D7||Döner's Tag Event-Safari||steingesicht||Döner's Tag-Events||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC108DE||Auf Safari: Wie weit ist es bis …?||dogesu||Platten o. ä. mit Entfernungsangabe zu "großen Städten der Welt"||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC108E4||Straßenlaternen||tatum128||Straßenlaternen||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC108E5||Literaturschaffende||tatum128||bildliche/plastische Darstellung eines Literaturschaffenden||Februar 2014
| |
| |-
| |
| | OC108F3||Windmühlen||fabdo||Windmühlen||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10910||Sleepy Hollow||Team13RDR||gruselige Bäume||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10926||Beruf (Safari)||Landschildkroete||Denkmäler für alte Berufe||März 2014
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| OC1092D||SVC: Norderney - Stolpersteine||Wolf.Gang||Stolpersteine auf Norderney||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10973||Ich im Spiegel||progero||Verkehrsspiegel||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10994||Auf Safari: Astronomieturm oder -kuppel||dogesu||Astronomietürme/-kuppeln||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10995||Auf Safari: Liebesschlösser||dogesu||Liebesschlösser||März 2014
| |
| |-
| |
| |style="background:#F5D0A9"| OC109B3||Stolpersteine in der Eifel||Team-MTB-OC||Stolpersteine in der Eifel||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC109C0||Vorsicht ! Bienen||progero||Bienenstände||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC109FE||Windsack [Safari]||deaktiviert||Windsäcke||April 2015
| |
| |-
| |
| | OC10A27||Kunst am Wegesrand||tatum128||Kunstwerke||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A30||Auf Safari: Taubenhaus||dogesu||Taubenhäuser||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A40||Sportplatz-Safari||tatum128||Sportplätze||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A52||Bei Euch piepts wohl!||Team-MTB-OC||Vogelhäuser/Nistkästen||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A5A||Fußgängerbrücken-Safari||tatum128||Fußgängerbrücken||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A6B||Auf Safari: Das schwarze Loch - Bahnunterführung||dogesu||Fußgängertunnel unter Bahnlinien||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A75||Auf Safari: Wildbienenbehausung||dogesu||Wildbienenbehausungen||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A7D||Klöster (Safari-Cache)||tatum128||Klöster||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A81||Pferde-Skulpturen (Safari-Cache)||tatum128||Pferde-Skulpturen||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10A85||Gestrandete Schiffe (Safari-Cache)||tatum128||Schiffe an Land||März 2014
| |
| |-
| |
| | OC10AB7||Spechtbaum (Safari)||Landschildkroete||Spechtbäume||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10AC3||SVC: Galgen||kruemelhuepfer||Galgen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10ADD||Imposante Bäume||rennschnecke60||Bäume||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10ADF||Auf Safari: die Hüle||dogesu||Hülen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10B02||Schulschild - Waldorfschule, Steiner Schule (Safari-Cache)||progero||Schilder von Waldorfschulen/Steiner Schulen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10B0E||Geodätischer Referenzpunkt - Safari Cache||Spike05de||geodätische Referenzpunkte||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10B1E||Auf Safari: Sequoia Giganteum - Mammutbaum||dogesu||Mammutbäume||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10B2C||Auf Safari: Höhlen||dogesu||namentlich benannte Höhlen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10B3B||Die Safari der toten Briefkästen||abstiegsangst||DeadDrops||Juli 2014
| |
| |-
| |
| | OC10B5E||Storchnester - Safari||tatum128||Storchennester||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10B74||Auf Safari: Sirene||dogesu||Sirenen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10B9A||Auf Safari: Blindengarten||dogesu||Blindentastgärten||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10BA5||Justitia (Safari)||Landschildkroete||Justitia-Figuren||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10BA6||Neidkopf (Safari)||Landschildkroete||Neidköpfe||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10BC4||SVC: Geburtshäuser berühmter Persönlichkeiten||kruemelhuepfer||Geburtshäuser berühmter Personen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10BC6||Auf Safari: Litfaßsäule||dogesu||Litfaßsäulen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10BE2||Stromkasten (Safari)||Landschildkroete||Stromkästen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10BFB||Safari: Straßenbahndepots||writzlpfrimpft||Straßenbahndepots||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10C31||Auf Safari: Schilder mit Humor||dogesu||Schilder mit Humor||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10C36||Auf Safari: historische Weinpresse||dogesu||historische Wein-/Obstpressen||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10C75||Auf Safari: Wasserscheide||dogesu||Hinweisschilder an Wasserscheiden||April 2014
| |
| |-
| |
| | OC10C9C||Auf Safari: ausgedientes Fahrrad als Kunstwerk||dogesu||ausgediente Fahrräder als Kunstwerk/Ziergegenstand||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10CBE||Außergewöhnliche Spielplatz-Rutschbahnen||tatum128||besondere Rutschbahnen auf Spielplätzen||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10CC1||Pavillon-Safari||tatum128||Pavillons||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10CC2||Pergola-Safari||tatum128||Pergolen||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10D00||Wetterpilz (Safari)||Landschildkroete||Wetterpilze||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10D0F||Auf Safari: Glocke||dogesu||Glocken||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10D6F||Auf Safari: historisches Arbeitsgerät||dogesu||historische Arbeitsgeräte||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10D88||Auf Safari: Wo sind nur die Schienen geblieben?||dogesu||deplatzierte Bahnutensilien||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10DBD||Weltkugel (Safari)||Landschildkroete||Weltkugeln||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10DBE||Summstein (Safari)||Landschildkroete||Summsteine||Mai 2014
| |
| |-
| |
| | OC10E3D||Auf Safari: Mobiler Hühnerstall||tatum128||mobile Hühnerställe||Juni 2014
| |
| |-
| |
| | OC10E49||Auf Safari: Dampflok a.D.||dogesu||Dampflok (außer Dienst gestellt)||Juni 2014
| |
| |-
| |
| | OC10E4B||Auf Safari: alter Wegweiser||dogesu||historische Wegweiser||Juni 2014
| |
| |-
| |
| | OC10E58||Auf Safari: Möbel für Riesen||dogesu||überdimensionale Möbel||Juni 2014
| |
| |-
| |
| | OC10E80||SVC - Auf Burgen-Tour||C.o.tour||Burgen/Burgruinen||Juni 2014
| |
| |-
| |
| | OC10E8A||SVC: Fossile Funde||C.o.tour||Fossilien||Juni 2014
| |
| |-
| |
| | OC10E9F <br /> OC10EA3
| |
