Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 33: Zeile 33:
| {{Cachelink|OC107A}}||Der Laputische Gruß||Laputischer Freiheitskämpfer||laputischer Gruß||style="text-align:right"|{{Monat|2005|12}}
| {{Cachelink|OC107A}}||Der Laputische Gruß||Laputischer Freiheitskämpfer||laputischer Gruß||style="text-align:right"|{{Monat|2005|12}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1A24}}||5 to 12||forever_chris||5 vor 12 auf der Kirchturmuhr denes Heimatorts||style="text-align:right"|{{Monat|2006|03}}
| {{Cachelink|OC1A24}}||5 to 12||forever_chris||5 vor 12 auf der Kirchturmuhr deines Heimatorts||style="text-align:right"|{{Monat|2006|03}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1ED4}}||Google Maps 2.0 (Gartenschach)||mic@||Gartenschach-Felder||style="text-align:right"|{{Monat|2006|05}}
| {{Cachelink|OC1ED4}}||Google Maps 2.0 (Gartenschach)||mic@||Gartenschach-Felder||style="text-align:right"|{{Monat|2006|05}}
Zeile 41: Zeile 41:
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC2D25}}||Kölner Stolpersteine||Thoto||Stolpersteine in Köln||style="text-align:right"|{{Monat|2007|01}}
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC2D25}}||Kölner Stolpersteine||Thoto||Stolpersteine in Köln||style="text-align:right"|{{Monat|2007|01}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC35F1}}||reverse webcam||mic@||öffentliche Webcams||style="text-align:right"|{{Monat|2007|05}}
| {{Cachelink|OC35F1}}||Spieglein, Spieglein an der Kamera||mic@||Überwachungsmonitor mit zugehöriger Kamera||style="text-align:right"|{{Monat|2007|05}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC3892}}||Station Naturschutzgebiet||Mokii||Naturschutzgebiets-Schilder||style="text-align:right"|{{Monat|2007|06}}
| {{Cachelink|OC3892}}||Station Naturschutzgebiet||Mokii||Naturschutzgebiets-Schilder||style="text-align:right"|{{Monat|2007|06}}
Zeile 70: Zeile 70:
|-
|-
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCC424}}||Stolpersteine im Bergischen Land||PTO||Stolpersteine im Bergischen Land||style="text-align:right"|{{Monat|2011|04}}
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCC424}}||Stolpersteine im Bergischen Land||PTO||Stolpersteine im Bergischen Land||style="text-align:right"|{{Monat|2011|04}}
|-
| {{Cachelink|OCD65E}}|| Latte art || Junker Rübe zu Buron || eine Tasse Cappuccino ||style="text-align:right"|{{Monat|2011|11}}
|-
|-
| {{Cachelink|OCDAE5}}||Straßenbahn geht Fußballspielen ||Messjunkee||Straßenbahn mit Fußballvereins-Logo||style="text-align:right"|{{Monat|2012|02}}
| {{Cachelink|OCDAE5}}||Straßenbahn geht Fußballspielen ||Messjunkee||Straßenbahn mit Fußballvereins-Logo||style="text-align:right"|{{Monat|2012|02}}
Zeile 84: Zeile 86:
|-
|-
| {{Cachelink|OCDFDD}}||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
| {{Cachelink|OCDFDD}}||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
|-
| {{Cachelink|OCFA6F}}|| Am Mittelpunkt || following || Mittelpunkt eines Ortes ||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
|-
|-
| {{Cachelink|OCFB0D}}||Beware of the beast…….||Team-MTB-OC||tierische Hinweisschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
| {{Cachelink|OCFB0D}}||Beware of the beast…….||Team-MTB-OC||tierische Hinweisschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2013|06}}
Zeile 265: Zeile 269:
| {{Cachelink|OC10550}}||Wasserquelle / Safari-Cache||Feuerandy||Wasserquellen||style="text-align:right"|{{Monat|2013|12}}
| {{Cachelink|OC10550}}||Wasserquelle / Safari-Cache||Feuerandy||Wasserquellen||style="text-align:right"|{{Monat|2013|12}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC105A6}}||Jahrtausendbaum (Safari)||Landschildkroete||Gingkos||style="text-align:right"|{{Monat|2013|12}}
| {{Cachelink|OC105A6}}||Jahrtausendbaum (Safari)||Landschildkroete||Ginkgos||style="text-align:right"|{{Monat|2013|12}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC10679}}||Jakobsmuschel (Safari)||Landschildkroete||Jakobmuscheln als Symbol des Jakobsweges||style="text-align:right"|{{Monat|2014|01}}
| {{Cachelink|OC10679}}||Jakobsmuschel (Safari)||Landschildkroete||Jakobmuscheln als Symbol des Jakobsweges||style="text-align:right"|{{Monat|2014|01}}
Zeile 273: Zeile 277:
| {{Cachelink|OC106B4}}||Schwengelpumpe (Safari)||Landschildkroete||Schwengelpumpen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|01}}
| {{Cachelink|OC106B4}}||Schwengelpumpe (Safari)||Landschildkroete||Schwengelpumpen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|01}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC106F0}}||IIII versus IV||Padd_y||Kirchturmuhren mit "IV"||style="text-align:right"|{{Monat|2014|01}}
| {{Cachelink|OC106F0}}||IIII versus IV||Padd_y||Uhren mit römisch 4 (z.B. an Kirchtürmen)||style="text-align:right"|{{Monat|2014|01}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1071D}}||Hexengedenkstätte (Safari)||Landschildkroete||Hexengedenkstätten||style="text-align:right"|{{Monat|2014|01}}
| {{Cachelink|OC1071D}}||Hexengedenkstätte (Safari)||Landschildkroete||Hexengedenkstätten||style="text-align:right"|{{Monat|2014|01}}
Zeile 547: Zeile 551:
| {{Cachelink|OC11462}}||Sonnenuhr - Safari||Dimer||Sonnenuhren||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC11462}}||Sonnenuhr - Safari||Dimer||Sonnenuhren||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC11483}}||Wasserkraftschnecken (Safari)||Padd_y||Wasserkraftschnecken||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC11483}}||Wasserkraftschnecken (Safari)||Padd_y||Wasserkraftschnecken-Kraftwerke in Flüssen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC114AB}}||Wegkreuz - Safari||Dimer||Hölzerne Wegkreuze||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC114AB}}||Wegkreuz - Safari||Dimer||Hölzerne Wegkreuze||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
Zeile 555: Zeile 559:
| {{Cachelink|OC114BB}}||Alter Friedhof - Safari||Dimer||alte Friedhöfe||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC114BB}}||Alter Friedhof - Safari||Dimer||alte Friedhöfe||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC114CA}}||Planetenwege (Safari)||Padd_y||Planetenwege||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC114CA}}||Planetenwege (Safari)||Padd_y||Planetenweg-Lehrpfade||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC114DF}}||Drehscheiben - ein Eisenbahnrelikt (Safari)||Padd_y||Eisenbahndrehscheiben||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC114DF}}||Drehscheiben - ein Eisenbahnrelikt (Safari)||Padd_y||Eisenbahndrehscheiben||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC114E9}}||Furt durch den Fluß (Safari)||Padd_y||benutzbare Furten durch Flüße||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC114E9}}||Furt durch den Fluss (Safari)||Padd_y||benutzbare Furten durch Flüsse||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC114F0}}||Feldbahnen (Safari)||Padd_y||Feldbahnen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC114F0}}||Feldbahnen (Safari)||Padd_y||Feldbahnen (Schmalspurbahnen)||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC114F7}}||Schießstand - Safari||Dimer||Schießstände||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC114F7}}||Schießstand - Safari||Dimer||Schießstände||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
Zeile 567: Zeile 571:
| {{Cachelink|OC11517}}||Das lässt tief blicken - Blick in den Steinbruch (Safari)||mambofive||Aussichtpunkte mit Blick in Steinbrüche||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC11517}}||Das lässt tief blicken - Blick in den Steinbruch (Safari)||mambofive||Aussichtpunkte mit Blick in Steinbrüche||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC11527}}||Trinkwasser-Spender (Safari)||Padd_y||Trinkwasserspender||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC11527}}||Trinkwasser-Spender (Safari)||Padd_y||öffentliche Trinkwasserspender||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC11528}}||Stillgelegte Eisenbahntunnel (Safari)||Padd_y||stillgelegte Eisenbahntunnel||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC11528}}||Stillgelegte Eisenbahntunnel (Safari)||Padd_y||stillgelegte Eisenbahntunnel||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
Zeile 573: Zeile 577:
| {{Cachelink|OC11530}}||Flussmündungen (Safari)||Padd_y||Flussmündungen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC11530}}||Flussmündungen (Safari)||Padd_y||Flussmündungen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1153E}}||Bewegliche Brücken (Safari)||Padd_y||bewegliche Brücken||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC1153E}}||Bewegliche Brücken (Safari)||Padd_y||bewegliche Brücken (Dreh-, Klapp- und Hubbrücken)||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC11551}}||Panzer am Wegesrand||Nordlandkai||alte Panzer||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
| {{Cachelink|OC11551}}||Panzer am Wegesrand||Nordlandkai||alte Panzer||style="text-align:right"|{{Monat|2014|09}}
Zeile 589: Zeile 593:
| {{Cachelink|OC115A9}}||Höhen-Safari||steingesicht||Höhenmarken||style="text-align:right"|{{Monat|2014|10}}
| {{Cachelink|OC115A9}}||Höhen-Safari||steingesicht||Höhenmarken||style="text-align:right"|{{Monat|2014|10}}
|-
|-
|style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC115BB}}||Pyramiden in Deutschland (Safari)||Padd_y||Pyramiden in Deutschland||style="text-align:right"|{{Monat|2014|10}}
|style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC115BB}}||Pyramiden in Deutschland (Safari)||Padd_y||Pyramiden in Deutschland mit mindestens 2 Metern Kantenlänge||style="text-align:right"|{{Monat|2014|10}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC115C1}}||Schleusen (Safari)||Q-Owls->dogesu||Schiffsschleusen und einen Schleusungsvorgang dokumentieren||style="text-align:right"|{{Monat|2014|10}}
| {{Cachelink|OC115C1}}||Schleusen (Safari)||Q-Owls->dogesu||Schiffsschleusen und einen Schleusungsvorgang dokumentieren||style="text-align:right"|{{Monat|2014|10}}
Zeile 659: Zeile 663:
| {{Cachelink|OC118CD}}||Raumschiff (Safari)||Landschildkroete||Bauwerke, die wie Raumsschiffe aussehen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|12}}
| {{Cachelink|OC118CD}}||Raumschiff (Safari)||Landschildkroete||Bauwerke, die wie Raumsschiffe aussehen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|12}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC118F7}}||Altehrwürdige Postämter||Padd_y||alte Postämter||style="text-align:right"|{{Monat|2014|12}}
| {{Cachelink|OC118F7}}||Altehrwürdige Postämter||Padd_y||alte/ehemalige Postämter||style="text-align:right"|{{Monat|2014|12}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1190E}}||Karl Marx||HanSa||plastische Karl-Marx-Darstellungen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|12}}
| {{Cachelink|OC1190E}}||Karl Marx||HanSa||plastische Karl-Marx-Darstellungen||style="text-align:right"|{{Monat|2014|12}}
Zeile 1.037: Zeile 1.041:
| {{Cachelink|OC1241B}}||Auf Safari - Goethe Institut||Team Brummi||Goethe-Institute||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
| {{Cachelink|OC1241B}}||Auf Safari - Goethe Institut||Team Brummi||Goethe-Institute||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC12429}}||Darrieus-Rotoren||Padd_y||Darrieus-Rotoren||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
| {{Cachelink|OC12429}}||Darrieus-Rotoren||Padd_y||Darrieus-Rotoren (Windkraftwerke)||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1242F}}||High Heels - outdoor XXL (Safari)||Marschkompasszahl||übergroße Stöckelschuhe||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
| {{Cachelink|OC1242F}}||High Heels - outdoor XXL (Safari)||Marschkompasszahl||übergroße Stöckelschuhe||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
Zeile 1.057: Zeile 1.061:
| {{Cachelink|OC12461}}||Safari: Kreuzwege||SingoldPirat_No_1||Kreuzwege||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
| {{Cachelink|OC12461}}||Safari: Kreuzwege||SingoldPirat_No_1||Kreuzwege||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC12472}}||Goethestraße||Padd_y||Goethestraßen||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
| {{Cachelink|OC12472}}||Goethestraße||Padd_y||Goethestraße mit Hausnummern-Zusatzbedingung||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC12482}}||SVC: Der Semaphor (Zeichenträger)||cacher.ella73||optische Telegrafenmasten||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
| {{Cachelink|OC12482}}||SVC: Der Semaphor (Zeichenträger)||cacher.ella73||optische Telegrafenmasten||style="text-align:right"|{{Monat|2015|08}}
Zeile 1.119: Zeile 1.123:
| {{Cachelink|OC12799}}||der Reformator Martin Luther in 3D (Safari-Cache)||MikroKosmos||plastische Martin Luther-Darstellungen||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
| {{Cachelink|OC12799}}||der Reformator Martin Luther in 3D (Safari-Cache)||MikroKosmos||plastische Martin Luther-Darstellungen||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC127A5}}||drehbare Solaranlagen||Padd_y||drehbare Solaranlagen||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
| {{Cachelink|OC127A5}}||drehbare Solaranlagen||Padd_y||Solaranlagen mit mindestens 5 drehbaren Panels||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC127C7}}||Mittelpunkt von ... Safari Cache||GaswerkAugsburg||Mittelpunktschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
| {{Cachelink|OC127C7}}||Mittelpunkt von ... Safari Cache||GaswerkAugsburg||Mittelpunktschilder||style="text-align:right"|{{Monat|2015|11}}
Zeile 1.275: Zeile 1.279:
| {{Cachelink|OC12F8E}}||Exklaven und Enklaven (Safari)||ekorren||Exklaven/Enklaven||style="text-align:right"|{{Monat|2016|05}}
| {{Cachelink|OC12F8E}}||Exklaven und Enklaven (Safari)||ekorren||Exklaven/Enklaven||style="text-align:right"|{{Monat|2016|05}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC12FA9}}||welchhe Eissorte darf's denn sein?||Padd_y||Eissorten||style="text-align:right"|{{Monat|2016|05}}
| {{Cachelink|OC12FA9}}||welchhe Eissorte darf's denn sein?||Padd_y||mitnehmbare Eiskugelsorten||style="text-align:right"|{{Monat|2016|05}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC12FAE}}||Stencil (Safari)||Landschildkroete||Stencils||style="text-align:right"|{{Monat|2016|05}}
| {{Cachelink|OC12FAE}}||Stencil (Safari)||Landschildkroete||Stencils||style="text-align:right"|{{Monat|2016|05}}
Zeile 1.361: Zeile 1.365:
| {{Cachelink|OC13238}}||Friedhofsautomat||Riedxela||Grablichtautomaten||style="text-align:right"|{{Monat|2016|08}}
| {{Cachelink|OC13238}}||Friedhofsautomat||Riedxela||Grablichtautomaten||style="text-align:right"|{{Monat|2016|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13247}}||Pontonbrücken||Padd_y||Pontonbrücken||style="text-align:right"|{{Monat|2016|08}}
| {{Cachelink|OC13247}}||Pontonbrücken||Padd_y||Pontonbrücken (Schwimmbrücken)||style="text-align:right"|{{Monat|2016|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13254}}||Strohballen-Figuren (Safari)||Landschildkroete||Strohfigur aus echten Strohballen||style="text-align:right"|{{Monat|2016|08}}
| {{Cachelink|OC13254}}||Strohballen-Figuren (Safari)||Landschildkroete||Strohfigur aus echten Strohballen||style="text-align:right"|{{Monat|2016|08}}
Zeile 1.373: Zeile 1.377:
| {{Cachelink|OC132F4}}||Auf Safari: Kurpark||Valar.Morghulis||Kurparks||style="text-align:right"|{{Monat|2016|09}}
| {{Cachelink|OC132F4}}||Auf Safari: Kurpark||Valar.Morghulis||Kurparks||style="text-align:right"|{{Monat|2016|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1330C}}||zum schwarzen Adler||Padd_y||Gastbetriebe namens "Zum Scharzen Adler"||style="text-align:right"|{{Monat|2016|09}}
| {{Cachelink|OC1330C}}||zum schwarzen Adler||Padd_y||Gastbetriebe namens "Zum Schwarzen Adler"||style="text-align:right"|{{Monat|2016|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13349}}||Die ...-witz-Safari||Valar.Morghulis||Orte mit Endung ...witz||style="text-align:right"|{{Monat|2016|09}}
| {{Cachelink|OC13349}}||Die ...-witz-Safari||Valar.Morghulis||Orte mit Endung ...witz||style="text-align:right"|{{Monat|2016|09}}
Zeile 1.479: Zeile 1.483:
| {{Cachelink|OC136F8}}||SVC: Architektur in Symbiose||cacher.ella73||Neues Bauwerk auf sichtbaren Resten eines alten Bauwerks||style="text-align:right"|{{Monat|2017|02}}
| {{Cachelink|OC136F8}}||SVC: Architektur in Symbiose||cacher.ella73||Neues Bauwerk auf sichtbaren Resten eines alten Bauwerks||style="text-align:right"|{{Monat|2017|02}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC136FB}}||Römerstraßen||Padd_y||Römerstraßen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|02}}
| {{Cachelink|OC136FB}}||Römerstraßen||Padd_y||Römerstraßen - 2000 Jahre alte Verkehrswege||style="text-align:right"|{{Monat|2017|02}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC136FC}}||SVC: Rost im Detail||cacher.ella73||Sehenswerte rostige Objekte oder an sehenswerten Stellen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|02}}
| {{Cachelink|OC136FC}}||SVC: Rost im Detail||cacher.ella73||Sehenswerte rostige Objekte oder an sehenswerten Stellen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|02}}
Zeile 1.617: Zeile 1.621:
| {{Cachelink|OC13C4B}}||Ruhsteine||Padd_y||Historische Abstellbänke (Gruhbank, Ruhstein, Ruhbank...)||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
| {{Cachelink|OC13C4B}}||Ruhsteine||Padd_y||Historische Abstellbänke (Gruhbank, Ruhstein, Ruhbank...)||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13C50}}||Natur trifft Geometrie: ausufernde Flußläufe||Padd_y||Extrempunkte (N/O/S/W) innerhalb von Flußläufen, nicht Quelle oder Mündung||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
| {{Cachelink|OC13C50}}||Natur trifft Geometrie: ausufernde Flussläufe||Padd_y||Extrempunkte (N/O/S/W) innerhalb von Flussläufen, nicht Quelle oder Mündung||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13C77}}||Safari: Gedenktafel||mic@||Gedenktafel für berühmte Person||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
| {{Cachelink|OC13C77}}||Safari: Gedenktafel||mic@||Gedenktafel für berühmte Person||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
Zeile 1.639: Zeile 1.643:
| {{Cachelink|OC13CC4}}||Verkehrsschildkröten (Safari)||STRDMPR||Verkehrsschildkröten (beleuchtete Eckenmarkierungen)||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
| {{Cachelink|OC13CC4}}||Verkehrsschildkröten (Safari)||STRDMPR||Verkehrsschildkröten (beleuchtete Eckenmarkierungen)||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13CE2}}||Rathausplatz||Padd_y||Rathaus am Rathausplatz||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
| {{Cachelink|OC13CE2}}||Rathausplatz||Padd_y||Monopoly: Rathaus am 'Rathausplatz'||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13CE5}}||Theaterstraße||Padd_y||Theater (auch ehemalig) in der Theaterstraße||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
| {{Cachelink|OC13CE5}}||Theaterstraße||Padd_y||Monopoly: Theater (auch ehemalig) in der 'Theaterstraße'||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC135B7}}||CEPS-Safari||Droelfzehn||Verlauf des Central Europe Pipeline System (NATO-Pipeline)||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
| {{Cachelink|OC135B7}}||CEPS-Safari||Droelfzehn||Verlauf des Central Europe Pipeline System (NATO-Pipeline)||style="text-align:right"|{{Monat|2017|07}}
Zeile 1.659: Zeile 1.663:
| {{Cachelink|OC13DAC}}||Safari: Raketen||mic@||Echte Raketen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
| {{Cachelink|OC13DAC}}||Safari: Raketen||mic@||Echte Raketen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13DD1}}||Seestraße||Padd_y||See an der Seestraße||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
| {{Cachelink|OC13DD1}}||Seestraße||Padd_y||Monopoly: See an der 'Seestraße'||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13DF2}}||Hauszeichen /Hausmarken Safari||Konstanzer||Historische Bilder an Häusern als Erkennungsmerkmal||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
| {{Cachelink|OC13DF2}}||Hauszeichen /Hausmarken Safari||Konstanzer||Historische Bilder an Häusern als Erkennungsmerkmal||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
Zeile 1.669: Zeile 1.673:
| {{Cachelink|OC13E01}}||Auf Meerjungfrauen-Safari||Valar.Morghulis||Darstellungen von Nixen oder Meerjungfrauen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
| {{Cachelink|OC13E01}}||Auf Meerjungfrauen-Safari||Valar.Morghulis||Darstellungen von Nixen oder Meerjungfrauen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13E0B}}||Turmstraße||Padd_y||Straße mit Turm und dem Name Turmstraße||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
| {{Cachelink|OC13E0B}}||Turmstraße||Padd_y||Monopoly: Turm in der 'Turmstraße'||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13E0C}}||Opernplatz||Padd_y||Oper am Opernplatz||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
| {{Cachelink|OC13E0C}}||Opernplatz||Padd_y||Monopoly: Oper am Opernplatz||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13E80}}||Hauptstraße||Padd_y||Bushaltestelle "Hauptstraße" in der Hauptstraße, oder lange/kurze Hauptstraßen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
| {{Cachelink|OC13E80}}||Hauptstraße||Padd_y||Monopoly: Bushaltestelle "Hauptstraße" in der Hauptstraße, oder lange/kurze Hauptstraßen||style="text-align:right"|{{Monat|2017|08}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC13E66}}||23 - Nichts ist so wie es scheint - Safari||fraggle_DE||Zahl 23||style="text-align:right"|{{Monat|2017|09}}
| {{Cachelink|OC13E66}}||23 - Nichts ist so wie es scheint - Safari||fraggle_DE||Zahl 23||style="text-align:right"|{{Monat|2017|09}}
Zeile 1.733: Zeile 1.737:
| {{Cachelink|OC14052}}||Seemannsknoten SVC ||Le Dompteur ||Knotenlehrpfad finden und einen Knoten binden||style="text-align:right"|{{Monat|2017|11}}
| {{Cachelink|OC14052}}||Seemannsknoten SVC ||Le Dompteur ||Knotenlehrpfad finden und einen Knoten binden||style="text-align:right"|{{Monat|2017|11}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1415C}}||Poststraße ||Padd_y ||Monopoly: Postraße mit öffentlichem Briefkasten||style="text-align:right"|{{Monat|2017|11}}
| {{Cachelink|OC1415C}}||Poststraße ||Padd_y ||Monopoly: 'Poststraße' mit öffentlichem Briefkasten||style="text-align:right"|{{Monat|2017|11}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1417D}}||Auf Torhaus-Safari ||Valar.Morghulis ||Gebäude, die baulich mit einem Tor verbunden sind||style="text-align:right"|{{Monat|2017|11}}
| {{Cachelink|OC1417D}}||Auf Torhaus-Safari ||Valar.Morghulis ||Gebäude, die baulich mit einem Tor verbunden sind||style="text-align:right"|{{Monat|2017|11}}
Zeile 1.863: Zeile 1.867:
|style="background:#F5D0A9"|{{Cachelink|OC14919}}||UNESCO Bewerbung - Augsburger Brücken bridges DE/EN||GaswerkAusgburg||Brücken in Ausgburg||style="text-align:right"|{{Monat|2018|06}}
|style="background:#F5D0A9"|{{Cachelink|OC14919}}||UNESCO Bewerbung - Augsburger Brücken bridges DE/EN||GaswerkAusgburg||Brücken in Ausgburg||style="text-align:right"|{{Monat|2018|06}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC14930}}||originelle Friseursaln-Namen ||Padd_y ||lustige Friseursalon-Namen ||style="text-align:right"| {{Monat|2018|06}}
| {{Cachelink|OC14930}}||originelle Friseursalon-Namen ||Padd_y ||lustige Friseursalon-Namen ||style="text-align:right"| {{Monat|2018|06}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC14949}}||SVC: Wendelreppe-aussen Safari Cache ||pferseeer ||Wendeltreppe aussen an einem Gebäude, Felsen, Turm, ... ||style="text-align:right"| {{Monat|2018|06}}
| {{Cachelink|OC14949}}||SVC: Wendeltreppe-aussen Safari Cache ||pferseeer ||Wendeltreppe aussen an einem Gebäude, Felsen, Turm, ... ||style="text-align:right"| {{Monat|2018|06}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC1494C}}||Auf Segelschiffsafari ||Valar.Morghulis || Segelschiff als Relief, Skulptur, o.ä.||style="text-align:right"| {{Monat|2018|06}}
| {{Cachelink|OC1494C}}||Auf Segelschiffsafari ||Valar.Morghulis || Segelschiff als Relief, Skulptur, o.ä.||style="text-align:right"| {{Monat|2018|06}}
Zeile 1.937: Zeile 1.941:
| {{Cachelink|OC14C63}} || SVC: beleuchtete Schranken - Nachtsafari || pferseer || selbstleuchtende Schranken bei Nacht  ||style="text-align:right"|{{Monat|2018|09}}
| {{Cachelink|OC14C63}} || SVC: beleuchtete Schranken - Nachtsafari || pferseer || selbstleuchtende Schranken bei Nacht  ||style="text-align:right"|{{Monat|2018|09}}
|-
|-
| {{Cachelink|OC14C8D}} || strassenlose Orte || Padd_y || Orte ohne Straßennamen ||style="text-align:right"|{{Monat|2018|10}}
| {{Cachelink|OC14C8D}} || straßenlose Orte || Padd_y || Orte ohne Straßennamen ||style="text-align:right"|{{Monat|2018|10}}
|-
|-
