Von Pirate77 hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
17:28, 31. Mär. 2014 Oc car1.png (Datei) 38 KB Screenshot 1
17:28, 31. Mär. 2014 Oc car.png (Datei) 85 KB Screenshot 1
17:48, 6. Sep. 2013 GCKarte.png (Datei) 77 KB jetzt mit Pfeil 2
17:46, 6. Sep. 2013 Gmapsoc.png (Datei) 12 KB jetzt mit Pfeil {{Bildinfo | beschreibung = Google Maps mit aktiviertem Skript | quelle = Screenshot | autor = Pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} [[Kategori… 2
17:45, 6. Sep. 2013 Send2cgeo.png (Datei) 7 KB {{Bildinfo | beschreibung = Cacheseite mit aktiviertem SKript | quelle = Screenshot | autor = Pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} [[Kategorie:Geocaching-Softw… 2
17:07, 6. Sep. 2013 CgeoOC5.jpg (Datei) 237 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo OC aktivieren 5 | quelle = Screenshot | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
17:07, 6. Sep. 2013 CgeoOC4.jpg (Datei) 120 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo OC aktivieren 4 | quelle = Screenshot | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
17:06, 6. Sep. 2013 CgeoOC3.jpg (Datei) 214 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo OC aktivieren 3 | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
17:05, 6. Sep. 2013 CgeoOC2.jpg (Datei) 144 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo OC aktivieren 2 | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
17:04, 6. Sep. 2013 CgeoOC1.jpg (Datei) 152 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo OC aktivieren 1 | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
17:04, 6. Sep. 2013 Cgeooff.jpg (Datei) 154 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo Statische Karten aus | quelle = Screenshot | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
17:03, 6. Sep. 2013 CgeoEin2.jpg (Datei) 125 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo Menue Einstellungen 2 | quelle = Screenshot | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
17:03, 6. Sep. 2013 CgeoEin1.jpg (Datei) 124 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo Menue Einstellungen 1 | quelle = Screenshot | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
17:02, 6. Sep. 2013 CgeoMenue.jpg (Datei) 482 KB {{Bildinfo | beschreibung = c:geo Menue | quelle = Screenshot | autor = pirate77 | lizenz = [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 1
20:59, 21. Nov. 2012 Gemeldeter Cache.png (Datei) 28 KB Screnshot Gemeldeter Geocache 1
21:30, 20. Nov. 2012 Radelpirate.gif (Datei) 30 KB {{Bildinfo | beschreibung = Maskottchen Pirat | quelle = E-Mail | autor = mic@ | lizenz =[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de CC BY-SA 2.0] }} 2
18:45, 9. Nov. 2012 Petlogbuch.png (Datei) 24 KB   1
18:32, 9. Nov. 2012 Petlogbuch.pdf (Datei) 46 KB {{Dateiinfo| | beschreibung = PETling Logbuch von Slini11 | quelle = [http://gclogbuch.bplaced.net/logbuecher/petlingoclogbuch.pdf] | autor = [http://forum.geocaching-network.com/index.php?action=profile;u=492] | lizenz = [http://creativeco… 1
18:27, 9. Nov. 2012 LogbuchKlein.pdf (Datei) 184 KB Bearbeitungshinweise 1
18:25, 9. Nov. 2012 LogbuchMikro.pdf (Datei) 182 KB   1
18:25, 9. Nov. 2012 ErsatzlogbuchKlein.pdf (Datei) 187 KB Bearbeitungshinweise 1
18:23, 9. Nov. 2012 ErsatzlogbuchMikro.pdf (Datei) 173 KB   1
18:21, 9. Nov. 2012 ErsatzlogbuchKlein.odt (Datei) 177 KB Bearbeitungshinweise 1
18:19, 9. Nov. 2012 ErsatzlogbuchMikro.odt (Datei) 176 KB Bearbeitungshinweise 1
18:17, 9. Nov. 2012 LogbuchKlein.odt (Datei) 175 KB   1
18:14, 9. Nov. 2012 LogbuchMikro.odt (Datei) 174 KB Mit Bearbeitungshinweis 2
13:27, 1. Nov. 2012 CacheWolf.png (Datei) 65 KB   1
11:07, 1. Nov. 2012 CacheWolfLogsHint.png (Datei) 21 KB   1
11:06, 1. Nov. 2012 CacheWolfDetails.png (Datei) 28 KB   1
11:04, 1. Nov. 2012 CacheWolfBeschreibung.png (Datei) 17 KB   1
18:54, 21. Okt. 2012 ErsatzlogbuchMikro.png (Datei) 49 KB   4
14:50, 21. Okt. 2012 AussenMikroPdf.png (Datei) 51 KB   1
14:50, 21. Okt. 2012 AussenKleinPdf.png (Datei) 50 KB   1
14:48, 21. Okt. 2012 CacheNotizKlein.png (Datei) 84 KB   1
14:44, 21. Okt. 2012 OConlyKlein.png (Datei) 106 KB   1
14:22, 21. Okt. 2012 AussenMikro.png (Datei) 59 KB   2
14:20, 21. Okt. 2012 AussenKlein.png (Datei) 54 KB   2
14:15, 21. Okt. 2012 LogbuchMikro.png (Datei) 28 KB   1
14:14, 21. Okt. 2012 LogbuchKlein.png (Datei) 51 KB   2
14:12, 21. Okt. 2012 OConlyNormal.png (Datei) 106 KB   3
22:06, 17. Okt. 2012 OConlyKlein.pdf (Datei) 150 KB OC Only Klein 1
22:06, 17. Okt. 2012 OConlyNormal.pdf (Datei) 150 KB OC Only 1
22:05, 17. Okt. 2012 AussenMikroPdf.pdf (Datei) 171 KB Cachebeschreibung Außen Mikro 1
22:04, 17. Okt. 2012 AussenKleinPdf.pdf (Datei) 170 KB Cachebeschreibung Außen Klein-Normal 1
21:58, 17. Okt. 2012 CacheNotizKlein.pdf (Datei) 183 KB Cache Notiz Klein 1
20:19, 17. Okt. 2012 ErsatzlogbuchKlein.png (Datei) 46 KB   1
12:48, 16. Okt. 2012 BetretenVerboten.JPG (Datei) 305 KB   1
07:13, 16. Okt. 2012 Taschenlampen.jpg (Datei) 55 KB 2 Taschenlampen 1
09:25, 14. Okt. 2012 Breitenstein Wolkenmeer.jpg (Datei) 326 KB Breitenstein / Fischbachau / Oberbayern Wolkeneer im Tal 1
09:24, 14. Okt. 2012 Breitenstein Schneeblick.jpg (Datei) 292 KB Breitenstein / Fischbachau / Oberbayern 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite