Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

K
Sortierung nach OC-Code, paar Fehlerchen
(Die Tierkreiszeichen sind oben beim ersten als Serie zusammengefasst.)
K (Sortierung nach OC-Code, paar Fehlerchen)
Zeile 53: Zeile 53:
|-
|-
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC5C62}}||BayWa||shwartle||BayWa-Lagerhäuser||style="text-align:right"|Mai 2008 
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OC5C62}}||BayWa||shwartle||BayWa-Lagerhäuser||style="text-align:right"|Mai 2008 
|-
| {{Cachelink|OCF495}}||Go Geohashing||steingesicht||Geohashing-Punkte||style="text-align:right"|Mai  2008
|-
|-
| {{Cachelink|OC6542}}||Wasserskianlage (Safari)||mic@||Wasserskianlagen||style="text-align:right"|August 2008 
| {{Cachelink|OC6542}}||Wasserskianlage (Safari)||mic@||Wasserskianlagen||style="text-align:right"|August 2008 
Zeile 73: Zeile 71:
|-
|-
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCDD3F}}||Sollner Manschgerl||BG69||Manschgerl im Münchner Stadtteil Solln||style="text-align:right"|März 2012 
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCDD3F}}||Sollner Manschgerl||BG69||Manschgerl im Münchner Stadtteil Solln||style="text-align:right"|März 2012 
|-
| {{Cachelink|OCDE23}}||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||style="text-align:right"|September  2013
|-
| {{Cachelink|OCDF0E}}||Angelteich-Safari||4_Vs||Angelteiche||style="text-align:right"|September 2013 
|-
|-
| {{Cachelink|OCDFDD}}||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||style="text-align:right"|Juni  2013
| {{Cachelink|OCDFDD}}||Pirate's Totenkopf Safari||pirate77||Totenköpfe||style="text-align:right"|Juni  2013
Zeile 78: Zeile 80:
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCE510}}||Be Berlin||mic@||Rahmen von "Be Berlin"||style="text-align:right"|Juni 2012 
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCE510}}||Be Berlin||mic@||Rahmen von "Be Berlin"||style="text-align:right"|Juni 2012 
|-
|-
| {{Cachelink|OC103FE}}||Kulturvielfalt - Kirche||Team13RDR||Kirchen||style="text-align:right"|März  2013
| {{Cachelink|OCF495}}||Go Geohashing||steingesicht||Geohashing-Punkte||style="text-align:right"|Mai  2008
|-
|-
| {{Cachelink|OCF6CA}}||LORE (Safari)||Landschildkroete||Loren||style="text-align:right"|April 2013 
| {{Cachelink|OCF6CA}}||LORE (Safari)||Landschildkroete||Loren||style="text-align:right"|April 2013 
|-
| {{Cachelink|OCF6D1}}||Mordkreuz (Safari)||Landschildkroete||Mordkreuze||style="text-align:right"|August 2013 
|-
|-
| {{Cachelink|OCF702}}||Die Parkuhr||Spike05de||Parkuhren||style="text-align:right"|April 2013 
| {{Cachelink|OCF702}}||Die Parkuhr||Spike05de||Parkuhren||style="text-align:right"|April 2013 
Zeile 93: Zeile 97:
|-
|-
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCFBFA}}||Berliner Bär(enjagd) [Reverse Cache]||hblack||Berliner Bären||style="text-align:right"|Juli 2013 
|style="background:#F5D0A9"| {{Cachelink|OCFBFA}}||Berliner Bär(enjagd) [Reverse Cache]||hblack||Berliner Bären||style="text-align:right"|Juli 2013 
|-
| {{Cachelink|OCFC0A}}||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||style="text-align:right"|Oktober 2013 
|-
|-
| {{Cachelink|OCFCA6}} <br /> {{Cachelink|OCFCA7}}
| {{Cachelink|OCFCA6}} <br /> {{Cachelink|OCFCA7}}
Zeile 101: Zeile 107:
|-
|-
| {{Cachelink|OCFCFF}}||Ereigniswälder (Safari-Cache)||4_Vs||Ereigniswälder||style="text-align:right"|Juli 2013&nbsp;
| {{Cachelink|OCFCFF}}||Ereigniswälder (Safari-Cache)||4_Vs||Ereigniswälder||style="text-align:right"|Juli 2013&nbsp;
|-
| {{Cachelink|OCF6D1}}||Mordkreuz (Safari)||Landschildkroete||Mordkreuze||style="text-align:right"|August 2013&nbsp;
|-
|-
| {{Cachelink|OCFD34}}||Deine Heimat - Fernsicht||DieFalken||Höhepunkte mit Aussicht||style="text-align:right"|August 2013&nbsp;
| {{Cachelink|OCFD34}}||Deine Heimat - Fernsicht||DieFalken||Höhepunkte mit Aussicht||style="text-align:right"|August 2013&nbsp;
Zeile 137: Zeile 141:
|-
|-
| {{Cachelink|OCFF0E}}||Die Muldentaler Grubenwehr||Kuno von der Parthe||Wappen des Muldentalkreises||style="text-align:right"|August 2013&nbsp;
| {{Cachelink|OCFF0E}}||Die Muldentaler Grubenwehr||Kuno von der Parthe||Wappen des Muldentalkreises||style="text-align:right"|August 2013&nbsp;
|-
| {{Cachelink|OCDE23}}||Kugelgas-Safari||Flopp||Kugelgasbehälter||style="text-align:right"|September &nbsp;2013
|-
| {{Cachelink|OCDF0E}}||Angelteich-Safari||4_Vs||Angelteiche||style="text-align:right"|September 2013&nbsp;
|-
|-
| {{Cachelink|OCFF66}}||SVC: Wo geht's denn da hin?||kruemelhuepfer||historische Wegweisersteine||style="text-align:right"|September 2013&nbsp;
| {{Cachelink|OCFF66}}||SVC: Wo geht's denn da hin?||kruemelhuepfer||historische Wegweisersteine||style="text-align:right"|September 2013&nbsp;
Zeile 173: Zeile 173:
|-
|-
| {{Cachelink|OC10127}}||Guerilla Knitting||Spike05de||eingestrickte/eingehäkelte Gegenstände||style="text-align:right"|September 2013&nbsp;
| {{Cachelink|OC10127}}||Guerilla Knitting||Spike05de||eingestrickte/eingehäkelte Gegenstände||style="text-align:right"|September 2013&nbsp;
|-
| {{Cachelink|OCFC0A}}||Rettungspunkte [Safari-Cache]||forbidden72||Rettungspunkte||style="text-align:right"|Oktober 2013&nbsp;
|-
|-
| {{Cachelink|OC10164}}||Das letzte Gelbe [Safari-Cache]||hblack||alte gelbe Telefonzellen||style="text-align:right"|Oktober 2013&nbsp;
| {{Cachelink|OC10164}}||Das letzte Gelbe [Safari-Cache]||hblack||alte gelbe Telefonzellen||style="text-align:right"|Oktober 2013&nbsp;
Zeile 247: Zeile 245:
|-
|-
| {{Cachelink|OC103F8}}||Überwachungsstaat||storc||Überwachungskameras||style="text-align:right"|November 2013&nbsp;
| {{Cachelink|OC103F8}}||Überwachungsstaat||storc||Überwachungskameras||style="text-align:right"|November 2013&nbsp;
|-
| {{Cachelink|OC103FE}}||Kulturvielfalt - Kirche||Team13RDR||Kirchen||style="text-align:right"|März &nbsp;2013
|-
|-
| {{Cachelink|OC10406}}||Mühlstein Safari Cache||Muskratmarie||Mühlsteine||style="text-align:right"|November 2013&nbsp;
| {{Cachelink|OC10406}}||Mühlstein Safari Cache||Muskratmarie||Mühlsteine||style="text-align:right"|November 2013&nbsp;
54

Bearbeitungen