Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Sortierbare Liste: ergänzungen 1.-6. oktober 2018
(→‎Sortierbare Liste: september 2018 vervollständigt)
(→‎Sortierbare Liste: ergänzungen 1.-6. oktober 2018)
Zeile 1.907: Zeile 1.907:
| {{Cachelink|OC148DB}}||Auf Safari: Ein gutes Fundament ||Bergische Biberbande ||sichtbare Gründungen/Fundamente, kein Beton, keine "Stelzen" ||style="text-align:right"| Juni 2018  
| {{Cachelink|OC148DB}}||Auf Safari: Ein gutes Fundament ||Bergische Biberbande ||sichtbare Gründungen/Fundamente, kein Beton, keine "Stelzen" ||style="text-align:right"| Juni 2018  
|-
|-
| {{Cachelink|OC14F8}}||Auf Safari: Strohskulpturen ||Bergische Biberbande ||Skulpturen aus Stroh, KEINE Strohballenfiguren ||style="text-align:right"| Juni 2018  
| {{Cachelink|OC148F8}}||Auf Safari: Strohskulpturen ||Bergische Biberbande ||Skulpturen aus Stroh, KEINE Strohballenfiguren ||style="text-align:right"| Juni 2018  
|-
|-
| {{Cachelink|OC14914}}||SVC: Mitfahrerbank ||Pinnie und Pueppie ||Mitfahrerbank mit entsprechendem Schild ||style="text-align:right"| Juni 2018  
| {{Cachelink|OC14914}}||SVC: Mitfahrerbank ||Pinnie und Pueppie ||Mitfahrerbank mit entsprechendem Schild ||style="text-align:right"| Juni 2018  
Zeile 1.945: Zeile 1.945:
| {{Cachelink|OC14A72}}||Auf Safari: Farbenfrohe Farbennamen ||Pinnie und Pueppie ||Platz, Straße, Ecke, Winkel, in dessen Namen eine Farbe enthalten ist ||style="text-align:right"| August 2018  
| {{Cachelink|OC14A72}}||Auf Safari: Farbenfrohe Farbennamen ||Pinnie und Pueppie ||Platz, Straße, Ecke, Winkel, in dessen Namen eine Farbe enthalten ist ||style="text-align:right"| August 2018  
|-
|-


| {{Cachelink|OC14B1C}}||Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger||Angua33||Rettungsboote, auch ausgediente||style="text-align:right"|August 2018  
| {{Cachelink|OC14B1C}}||Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger||Angua33||Rettungsboote, auch ausgediente||style="text-align:right"|August 2018  
Zeile 2.001: Zeile 1.999:
|-
|-
| {{Cachelink|OC14B12}} || Auf Safari: Lebensbaumschonung || Dimer || Lebensbaumschonungen  ||style="text-align:right"|September 2018  
| {{Cachelink|OC14B12}} || Auf Safari: Lebensbaumschonung || Dimer || Lebensbaumschonungen  ||style="text-align:right"|September 2018  
 
|-
 
| {{Cachelink|OC14C72}} || Heia Safari: Mohrenstraße || Elbschnatz || Objekte mit „Mohr“ im Name ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14C74}} || Heia Safari: Oldtimer wirbt || Elbschnatz || Oldtimer als Werbeträger ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14C75}} || Heia Safari: Flüsterbogen || Elbschnatz || Flüsterbogen ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14C7A}} || Heia Safari: Zwei Sitze am Portal || Elbschnatz || Portale mit je einem Sitz links und rechts ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14C7F}} || Heia Safari: in prekärer Situation || Elbschnatz || künstlerische Darstellung einer prekären Situation ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14C8D}} || strassenlose Orte || Padd_y || Orte ohne Straßennamen ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14C97}} || Heia Safari: Rampen für Rollstuhlfahrer || Elbschnatz || nichtkommerzielle Rollstuhlrampen ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14C9F}} || Auf Safari: Periodensystem unter freiem Himmel || rkschlotte || öffentliche Darstellung des Periodensystems der Elemente ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14CA3}} || Heia Safari: bezwungene Felsen || Elbschnatz || gesicherte Felsen ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14CC2}} || Heia Safari: Optischer Kuß der Kugeln || Elbschnatz || pespektivisches Foto von Turmkugelpaaren ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14B26}} || Auf Safari - Staude des Jahres || Dimer || Staude des Jahres ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|-
| {{Cachelink|OC14CC8}} || Heia Safari: Schönste Weinsicht || Elbschnatz || „Schönste-Weinsicht“-Stelen ||style="text-align:right"|Oktober 2018  
|}
|}


2.505

Bearbeitungen