Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Sortierbare Liste: Rhabarberabarberabarber....
(→‎Sortierbare Liste: Rhabarberabarberabarber....)
Zeile 312: Zeile 312:
| {{Cachelink|OC10829}}||Gelbe Säulenbriefkästen der Deutschen Post [Safari]||forbidden72||Säulenbriefkästen der Deutschen Post||style="text-align:right"|Oktober 2015 
| {{Cachelink|OC10829}}||Gelbe Säulenbriefkästen der Deutschen Post [Safari]||forbidden72||Säulenbriefkästen der Deutschen Post||style="text-align:right"|Oktober 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10868}}||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||tatum128||Fahrradknotenpunkte||style="text-align:right"|Februar 2014 
| {{Cachelink|OC10868}}||Fahrradknotenpunkte (Safari-Cache)||Rabarba||Fahrradknotenpunkte||style="text-align:right"|Februar 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC108D7}}||Döner's Tag Event-Safari||steingesicht||Döner's Tag-Events||style="text-align:right"|April 2014 
| {{Cachelink|OC108D7}}||Döner's Tag Event-Safari||steingesicht||Döner's Tag-Events||style="text-align:right"|April 2014 
Zeile 318: Zeile 318:
| {{Cachelink|OC108DE}}||Auf Safari: Wie weit ist es bis …?||dogesu||Platten o. ä. mit Entfernungsangabe zu "großen Städten der Welt"||style="text-align:right"|Februar 2014 
| {{Cachelink|OC108DE}}||Auf Safari: Wie weit ist es bis …?||dogesu||Platten o. ä. mit Entfernungsangabe zu "großen Städten der Welt"||style="text-align:right"|Februar 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC108E4}}||Straßenlaternen||tatum128||Straßenlaternen||style="text-align:right"|Februar  2014
| {{Cachelink|OC108E4}}||Straßenlaternen||Rabarba||Straßenlaternen||style="text-align:right"|Februar  2014
|-
|-
| {{Cachelink|OC108E5}}||Literaturschaffende||tatum128||bildliche/plastische Darstellung eines Literaturschaffenden||style="text-align:right"|Februar 2014 
| {{Cachelink|OC108E5}}||Literaturschaffende||Rabarba||bildliche/plastische Darstellung eines Literaturschaffenden||style="text-align:right"|Februar 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC108F3}}||Windmühlen||fabdo||Windmühlen||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC108F3}}||Windmühlen||fabdo||Windmühlen||style="text-align:right"|März 2014 
Zeile 342: Zeile 342:
| {{Cachelink|OC109FE}}||Windsack [Safari]||deaktiviert||Windsäcke||style="text-align:right"|April 2015 
| {{Cachelink|OC109FE}}||Windsack [Safari]||deaktiviert||Windsäcke||style="text-align:right"|April 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A27}}||Kunst am Wegesrand||tatum128||Kunstwerke||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A27}}||Kunst am Wegesrand||Rabarba||Kunstwerke||style="text-align:right"|März 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A30}}||Auf Safari: Taubenhaus||dogesu||Taubenhäuser||style="text-align:right"|März  2014
| {{Cachelink|OC10A30}}||Auf Safari: Taubenhaus||dogesu||Taubenhäuser||style="text-align:right"|März  2014
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A40}}||Sportplatz-Safari||tatum128||Sportplätze||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A40}}||Sportplatz-Safari||Rabarba||Sportplätze||style="text-align:right"|März 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A52}}||Bei Euch piepts wohl!||Team-MTB-OC||Vogelhäuser/Nistkästen||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A52}}||Bei Euch piepts wohl!||Team-MTB-OC||Vogelhäuser/Nistkästen||style="text-align:right"|März 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A5A}}||Fußgängerbrücken-Safari||tatum128||Fußgängerbrücken||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A5A}}||Fußgängerbrücken-Safari||Rabarba||Fußgängerbrücken||style="text-align:right"|März 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A6B}}||Auf Safari: Das schwarze Loch - Bahnunterführung||dogesu||Fußgängertunnel unter Bahnlinien||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A6B}}||Auf Safari: Das schwarze Loch - Bahnunterführung||dogesu||Fußgängertunnel unter Bahnlinien||style="text-align:right"|März 2014 
Zeile 356: Zeile 356:
| {{Cachelink|OC10A75}}||Auf Safari: Wildbienenbehausung||dogesu||Wildbienenbehausungen||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A75}}||Auf Safari: Wildbienenbehausung||dogesu||Wildbienenbehausungen||style="text-align:right"|März 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A7D}}||Klöster (Safari-Cache)||tatum128||Klöster||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A7D}}||Klöster (Safari-Cache)||Rabarba||Klöster||style="text-align:right"|März 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A81}}||Pferde-Skulpturen (Safari-Cache)||tatum128||Pferde-Skulpturen||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A81}}||Pferde-Skulpturen (Safari-Cache)||Rabarba||Pferde-Skulpturen||style="text-align:right"|März 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10A85}}||Gestrandete Schiffe (Safari-Cache)||tatum128||Schiffe an Land||style="text-align:right"|März 2014 
| {{Cachelink|OC10A85}}||Gestrandete Schiffe (Safari-Cache)||Rabarba||Schiffe an Land||style="text-align:right"|März 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10AB7}}||Spechtbaum (Safari)||Landschildkroete||Spechtbäume||style="text-align:right"|April 2014 
| {{Cachelink|OC10AB7}}||Spechtbaum (Safari)||Landschildkroete||Spechtbäume||style="text-align:right"|April 2014 
Zeile 380: Zeile 380:
| {{Cachelink|OC10B3B}}||Die Safari der toten Briefkästen||abstiegsangst||DeadDrops||style="text-align:right"|Juli 2014 
| {{Cachelink|OC10B3B}}||Die Safari der toten Briefkästen||abstiegsangst||DeadDrops||style="text-align:right"|Juli 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10B5E}}||Storchnester - Safari||tatum128||Storchennester||style="text-align:right"|April 2014 
| {{Cachelink|OC10B5E}}||Storchnester - Safari||Rabarba||Storchennester||style="text-align:right"|April 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10B74}}||Auf Safari: Sirene||dogesu||Sirenen||style="text-align:right"|April 2014 
| {{Cachelink|OC10B74}}||Auf Safari: Sirene||dogesu||Sirenen||style="text-align:right"|April 2014 
Zeile 406: Zeile 406:
| {{Cachelink|OC10C9C}}||Auf Safari: ausgedientes Fahrrad als Kunstwerk||dogesu||ausgediente Fahrräder als Kunstwerk/Ziergegenstand||style="text-align:right"|Mai 2014 
| {{Cachelink|OC10C9C}}||Auf Safari: ausgedientes Fahrrad als Kunstwerk||dogesu||ausgediente Fahrräder als Kunstwerk/Ziergegenstand||style="text-align:right"|Mai 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10CBE}}||Außergewöhnliche Spielplatz-Rutschbahnen||tatum128||besondere Rutschbahnen auf Spielplätzen||style="text-align:right"|Mai 2014 
| {{Cachelink|OC10CBE}}||Außergewöhnliche Spielplatz-Rutschbahnen||Rabarba||besondere Rutschbahnen auf Spielplätzen||style="text-align:right"|Mai 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10CC1}}||Pavillon-Safari||tatum128||Pavillons||style="text-align:right"|Mai 2014 
| {{Cachelink|OC10CC1}}||Pavillon-Safari||Rabarba||Pavillons||style="text-align:right"|Mai 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10CC2}}||Pergola-Safari||tatum128||Pergolen||style="text-align:right"|Mai 2014 
| {{Cachelink|OC10CC2}}||Pergola-Safari||Rabarba||Pergolen||style="text-align:right"|Mai 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10D00}}||Wetterpilz (Safari)||Landschildkroete||Wetterpilze||style="text-align:right"|Mai 2014 
| {{Cachelink|OC10D00}}||Wetterpilz (Safari)||Landschildkroete||Wetterpilze||style="text-align:right"|Mai 2014 
Zeile 424: Zeile 424:
| {{Cachelink|OC10DBE}}||Summstein (Safari)||Landschildkroete||Summsteine||style="text-align:right"|Mai  2014
| {{Cachelink|OC10DBE}}||Summstein (Safari)||Landschildkroete||Summsteine||style="text-align:right"|Mai  2014
|-
|-
| {{Cachelink|OC10E3D}}||Auf Safari: Mobiler Hühnerstall||tatum128||mobile Hühnerställe||style="text-align:right"|Juni 2014 
| {{Cachelink|OC10E3D}}||Auf Safari: Mobiler Hühnerstall||Rabarba||mobile Hühnerställe||style="text-align:right"|Juni 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10E49}}||Auf Safari: Dampflok a.D.||dogesu||Dampflok (außer Dienst gestellt)||style="text-align:right"|Juni 2014 
| {{Cachelink|OC10E49}}||Auf Safari: Dampflok a.D.||dogesu||Dampflok (außer Dienst gestellt)||style="text-align:right"|Juni 2014 
Zeile 458: Zeile 458:
| {{Cachelink|OC10FB0}}||SVC: Hauslaterne||Wolf.Gang||besondere Hauslaternen||style="text-align:right"|Juli 2014 
| {{Cachelink|OC10FB0}}||SVC: Hauslaterne||Wolf.Gang||besondere Hauslaternen||style="text-align:right"|Juli 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10FBC}}||Safari: Elefanten||tatum128||künstlerische Darstellungen von Elefanten||style="text-align:right"|Juli 2014 
| {{Cachelink|OC10FBC}}||Safari: Elefanten||Rabarba||künstlerische Darstellungen von Elefanten||style="text-align:right"|Juli 2014 
|-
|-
| {{Cachelink|OC10FCD}}||Gedenkbaum (Safari)||Landschildkroete||Bäume (im Zusammenhang mit geschichtlichem Ereignis gepflanzt)||style="text-align:right"|Juli 2014 
| {{Cachelink|OC10FCD}}||Gedenkbaum (Safari)||Landschildkroete||Bäume (im Zusammenhang mit geschichtlichem Ereignis gepflanzt)||style="text-align:right"|Juli 2014 
Zeile 752: Zeile 752:
| {{Cachelink|OC119E3}}||Seismische Ereignisse||Linusus||seismische Ereignisse||style="text-align:right"|Januar 2015 
| {{Cachelink|OC119E3}}||Seismische Ereignisse||Linusus||seismische Ereignisse||style="text-align:right"|Januar 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC119FC}}||Engel - Safari||tatum128||künstlerische Darstellungen von Engeln||style="text-align:right"|Januar 2015 
| {{Cachelink|OC119FC}}||Engel - Safari||Rabarba||künstlerische Darstellungen von Engeln||style="text-align:right"|Januar 2015 
|-
|-
| {{Cachelink|OC11A1D}}||Bunker Safari Cache||GaswerkAugsburg||Eingänge alter Bunker||style="text-align:right"|Januar 2015 
| {{Cachelink|OC11A1D}}||Bunker Safari Cache||GaswerkAugsburg||Eingänge alter Bunker||style="text-align:right"|Januar 2015 
Zeile 1.420: Zeile 1.420:
| {{Cachelink|OC131BE}}||Tierfiguren - Safari||Der Windling||lebensgroße Tierfiguren||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131BE}}||Tierfiguren - Safari||Der Windling||lebensgroße Tierfiguren||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131CB}}||Urbane Topografie: Parkhäuser||tatum128||besondere/interessante/furchtbare Parhäuser||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131CB}}||Urbane Topografie: Parkhäuser||Rabarba||besondere/interessante/furchtbare Parhäuser||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131CC}}||Urbane Topografie: Kletterwände||tatum128||Kletterwände in der Stadt||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131CC}}||Urbane Topografie: Kletterwände||Rabarba||Kletterwände in der Stadt||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131CD}}||Urbane Topografie: Stadtteil-Projekte||tatum128||Stadtteilprojekte||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131CD}}||Urbane Topografie: Stadtteil-Projekte||Rabarba||Stadtteilprojekte||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131CE}}||Urbane Topografie: Wohnhaus über Straße||tatum128||Wohnhäuser, unter denen Straße hindurchführt||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131CE}}||Urbane Topografie: Wohnhaus über Straße||Rabarba||Wohnhäuser, unter denen Straße hindurchführt||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131CF}}||Bäume in prekärer Lage||tatum128||Bäume auf Gebäuden auf Brachgrundstücken/Ruinen||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131CF}}||Bäume in prekärer Lage||Rabarba||Bäume auf Gebäuden auf Brachgrundstücken/Ruinen||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131DF}}||Urbane Topografie: Unterführungen||tatum128||Fußgängerunterführungen||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131DF}}||Urbane Topografie: Unterführungen||Rabarba||Fußgängerunterführungen||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131E0}}||Urbane Topografie: Transit||tatum128||Umsteigebahnhöfe und andere Knotenpunkte für Reisende||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131E0}}||Urbane Topografie: Transit||Rabarba||Umsteigebahnhöfe und andere Knotenpunkte für Reisende||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131E8}}||Besondere " Bauwerke " > Hier die Schnecke||Puschbär||Schnecken für Fußgänger und/oder Fahrzeuge||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131E8}}||Besondere " Bauwerke " > Hier die Schnecke||Puschbär||Schnecken für Fußgänger und/oder Fahrzeuge||style="text-align:right"|August 2016 
Zeile 1.438: Zeile 1.438:
| {{Cachelink|OC131EF}}||Besondere " Bauwerke " > Kunstvolle Fassaden||Puschbär||kunstvolle Häuser/Hauswände||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131EF}}||Besondere " Bauwerke " > Kunstvolle Fassaden||Puschbär||kunstvolle Häuser/Hauswände||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC131F2}}||Urbane Topografie: Großmarkt||tatum128||Großmärkte||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC131F2}}||Urbane Topografie: Großmarkt||Rabarba||Großmärkte||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC13217}}||Architektur: Atlanten||tatum128||Atlanten-Stützpfeiler||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC13217}}||Architektur: Atlanten||Rabarba||Atlanten-Stützpfeiler||style="text-align:right"|August 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC13238}}||Friedhofsautomat||Riedxela||Grablichtautomaten||style="text-align:right"|August 2016 
| {{Cachelink|OC13238}}||Friedhofsautomat||Riedxela||Grablichtautomaten||style="text-align:right"|August 2016 
Zeile 1.528: Zeile 1.528:
| {{Cachelink|OC1362E}}||Auf Safari: Luftmessstation||dogesu||Lufmessstationen||style="text-align:right"|Dezember 2016 
| {{Cachelink|OC1362E}}||Auf Safari: Luftmessstation||dogesu||Lufmessstationen||style="text-align:right"|Dezember 2016 
|-
|-
| {{Cachelink|OC13638}}||Architektur: Verbindungsbrücken||tatum128||Verbindungsbrücken zwischen Gebäuden||style="text-align:right"|Dezember 2016 
| {{Cachelink|OC13638}}||Architektur: Verbindungsbrücken||Rabarba||Verbindungsbrücken zwischen Gebäuden||style="text-align:right"|Dezember 2016 
|-
|-
| style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC13635}}<br> {{Cachelink|OC13636}}<br> {{Cachelink|OC13639}}<br> {{Cachelink|OC1363D}}<br> {{Cachelink|OC1363E}} || Auf Safari: romanische Bauwerke<br> Auf Safari: gotische Bauwerke<br> Auf Safari: Bauwerke der Renaissance<br> Auf Safari: barocke Bauwerke<br> Auf Safari: Jugendstil Bauwerke||Riedxela||romanische Bauwerke<br> gotische Bauwerke<br> Renaissance-Bauwerke<br> barocke Bauwerke<br> Jugendstil-Bauwerke||style="text-align:right"|Januar 2017&nbsp;
| style="background:#F5A9A9"| {{Cachelink|OC13635}}<br> {{Cachelink|OC13636}}<br> {{Cachelink|OC13639}}<br> {{Cachelink|OC1363D}}<br> {{Cachelink|OC1363E}} || Auf Safari: romanische Bauwerke<br> Auf Safari: gotische Bauwerke<br> Auf Safari: Bauwerke der Renaissance<br> Auf Safari: barocke Bauwerke<br> Auf Safari: Jugendstil Bauwerke||Riedxela||romanische Bauwerke<br> gotische Bauwerke<br> Renaissance-Bauwerke<br> barocke Bauwerke<br> Jugendstil-Bauwerke||style="text-align:right"|Januar 2017&nbsp;
Zeile 1.552: Zeile 1.552:
| style="background:#F5D0A9"|{{Cachelink|OC1368E}}||Die Stromdiebe||following||Bestimmte amprion-Schilder||style="text-align:right"|Januar 2017&nbsp;
| style="background:#F5D0A9"|{{Cachelink|OC1368E}}||Die Stromdiebe||following||Bestimmte amprion-Schilder||style="text-align:right"|Januar 2017&nbsp;
|-
|-
| {{Cachelink|OC1368F}}||Urbane Topografie: Innovative Technik||tatum128||Beispiele innovativer Technik in der Stadt||style="text-align:right"|Januar 2017&nbsp;
| {{Cachelink|OC1368F}}||Urbane Topografie: Innovative Technik||Rabarba||Beispiele innovativer Technik in der Stadt||style="text-align:right"|Januar 2017&nbsp;
|-
|-
| {{Cachelink|OC13696}}||SVC: Dorfgeschichten (Verschwundene und verlassene Dörfer)||cacher.ella73||Geistersiedlungen und Wüstungen||style="text-align:right"|Januar 2017&nbsp;
| {{Cachelink|OC13696}}||SVC: Dorfgeschichten (Verschwundene und verlassene Dörfer)||cacher.ella73||Geistersiedlungen und Wüstungen||style="text-align:right"|Januar 2017&nbsp;
54

Bearbeitungen