Safari-Caches auf einen Blick: Unterschied zwischen den Versionen

Die Tierkreiszeichen sind oben beim ersten als Serie zusammengefasst.
(Die Tierkreiszeichen sind oben beim ersten als Serie zusammengefasst.)
Zeile 1.473: Zeile 1.473:
| {{Cachelink|OC133B1}}||Die ritterliche Safari||Valar.Morghulis||Ritter||style="text-align:right"|Oktober 2016 
| {{Cachelink|OC133B1}}||Die ritterliche Safari||Valar.Morghulis||Ritter||style="text-align:right"|Oktober 2016 
|-
|-
| <br> {{Cachelink|OC133CA}}<br>{{Cachelink|OC133CB}}||SVC: Tierkreiszeichen ... (Challenge)<br>Wassermann<br>Fische||cacher.ella73||Serie Tierkreiszeichen, jeweils nur innerhalb des entsprechenden Zeitraums logbar||style="text-align:right"|<br>Januar 2017<br>Februar 2017&nbsp;
| <br> {{Cachelink|OC133CA}}<br>{{Cachelink|OC133CB}}<br>{{Cachelink|OC1374A}}||SVC: Tierkreiszeichen ... (Challenge)<br>Wassermann<br>Fische<br>Widder||cacher.ella73||Serie Tierkreiszeichen, jeweils nur innerhalb des entsprechenden Zeitraums logbar||style="text-align:right"|<br>Januar 2017<br>Februar 2017<br>März 2017&nbsp;
|-
|-
| {{Cachelink|OC1340F}}||Einhörner (Safari)||siebenpunkt||Einhörner||style="text-align:right"|Oktober 2016&nbsp;
| {{Cachelink|OC1340F}}||Einhörner (Safari)||siebenpunkt||Einhörner||style="text-align:right"|Oktober 2016&nbsp;
Zeile 1.600: Zeile 1.600:
|-
|-
| {{Cachelink|OC1382A}}||Stolpersteine Gera||Urbex||Stolpersteine in Gera und Umgebung||style="text-align:right"|März 2017&nbsp;
| {{Cachelink|OC1382A}}||Stolpersteine Gera||Urbex||Stolpersteine in Gera und Umgebung||style="text-align:right"|März 2017&nbsp;
|-
| {{Cachelink|OC1374A}}||SVC: Tierkreiszeichen Widder (Challenge)||cacher.ella73||Tierkreiszeichen Widder, Logbar im Zeitraum: 21. März - 20. April||style="text-align:right"|März 2017&nbsp;
|-
|-
|}
|}
54

Bearbeitungen