Reverse („Locationless“) Caches
Als „Reverse“ oder „Locationless“ werden virtuelle Caches bezeichnet, die nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind. Bei Opencaching.de heißen diese Caches Safari-Cache und werden mit einem besonderen Attribut gekennzeichnet (Abbildung).
Die Bezeichnung „Locationless“ ist irreführend, da diese Caches Locations haben – nur nicht eine bestimmte, sondern mehrere.
Wie funktionieren Reverse Caches?
Die Aufgabe bei Reverse Caches liegt darin, ein Objekt oder einen Ort zu finden, von dem es auf der Welt mehrere gibt, und diesen Fund im Onlinelog z.B. mit Bildern und Koordinaten zu dokumentieren. Meist können die Caches überregional absolviert werden.
Ein schönes Beispiel ist der Cache Trigonometrischer Punkt (OC0EBC). Hier soll ein trigonometrischer Punkt gefunden und der Fund durch Bilder dokumentiert werden: ein Bild vom GPS-Gerät auf dem Vermessungspunkt, und je ein Bild vom Ausblick in jede Himmelsrichtung. Mit der Zeit entwickelt sich so ein bebildertes Verzeichnis von trigonometrischen Punkten.
Bei Safari-Caches ist es essenziell, dass man als Finder tatsächlich vor Ort war. Deshalb muss die Aufgabenstellung so gewählt sein, dass sie nur vor Ort erfüllt werden kann (z.B. indem ein Foto vom GPS auf dem Vermessungspunkt gemacht werden muss).
Regeln
Reverse bzw. Safari-Caches werden von den Opencaching.de-Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich erlaubt, werden aber akzeptiert wenn sie den folgenden Regeln entsprechen:
- Es muss eine klar definierte Logbedingung geben, aus der ersichtlich ist, dass der Logger draußen unterwegs war (Logfoto o.ä.).
- Es müssen Objekte bzw. Punkte sein, deren Standort reproduzierbar ist und über längere Zeit Bestand hat.
- Die Koordinaten des Standortes müssen bestimmt und beim Loggen angegeben werden.
Darüber hinaus kann der Cachebesitzer weitere Logbedingungen festlegen. Es wird empfohlen, nur ein Fundlog pro Standort zu erlauben.
Diese Regeln sind das Ergebnis folgender Forendiskussionen:
Safari-Caches auf der Karte
Sarfari-Caches erscheinen standardmäßig auch auf der Cachekarte, obwohl die Koordinaten keine Rolle spielen. Man kann sie ausblenden, indem man die Kartenfilter-Einstellungen öffnest (Klick auf den Pfeil rechts oben) und dann zweimal auf das Safari-Attribut klickt. Die Einstellungen können auch gespeichert werden - dann bleiben die Safaris unsichtbar, bis man sie per Klick auf das Safari-Attribut wieder einblendet.
Listing für einen Safari-Cache erstellen
Um einen Safari-Cache zu erstellen empfiehlt es sich die Logaufgabe selber zu erfüllen und zu dokumentieren um so ein gutes Beispiel für das Listing zu haben. Ebenso sollte man sich Gedanken über eine Logbedingung machen, welche spannend ist, die Sucher herausfordert und natürlich nur vor Ort zu lösen ist.
Zur Kennzeichnung des Listings sollten folgende Attribute und Eigenschaften ausgewählt werden werden:
- Cacheart: virtueller Cache
- Größe: kein Behälter
- Wegpunkte: Safari-Cache Safari-Attribut
- Listing: OC only OC-only-Attribut (Falls dieser Cache auch auf einer anderen Plattform gelistet ist, dann natürlich ohne dieses Attribut. Momentan ist dies aber vermutlich nur bei OC.de möglich.)
Weiterhin können zur genaueren Erläuterung und ein Link zur Safari-Karte als Hilfestellung kleine Infoboxen mittels html-Code-Schnipsel in das Listing eingebunden werden (Danke an Flopp):
Erste Box (der OC-Code in der letzten Zeile muss noch angepasst werden!):
<div style="border:solid 2px #5f90bb;background:#dbe6f1;color:#000000;padding:5px;text-align:justify;"> <img style="float:left;" src="http://www.opencaching.de/resource2/ocstyle/images/attributes/safari.png" alt="safari.png" /><p style="margin-left:45px;">Dies ist ein virtueller <a href="http://wiki.opencaching.de/index.php/Safari-Cache">Safari-Cache</a>. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden, sondern kann an verschiedenen Orten gelöst werden. Die oben angegebenen Koordinaten dienen nur als Beispiel.<br /> Weitere Caches mit dem Attribut "Safari-Cache" findet man mit dieser <a href="http://www.opencaching.de/search.php?searchto=searchbyname&showresult=1&output=HTML&utf8=1&sort=byname&cache_attribs=61">Suche</a>.<br /> Safari-Caches und die zugehörigen Logs werden auf der <a href="http://www.flopp.net/safari/">Safari-Cache-Karte</a> angezeigt.<br /> Der Cache und seine Logs werden <a href="http://www.flopp.net/safari/OCF858">hier</a> angezeigt. </p></div> |
Sieht dann im Listing so aus:
Zweite Box (der OC-Code in der letzten Zeile muss noch angepasst werden!):
<div style="border:solid 2px #5f90bb;background:#dbe6f1;color:#000000;padding:5px;text-align:justify;"> <p>Bitte die in der Logbedingung geforderten Koordinaten im Format "N/S DD MM.MMM E/W DDD MM.MMM" (z.B. "N 48 00.000 E 008 00.000") ins Log eintragen, damit die Positionen von der <a href="http://www.flopp.net/safari/">Safari-Cache-Karte</a> korrekt erkannt und angezeigt werden können!<br /> Der Cache und seine Logs werden <a href="http://www.flopp.net/safari/OCF858">hier</a> angezeigt. </p></div> |
Sieht dann im Listing so aus:
Damit die Einbindung in die Safari-Karte funktioniert, bitte eine kurze Info an Flopp senden, der die Karte betreut.
Liste mit Reverse Caches
Caches, bei denen das Attribut Safari-Cache korrekt gesetzt ist, können über diese Suche aufgelistet werden.
Da noch nicht alle Caches mit dem Attribut versehen sind, gibt es hier eine Liste bekannter Reverse Caches:
Hier schon man eine kleine Beispielauswahl nach Themen:
Safari-Caches mit geographischem Bezug
Safari-Caches mit geschichtlichem Hintergrund
Global: Caches, die überall auf der Welt gefunden werden können
OC-Code | Name | von | Ziel | veröffentlicht |
---|---|---|---|---|
OC0054 | DIXI | crazypeople | DIXI-Klos | Juli 2005 |
OC01B0 | The Mirror | Mad Koala | spiegelbildliche Koordinaten | September 2005 |
OC0418 | Wo sind welche ? | nightjar | ausländische Telefonzellen | Oktober 2005 |
OC0EBC | Trigonometrischer Punkt | Saalfelder | Triangulationspunkte | November 2005 |
OC107A | Der Laputische Gruß | Laputischer Freiheitskämpfer |
ähm ... | Dezember 2005 |
OC1A24 | 5 to 12 | forever_chris | Kirchturmuhren | März 2006 |
OC1ED4 | Google Maps 2.0 (Gartenschach) | mic@ | Gartenschach-Felder | Mai 2006 |
OC35F1 | reverse webcam | mic@ | öffentliche Webcams | Mai 2007 |
OC3892 | Station Naturschutzgebiet | Mokii | Naturschutzgebiets-Schilder | Juni 2007 |
OC4DFD | webcam race 2008 | mic@ | Radarfallen | Januar 2008 |
OC8B8F | Pool Party | Fox on the Hunt | Swimming Pools | Juli 2009 |
OCA44E | Holzfällarbeiten oder Biberfrass | Windego | angefressene Bäume | Mai 2010 |
OC533E | Poker Cache | meatmanfamily | Koordinaten=Poker-Werte | März 2008 |
OCB7B3 | Vehikel on the top | Frankencacher | zu hoch geparkte Autos | November 2010 |
OCF6CA | LORE | Landschildkroete | Loren | April 2013 |
OCF702 | Die Parkuhr | Spike05de | Parkuhren | April 2013 |
OCF495 | Go Geohashing | Steingesicht | Geohashing-Punkte | April 2013 |
OCF858 | Konfluenzpunkte | flopp | Konfluenzpunkte | Mai 2013 |
OCDFDD | Pirate's Totenkopf Safari | Pirate77 | Totenköpfe | Juni 2013 |
OCFA6F | Am Mittelpunkt | following | Ortsschwerpunkte | Juni 2013 |
OCFADD | Eichenprozessionsspinner Gefährdungsgebiet |
erdbot | Eichenprozessionsspinner- Hinweisschilder |
Juni 2013 |
OCFB0D | Beware of the beast.... | Team-MTB-OC | tierische Hinweisschilder | Juni 2013 |
OCFCA6 OCFCA7 |
Eine Karte am Wegesrand + Bonus |
Schrottie | Wegeskarten ... mit OpenStreetMap-Material |
Juli 2013 |
OCFBFA | Berliner Bär(enjagd) | hblack | Berliner Bären in der Fremde | Juli 2013 |
OCFCFF | Ereigniswälder | 4_Vs | Ereigniswälder | Juli 2013 |
OC6542 | big splash | mic@ | Wasserskianlagen | August 2013 |
OCFD34 | Deine Heimat - Fernsicht | DieFalken | Höhepunkte mit Ausblick | August 2013 |
OCFD50 | Streetart Safari | Spike05de | Streetart-Werke | August 2013 |
OCFD68 OCFD6B |
Gipfelkreuz Safari [+ Logbuch] |
Pirate77 | Gipfelkreuze | August 2013 |
OCFE1B | Die Bohnen sind (wieder) los... | Schrottie | Baumstümpfe | August 2013 |
OCFE3E | Die Geschichte der Statuen | Pirate77 | Statuen reeller Menschen | August 2013 |
OCF6D1 | Mordkreuz | Landschildkroete | Mittelalterliche "Mordkreuze" | August 2013 |
OCFE54 | Barfuß-Park Safari | Spike05de | Barfuß-Parks/Barfußpfade | August 2013 |
OCFE55 | Beinhaus-Safari (Real Skulls only) | Spike05de | Beinhäuser | August 2013 |
OCFE5C | Jetzt wird's bunt: Graffiti Art Safari | Team-MTB-OC | kunstvolle Graffitis | August 2013 |
OCFE8F | Wasserräder | kruemelhuepfer | alte Wassermühlen | August 2013 |
OCFEBA | Spukgeschichten & alte Legenden | C.o.tour | Plätze an denen sich Mysteriöses zugetragen hat | August 2013 |
OCFEC1 | Eingewachsen | kruemelhuepfer | Eingewachsene Schilder/Gegenstände in Bäumen | August 2013 |
OCFF0E | Die Muldentaler Grubenwehr | Kuno von der Parthe | Wappen des Muldentalkreises | September 2013 |
OCFF66 | Wo geht's denn da hin? | kruemelhuepfer | Alte Wegweisersteine | September 2013 |
OCFF68 | Zeichen & Wunder (Glaubenssache) | C.o.tour | Alte heidnische Kultstätten und Wunder der Christenheit | September 2013 |
OCFFFF | Jag den Roland | Steingesicht | Rolandstatuen | September 2013 |
OC10010 | Rechts ein Baum, links ein Baum, in der Mitte Zwischenraum | Steingesicht | Alleen | September 2013 |
OC1003A | Der geschlossene Track und der Bergfried / Safari-Cache | erdbot | Bergfriede | September 2013 |
OC1003B | Weingarten - Weinberg - Lehrpfad etc. / Safari-Cache | erdbot | Weinreben | September 2013 |
OCDE23 | Kugelgas-Safari | Flopp | Kugelgasbehälter | September 2013 |
OC10042 | Das Irren ist des Gärtners Lust | steingesicht | Irrgärten | September 2013 |
OC10043 | Der Leuchtturm / Safari-Cache | dajumaro | Leuchttürme | September 2013 |
OC10044 | Das Stadttor / Safari-Cache | dajumaro | Stadttore | September 2013 |
OC10060 | Weinpresse / Safari-Cache | erdbot | Weinpressen | September 2013 |
OC10062 | Wasserquelle / Safari-Cache | erdbot | Wasserquellen | September 2013 |
OC10061 | N50°00.000 / Safari-Cache | dajumaro | 50. Breitengrad | September 2013 |
OC100DA | Der/Die/Das schiefe .... | Spike05de | Schiefe Gebäude | September 2013 |
OC100E0 | Viel Verkehr auf der Safari | FriedrichFröbel | Brücken über/unter Straßen und Bahnlinien | September 2013 |
OCDF0E | Angelteich-Safari | 4_Vs | Angelteiche | September 2013 |
OC100EB | Wurstbude / Safari-Cache | erdbot | Wurstbuden | September 2013 |
OC100F9 | Brunnenstatuen - Safari-Cache | KonTrollPunkt | fest montierte Statuen auf Brunnen | September 2013 |
OC10120 | Baudenkmäler aus Eurer Region (Safari Cache) | Cyberturm | Baudenkmäler | September 2013 |
OC10126 | Walpurgisnacht und dann? | Team-MTB-OC | Hexen | September 2013 |
OC10127 | Guerilla Knitting | Spike05de | eingestrickte/eingehäkelte Gegenstände | September 2013 |
OC10139 | Öffentliche Grillplätze / Safari-Cache | erdbot | öffentliche, kostenlose Grillplätze | September 2013 |
OC10164 | Die letzte Gelbe [Safari Cache] | hblack | gelbe Telefonzellen | Oktober 2013 |
OCFC0A | Rettungspunkte [Safari-Cache] | forbidden72 | Rettungspunkte | Oktober 2013 |
OC101CC | Verschnitzt und zugesägt | Team-MTB-OC | Holzskulpturen | Oktober 2013 |
OC101FF | Fabelwesen | kruemelhuepfer | Skulpturen von Fabelwesen | Oktober 2013 |
OC1023D | Der Stand der Sonne | Spike05de | Sonnenuhren | Oktober 2013 |
OC1022A | Fisch im Trockenen | Muskratmarie | "Unechte" Fische an Land | Oktober 2013 |
OC10273 | Schutzhütten | storc | Schutzhütten | Oktober 2013 |
OC10274 | Gerichtsbaum | Landschildkroete | Gerichtsbäume | Oktober 2013 |
OC1027A | Fahre Fähre! / Safari-Cache | erdbot | Fährfahrten inkl. Routenaufzeichnung | Oktober 2013 |
OC10287 | Felsenbogen | kruemelhuepfer | natürliche Felsenbögen/-brücken | Oktober 2013 |
OC10293 | Trolle... | Muskratmarie | Trolle | Oktober 2013 |
OC102AA | 2k | KonTrollPunkt | Punkte mit genau 2000 m NN | Oktober 2013 |
OC102FC | Safari für Schwergewichte | steingesicht | Brückenwaagen (Waagen für Fahrzeuge) | Oktober 2013 |
OC10300 | Germania-Denkmäler | Marschkompasszahl | Germania-Denkmäler | Oktober 2013 |
OC10279 | laboratoire dèrive | abstiegsangst | Vekehrslinien würfeln | Oktober 2013 |
OC1030F | Kathedralen, Dome, Münster | hmpfgnrrr | Kathedralen/Dome/Münster | Oktober 2013 |
OC10311 | Wanderbares Deutschland | OcRacher | Wanderwege mit Prädikat "Wanderbares Deutschland" | Oktober 2013 |
OC1034F | Gipfelbuch | OcRacher | Berge/Kletterfelsen mit Gipfelbuch | November 2013 |
OC10352 | Somewhere under the Rainbow | Team-MTB-OC | Regenbogen | November 2013 |
OC10353 | Spiegelbild | Landschildkroete | Spiegelungen in ruhigen Gewässern | November 2013 |
Lokal: Caches, die nur in einer bestimmten Region gefunden werden können
Stolpersteine
- Stolpersteine (Berlin) (OC2C1B)
- Kölner Stolpersteine (OC2D25)
- Stolpersteine Offenbach (OC5360)
- Bonner Stolpersteine (OC58AE)
- Stolpersteine in Niedersachsen (OCBB81)
- Stolpersteine im Bergischen Land (OCC424)
- Stolpersteine in Rheinhessen (OC100A2)
- Stolpersteine in Bremen und umzu (OC10115)
Weitere Caches
- BayWa (OC5C62)
- Sollner Manschgerl (OCDD3F)
- Be Berlin (OCE510)
- Grenzgeschichten (OCFB59)
- Königslinie Sassnitz-Trelleborg (OCFE46)
- Scandinavian Explorer N60°00.000 (OCFE4A)
- Rittersteine (OC10359)